A disputa na categoria Máster será com 2 chaves A e B, com 6 equipes em cada, jogando chave X chave, classificam as 4 melhores colocadas de cada chave.
Chave A | |||||
1 | Lidher Imóveis | ||||
2 | Paulinho Radiadores | ||||
3 | Bar e Rest. Ciclênio/Geovane/Multipesca | ||||
4 | Valdir Materiais de Construção | ||||
5 | Patos Tintas | ||||
6 | Motolago | ||||
Chave B | |||||
1 | Supermercado Atende Lar | ||||
2 | Legal Lanches | ||||
3 | Chevropatos | ||||
4 | Feijão da Hora | ||||
5 | Serralheria 3 Marias | ||||
6 | Regina Cabeleireiros |
Na categoria livre teremos 4 chaves, C, D, E e F com 4 equipes em cada, jogando chaves C X D e E X F, classificando as 3 melhores colocadas de cada chave, sendo a 1ª equipe de cada chave direto para as quartas de final.
Chave C | |||||
1 | San Diego Lanches | ||||
2 | Unipam | ||||
3 | Mundo Rústico | ||||
4 | Facilita Veículos | ||||
Chave D | |||||
1 | HMC Construtora | ||||
2 | LCA Telecom | ||||
3 | Cartão de Todos | ||||
4 | RDS Máster | ||||
Chave E | |||||
1 | Pizantti Calçados | ||||
2 | Waldomiro Eletricista | ||||
3 | Casa de Carnes JB | ||||
4 | Da Vinci | ||||
Chave F | |||||
1 | Auto Escola Positivo | ||||
2 | Sintonia Eletrônicos e Celulares | ||||
3 | Mundial Trucks | ||||
4 | Pastelaria Silva |
Campeão Livre: Pizantti Calçados
Vice-campeão Livre: RDS Máster
Campeão Máster: Lidher Imóveis
Vice-campeão Máster: Legal Lanches
Dep. Esportes- PTC