Relação das Equipes e Goleiros

2º Torneio de Verão PTC de Futebol Soçaite- 2014
Categoria Máster- Chave A
Lidher Imóveis Paulinho Radiadores
Cota * Nome Telefone Cota * Nome Telefone
1 2/5000-2 E Andre Faria Sousa 3821-5319 1 4/135 Claudio Marques Trindade 9195-2105
2 4/1188 Dalcio Martins Rosa 9118-9351 2 4/1986 Eli Caixeta da Silva 9113-1658
3 1/8002 C Edson Nogueira de Almeida 9975-6471 3 4/1809 Enio Torres de Azevedo 9103-2184
4 81/58 Geraldo Gonçalves Caixeta 9209-8569 4 4/2337 Ernane Vieira de Lima 9975-4497
5 4/2688 E Geraldo Oliveira da Silva 9291-6231 5 4/649 Gilson Luiz da Silva 9174-0061
6 3/3844 Jarbas de Freitas Medeiros 9999-1955 6 3/3253 Laurentino Marques Filho 3825-4604
7 3/3029 João Leonardo Alves 9663-7658 7 4/1468-1 Neuber Ferreira Silva 9968-6901
8 26/370-1 Lucio Flavio de Lima 9686-6218 8 4/1462 E Orlando A. Pereira 9975-3093
9 26/9 E Roberto Ferreira Caixeta 9665-1313 9      4/496 C Paulo Martins Pereira 9975-2767
10 26/123 E Sergio Luiz Caixeta 3821-2491 10 4/1957 Valdeci Pereira Caixeta 9673-1132
11 44/1 Wilson Martins Soares 3821-8111 11 1/3 E Valdeir Salvador Silva 9288-5347
Bar e Rest. Ciclênio/Geovane/Multipesca Valdir Materiais de Construção
Cota * Nome Telefone Cota * Nome Telefone
1 3/3019 Claudiomir Lourenço Novais 9141-3332 1 12/12 Anderson Pereira Campos 9103-6468
2 3/3242 E Dilermando de Sousa Martins 9995-8544 2 4/9567 Arnaldo Duarte Gomes 8814-7253
3 2/5300 C Geovanni Gonçalves dos Santos 9975-4377 3 4/9744 E João Batista da Silva 9965-8042
4 21/457 Geraldo Jose da Silva 9185-6422 4 21/99 Jose Maria de Souza 9686-6132
5 4/1505-1 Iremar Pinto Guimarães 9179-1722 5 4/143 Jose Ramos Pinto Guimaraes 3825-7391
6 3/3251 E Jose Carlos Gonçalves 9976-9757 6 4/89 Luis Carlos Borges 9137-7884
7 26/19 Luiz Humberto de Santana 9665-3708 7 4/1752 Osmair Jose de Castro 9103-1342
8 4/250 E Orlando Ferreira Guimarães 9961-3261 8 4/74 Ronaldo Gonçalves da Silva 9319-0003
9 4/1703-1 Paulo Augusto Correa 9661-3225 9 3/3254 Sergio Paulo Leonor 9791-8070
10 4/2807 Paulo da Silva Teixiera 9975-2126 10 81/20 CE Valdir José Basilio 9995-8130
11     4/803 Roberto Caixeta Magalhães 9975-1425 11 4/818 E Valmir José Basilio 9669-2192
Patos Tintas Motolago
Cota * Nome Telefone Cota * Nome Telefone
1 4/421 Alexandre Marques da Silva 9129-4685 1 4/2602 Airton Miguel Soares 3823-9280
2 2/5303 E Ari Ribeiro da Silva 9975-3744 2 2/5125 Carlos Donisete da Silva 9197-8241
3 4/2594 Dacio dos Santos Costa 9996-1248 3      2/18 Diniz Francisco da Silva 8852-4069
4 4/1943 C Elvis Presley Souza 9977-0888 4 1/8020 E Elias Donizetti Rosa 8851-0957
5 4/1345 Flavio Edward Rodrigues 9914-2513 5 3/3.267 Evando Geraldo Marciano 9645-0154
6 26/370 Flavio Lucio de Lima 8809-4246 6 26/336 Heli Correa Nunes 9997-0316
7 23/20 E Leonardo Jose da Silva 8844-2727 7 4/914 Jose Carlos Pereira 9925-8658
8 4/2856 Leonel Fernandes de Sousa 9103-5069 8 4/326 E Marcelo Gonçalves 9165-2836
9 4/367 Osmar Alves Pimenta 9640-9680 9 26/316 EC Marcos Antonio Rosa 9975-0175
10 4/2043 Rogerio Alves Pereira 9665-6089 10 4/403 Marcos Ramos de Oliveira 9128-1043
11 3/3274 Sebastião Marques Santana 9989-1471 11 6/4 Mario Lucio C. de Almeida 9128-0031

 

2º Torneio de Verão PTC de Futebol Soçaite- 2014
Categoria Máster- Chave B
Supermercado Atende Lar Legal Lanches
Cota * Nome Telefone Cota * Nome Telefone
1 4/843 Ademar Jose Silva 9995-7243 1 4/339 E Abel Viana Filho 9975-5966
2 3/3106 C Ademir Correa de Castro 9780-6494 2 4/1754 E Adilson dos Reis Silva 8828-9399
3 3/3284 Alesio Correa de Sousa 8848-4450 3 4/489 Alicio Mario Vida 9975-2283
4 21/164 Fernando Febi de Azevedo 8824-4853 4 3/3013 Anilton Machado de Andrade 9166-8100
5 26/9 Ivanildo Carvalho 9975-9377 5  4/1901 EC Belchior Luis Sousa 9153-4655
6 4/2274 José Carlos Fernandes 9991-4686 6 3/3270 Jairo Ramos Nunes 9226-7186
7 4/1388 E José Euripedes da Silva 8869-0552 7 4/70 Leonardo Cardoso de Sousa 9817-2543
8 4/1902 Lindomar Caetano Nogueira 9113-7393 8 4/493 Luis Caldeira Brant 9208-1180
9 11/85 E Tarlei Ferreira Ribeiro 8861-3710 9 13/039 Marcos Antonio da Silva 9975-7263
10 4/1905 E Valério Silverio Araujo 9661-6000 10 3/3289 Marcos Roberto de Souza 9946-3286
11 4/1367 Vanter Luiz Cruz 9994-2299 11 4/619 E Vantuir da Silva 9975-9737
Chevropatos Feijão da Hora
Cota * Nome Telefone Cota * Nome Telefone
1 4/472 E Arnaldo Caldeira Brant 9992-0280 1 4/481 Alessander Campos de Sousa 9765-0490
2 1/8095 Edivaldo Honorato da Cunha 9132-1656 2 2/5035 E Arlindo José Ribeiro 3825-2867
3 2/5.722 E Elton Vieira Tiradentes 9979-8991 3 4/459 Aurelio Geraldo dos S. Souza 9975-4239
4 4/4 Gilberto Alves Soares 9197-6060 4 4/138 Eder Humberto G. Bravo 9124-6687
5 3/3306 Giovanni Vieira Caixeta 9997-4870 5 4/160 Eustaquio Calixto de Oliveira 9957-8899
6 4/225 C Hamilton Oliveira de Santana 9961-0283 6 2/5091 C José Helio dos Santos 9103-7022
7 4/156 Laircio Gomes da Silva 9655-8703 7    4/2486 E Leodoro Jose de Oliveira 9663-2240
8 4/2699 E Manoel Gomes Ferreira 9969-9620 8 02/5016 Marceli Geraldo de Lima 9975-3062
9 4/9105 Nelson Ferreira da Silva 9153-2093 9 4/292 Paulo Antonio de Freitas 9938-8136
10     4/1947 E Vicente de Paulo Caixeta 9103-4774 10 3/3111 Rogério Gonçalves Vidal 9668-6200
11 3/3247 Wellison Costa Valadares 9128-2538 11 4/144 E Sebastiao Fernandes Barbosa 9908-1519
Serralheria 3 Marias Regina Cabeleireiros
Cota * Nome Telefone Cota * Nome Telefone
1 4/1638 Aguinaldo Luiz Ferreira 9118-9255 1 4/573 Adelcio Pereira da Silva 9678-4664
2 3/3020 Aroldo Fernandes Oliveira 9144-8184 2 4/2.381 C Carlos Antonio da Silva 9234-6109
3 26/315 Jeova Elias da Silva 9669-2551 3 26/19 Geraldo Gonçalves da Silva 9128-5066
4 4/79 João Fernandes Caixeta 9975-6552 4 26/303 E Israel Justiniano Machado 9975-1357
5 4/565 E Jose Correa Caixeta 9995-9480 5 4/1507 João Batista Silva 9987-8049
6 23/91 Jose Osvaldo Pinto 9805-5054 6 4/473 E José Donizetti Bernardo 3814-3500
7 4/1610 E Rael Gomes de Oliveira 9128-0868 7 3/3887 E José Eurípedes de Santana 9221-3652
8 4/1879 Robsmar Gonçalves Araújo 9685-5882 8 4/106 Olivio Magela dos Reis 9178-9178
9 3/3280 Sebastião Francisco Oliveira 9665-0679 9 4/315 Osvam dos Reis Lopes 9140-0088
10 32/158 Sergio Rocha 9692-8312 10 4/71 Osvando dos Reis Canedo 9995-8332
11 4/1489 E Waldomiro Dias da Silva 9969-8612 11 4/1050 Pedro Paulo Januario 9955-0439
12 2.-5301 C Wilson Gonçalves da Silva(Técnico) 9669-5315

Chave A X B, classificam as quatro melhores colocadas de cada chave.

Obs: * Poderão completar as equipes do Livre (Entera), todos jogadores da categoria Máster.

Departamento de Esportes- PTC

 

 

GOLEIROS NOVEMBRO 2014
Nome Telefone
Adelcio P. da Silva 9876-4664
Alessander Campos de Sousa 9765-0490
Alceu Lúcio Silva 9128-5208
Brayan Marques 9285-9375
Bruno Alves da Silva 9765-9279
Carlos Eduardo Caixeta 9211-1148
Clever Márcio Tavares 9975-7414
Daniel Silverio Borges 9656-4435
Davi Vieira Rodrigues 9632-9233
Douglas Magalhães Silva 9951-2886
Edevaldo P. Cruz 9167-3924
Eugênio Albuquerque 9198-6929
Fábio César Borges 9669-4371
Fabio Henrique de Souza 9931-7771
Fabrício Tavares 9696-1722
Fernando Nunes da Silva 9655-5803
Guilherme Geraldo Santos 9803-9505
Heder Rodrigues dos Santos 9967-0333
Hugo Vinicius Silveira 9302-6411
Iver Gonçalves Meira 9162-1733
José Júlio dos Santos 9213-8180
Juliano Roberto Borges 9188-2233
Kenner Pereira Caixeta 9223-4409
Leandro Borges Silva 9681-6973
Lucas Janúario Galvão 9956-8305
Luiz Paulo O. Coelho 9123-3820
Marcos Silva Borges 9663-7616
Maykon Alef da Silva Basilio 9781-9425
Neuber Ferreira 9968-6901
Otavio Vinicius Miranda 9302-1830
Robson Caetano da Silva 9951-0990
Sebastião Marques de Santana 9142-6307
Thiago Fernandes de Campos 9116-0566
Vicente Antonio R. Marins 8821-3057
Wallison B. Rodrigues 9804-5803
Wendel Cristian Silvério Silva 9694-9357
Willian Salvador 9103-2971

 

 

2º Torneio de Verão PTC de Futebol Soçaite- 2014
Categoria Livre- Chave C
San Diego Lanches Unipam
Cota * Nome Telefone Cota * Nome Telefone
1 3/3256 Daniel Antonio A. Costa 9908-4511 1 6/4 Aelson Lucio S. de Almeida 9696-8892
2 4/54 Diego Junio A. Santos 9671-2570 2 3/3.012 Allan Silva de Oliveira 9205-8032
3 26/402 Fabio Rodrigo Machado 9170-3540 3 4/487 Antonio Carlos G. da Silva 3822-7356
4 3/3270 A Jairo Ramos Nunes 9226-7186 4 26/315 C Edimar de Sousa Magalhães 8865-6959
5 4/1853-3 João Lucas Fernandes 9254-6000 5 3/3030 Fabio Antonio Soares 9212-3103
6 26/365 C Lucas Humberto Santos 9269-6501 6 3/3023 Fabio Henrique de Souza 9931-7771
7 26/24 Marcos Vinicius O. Silva 9241-2337 7 4/610 Geraldo Alves Neto 8861-8605
8 26/21 Maycon Israel Batista 9152-5954 8 4/113 João Paulo da F. Caetano 9944-6452
9 4/1519 Nivaldo Silva 9995-9808 9 26/8 Luiz Andre Pereira 9927-3121
10 3/3044 Paulo Cavalcante Lima 9678-6642 10 3/3024 Thiago Machado Ribeiro 9189-5611
11 26/37 Welton Rodrigues da Silva 9769-0832 11
Mundo Rústico Facilita Veículos
Cota * Nome Telefone Cota * Nome Telefone
1 4/1712 Andre Gonçalves de Sousa 9142-4935 1 26/41 Claudio Roberto da S. Junior 9105-0398
2 3/3296 Claudio Junio Gonçalves Silva 9245-5395 2 3/3022 Cristiano Cesar de Lima 9906-2521
3 26/376 Douglas Germano David 9814-0022 3 26/43 Fabiano de Lima Silva 9150-4997
4 4/656 Edson Maximo Silva 9194-3811 4 26/376 Heli Junio Gonçalves 9814-8724
5 26/10 Emanuel Claudiney de Freitas 9662-3999 5 4/115 Jovelino Fagundes de Oliveira 9780-5800
6 4/499 Fabricio Jose da Silva 9909-8097 6 4/524 Luiz Antonio Soares 9975-5862
7 4/469 Henrique Gonçalves Caldeira 9966-0103 7 4/1943 Matheus Rodrigues Souza 9660-0971
8 4/556 C Marden Teixeira Braz 9961-9086 8 4/9105 A Nelson Ferreira da Silva 9153-2093
9 3/3040 Matteus Junyor G. Nascimento 9308-4434 9 4/9105 C Nelson Victor F. da Silva 9331-8000
10 81/20 Maykon Alef da Silva Basilio 9781-9425 10 1/54 Valter Evangelista da Silva 9936-8823
11 11 26/10 Welington Maximo Silva 9697-0755

 

2º Torneio de Verão PTC de Futebol Soçaite- 2014
Categoria Livre- Chave D
HMC Construtora LCA Telecom
Cota * Nome Telefone Cota * Nome Telefone
1 4/534 Cesar Alberto Moreira 9691-9860 1 26/22 Dione Henrique A. Oliveira 9801-0001
2 4/123 Danilo Silva R. Coelho 9230-7899 2 4/703-1 Guilherme Oliveira Costa 9991-0693
3 26/336 Diego Correa Melo 9977-9674 3 4/2644 Heder Rodrigues Santos 9967-0333
4 26/35 Diovani Vinicius da S. Borges 9142-7025 4 4/1946 Higor Araujo Rosa 9969-4119
5 4/1425 C Helio Washington Marques 9829-0663 5 4/845 Leandro Avelino de Castro Silva 9917-7680
6 3/3041 Josimar Henrique Lopes 9991-1479 6 4./960 C Leonardo Coelho Azevedo 9968-6068
7 26/15 Lucio Nei Gonçalves 9660-3560 7 26/35 Marcos Junio M. Ribeiro 9649-7934
8 4/1468 Thiago Henrique S. Silva 9939-6279 8 26/30 Rafael Caixeta Gonçalves 9660-6360
9 26/379 Tulio Henrique Oliveira 9969-9748 9 26/3 Romes Ribeiro C. Silva 8831-8751
10 4/44 Wiliamar Custódio Freitas 9248-6215 10 4/56 Wesley Ferreira Borges 9800-0684
11 11
Cartão de Todos RDS Máster
Cota * Nome Telefone Cota * Nome Telefone
1 26/43 Afonso de Deus Lima 9121-0328 1 4/478 Alisson dos Reis Lacerda 9638-1547
2 81/49 C Bruno Gurgel Bomtempo 9161-3099 2 26/400 Bruno Humberto C. Alves 9929-5205
3 4/119 Denaldo Alves Pereira 9139-3188 3 4/800 Emerson Andrade de Souza 9918-3158
4 4/220 Douglas Magalhães Silva 9951-2886 4 4/9698 Guilherme Caetano Rodrigues 9802-1863
5 26/164 A Fernando Febi Azevedo 8824-4853 5 4/212 Hugo Leonardo F. Barbosa 9763-5902
6 4/686 Janderson Jose do Prado 9643-9599 6 4/515 Jonathan Alves da Silva 9679-5828
7 4/586 Lever Luciano Vieira Junior 9643-3650 7 26/40 Leandro Mendes de Souza 9948-4265
8 4/619-3 Mateus Francis Silva 9975-4816 8 4/144 Luiz Henrique C. Gonçalves 9675-0480
9 26/44 Rodrigo Carvalho A. Oliveira 9954-0071 9 4/483 Wellington Luiz de Sousa 8825-9766
10 4/508 Saulo Ramos da Silva 9809-8532 10 81/44 Wellington Wilson de Souza 9161-4843
11 4/110 Wanderson Junio da Silva 9926-6451 11

 

Chave C X D, classificam as três melhores colocadas de cada chave, sendo a primeira direto para quartas de final.

Obs: * Poderão completar as equipes do Livre(Entera), todos jogadores da categoria Máster.

Departamento de Esportes- PTC

2º Torneio de Verão PTC de Futebol Soçaite- 2014
Categoria Livre- Chave E
Pizantti Calçados Waldomiro Eletricista
Cota * Nome Telefone Cota * Nome Telefone
1 4/459 A Aurelio Geraldo dos S. Souza 9975-4239 1 8/3 Claudio Rodrigues Neto 9212-6581
2 26/383 Cristiano de Castro R. Nunes 9304-1900 2 26/36 Cristiano de Oliveira Matos 9976-9639
3 3/3257 Diego Elias da Silva Cruz 9655-7400 3 26/4 Douglas Pereira Caixeta 8821-4848
4 3/3001 Fabio Alves Rodrigues 9946-3600 4 26/33 Frederico Leonardo P. da Silva 9782-6024
5 26/383 C Francisco de Castro R. Nunes 9134-7455 5 4/2581 C Guilherme Geraldo Santos 9803-9505
6 4/127 Joaquim Alberto G. Rocha 9689-1304 6 3/3048 Jean Flavio da Silva 9175-1035
7 4/240 Jose Augusto dos Santos 9928-6877 7 3/3275 Luis Claudio Cardoso 9975-8034
8 4/225 Marcelo Henrique de Santana 8428-6149 8 4/613 Rosenilton Nascentes Rocha 9797-0846
9 26/16 Renato Silva Ribeiro 9919-5390 9 26/29 Vanderlei Cesar Santos 9796-1413
10 4/52 Rômulo Garcia dos Santos 9975-6820 10 4/1489-2 Willian Ferreira Dias 9252-8515
11 4/108 Sergio Luiz Pereira 9926-5905 11
Casa de Carnes JB Da Vinci
Cota * Nome Telefone Cota * Nome Telefone
1 4/66 Ernane Rodrigo de Sousa 9898-4358 1 4/11 Alessander Freitas do Amaral 8812-1669
2 26/395 Fabricio Caetano Rodrigues 9194-8000 2 4/545 C Christian de Almeida e Sousa 9196-6033
3 4/565 C Hilton Bruno Correa 9172-1216 3 4/623 Felipe Fernandes Sousa 9257-9572
4 4/128 Hugo Vinicius Silveira 9302-6411 4 26/36 Igor de Oliveira Matos 9660-0177
5 4/482 José Edson de Sousa 9658-4154 5 Jairo Ferreira Barbosa 9687-4110
6 4/147 Luis Fernando Correa 9975-9984 6 4/479 Leandro Batista Campos 9208-0550
7 3/3231 Luiz Fernando Lima Sousa 9917-9622 7 26/8 Leonardo José Pereira 9821-4069
8 26/399 Mario Gonçalves da Silva 9656-0905 8 4/851 Leonardo Sousa Amorim 9150-0431
9 26/21 Matheus Eduardo Lucas 9672-53783 9 2/5700 Marcelo Cristiano de Brito 9799-2999
10 4/6 Rodrigo Luis Ferreira 8861-0103 10 4/511 Thiago Ferraz da Costa 9149-8375
11 11

 

 

 

Categoria Livre- Chave F
Auto Escola Positivo Sintonia Eletrônicos e Celulares
Cota * Nome Telefone Cota * Nome Telefone
1 3/3218 Bruno Henrique da Silva 9990-4988 1 26/227 Alexandre Marcos Ferreira 9155-4162
2 4/9415 Cleonilson Saturnino da Silva 9103-8111 2 4/738 C Eder Geraldo da Trindade 9123-4181
3 4/765 Fabiano de Paula Martins 9155-0062 3 5/92-3 Gean Ferreira Gonçalves 9689-6139
4 26/1 Jean Carlos da Silva 9249-1887 4 4/9660 Luiz Eduardo Fonseca 9132-4810
5 26/249 Juliano Martins Nunes 8428-4028 5 4/2274 Marco Tulio F. Claudino 9220-7260
6 26/41 Lucian Diego de Sousa 9211-3082 6 4/1340 Pablo Nascimento Silva 8425-7755
7 4/193 Marcos Vinicius Costa 9666-5726 7 26/340 Reinaldo de Aquino Pinheiro 9225-9556
8 3/3175 Rafael Marques A. da Mota 9637-3247 8 26/44 Romario Alencar Oliveira 9922-2583
9 26/264 C Ricardo Queiroz de Faria 9103-1766 9 26/11 Thiago Luis S. Cruz 9238-3627
10 4/2274 Sávio Jordy Fernandes 9821-5604 10 26/306 Willian Torres S. Azevedo 9192-3752
11 11
Mundial Trucks Pastelaria Silva
Cota * Nome Telefone Cota * Nome Telefone
1 26/40 Alfredo Vicente da F. Junior 9763-2680 1 3/3025 Denis Marcos dos Santos 3822-2362
2 26/1 Daniel Magalhães de Deus 9117-2776 2 26/20 Jailton P. da Silva Junior 9154-3190
3 4/665 Daniel Pereira de Queiroz 9252-0621 3 4/2577 Jhonattan Henrique B. Pereira 9117-4598
4 26/402 Davi Vieira R. Felisbino 9632-9233 4 26/365 Leandro de Jesus Fernandes 9699-9662
5 26/38 Douglas Denner de Marins 9676-1860 5 4/504 Luciano Rodrigues de Azevedo 9948-0048
6 4/393 Gildo Vilela de O. Junior 9207-3626 6 4/14 C Luis Carlos da Silva 9807-2543
7 4/379 Jesu Pereira de Melo 3061-7276 7 4/222 Marcos Sergio de Oliveira 3822-6908
8 4/338 Otavio Augusto Nogueira 9272-7468 8 4/441 Ricardo Jose de Castro 9803-1573
9 26/22 Renato Tinoco Peres 9944-2196 9 4/290 Valdemir Amancio da Silva 9811-8530
10 4/237 C Valdivino Pereira de Melo 9906-1694 10 81/57 Wesley Marques de Assis 9204-2615
11 11

 

Chave E X F, classificam as três melhores colocadas de cada chave, sendo a primeira direto para quartas de final.

Obs: * Poderão completar as equipes do Livre(Entera), todos jogadores da categoria Máster.

Departamento de Esportes- PTC