Categoria Veteranos- Chave A | |||||||||
Regina Cabeleireiros | C.F.C. União | ||||||||
Nº | Cota | * | Nome | Telefone | Nº | Cota | * | Nome | Telefone |
1 | 3/3013 | Anilton Machado de Andrade | 9166-8100 | 1 | 4/138 | Eder Humberto G. Bravo | 9124-6687 | ||
2 | 4/2.381 | C | Carlos Antonio da Silva | 9234-6109 | 2 | 4/1802 | E | Geraldo Augusto da Silveira | 9911-9339 |
3 | 3/3005 | Elcio Magela dos Reis | 9669-4622 | 3 | 3/3270 | Jairo Ramos Nunes | 9226-7186 | ||
4 | 3/26 | E | Eugenio José Faria | 9195-4142 | 4 | 4/9744 | E | João Batista da Silva | 9965-8042 |
5 | 11/69 | E | Geraldo Batista Silva | 9968-6206 | 5 | 4-914 | Jose Carlos Pereira | 9925-8658 | |
6 | 4/1507 | João Batista Silva | 9987-8049 | 6 | 4/143 | Jose Ramos Pinto Guimaraes | 9250-2033 | ||
7 | 4/1050 | Pedro Paulo Januario | 9955-0439 | 7 | 4/2486 | C | Leodoro Jose de Oliveira | 9663-2240 | |
8 | 1/3 | E | Valdeir Salvador Silva | 9288-5347 | 8 | 4/2807 | Paulo da Silva Teixiera | 9975-2126 | |
9 | 4/1489 | E | Waldomiro Dias da Silva | 9969-8612 | 9 | 26/9 | E | Roberto Ferreira Caixeta | 9665-1313 |
10 | 4/198 | Wanderlei Antonio Silva | 9110-0566 | 10 | 4/2867 | Ronaldo Rodrigues Ribeiro | 9651-0744 | ||
Legal Lanches | Feijão da Hora | ||||||||
Nº | Cota | * | Nome | Telefone | Nº | Cota | * | Nome | Telefone |
1 | 4/339 | E | Abel Viana Filho | 9975-5966 | 1 | 4/9004 | E | Belchior Martins da Costa | 9975-4165 |
2 | 8/52-5 | Adilson Ferreira | 9999-0366 | 2 | 1/8020 | E | Elias Donizetti Rosa | 8851-0957 | |
3 | 4/459 | Aurelio Geraldo dos S. Souza | 9975-4239 | 3 | 21/457 | Geraldo Jose da Silva | 9185-6422 | ||
4 | 4/1901 | EC | Belchior Luis Sousa | 9153-4655 | 4 | 4/703 | E | João Silverio da Costa | 9166-6951 |
5 | 26/370 | Flavio Lucio de Lima | 8809-4246 | 5 | 2/5091 | José Helio dos Santos | 9103-7022 | ||
6 | 4/649 | Gilson Luiz da Silva | 9174-0061 | 6 | 26/370-1 | Lucio Flavio de Lima | 9686-6218 | ||
7 | 02/5016 | Marceli Geraldo de Lima | 9975-3062 | 7 | 4/9105 | Nelson Ferreira da Silva | 9153-2093 | ||
8 | 4/250 | E | Orlando Ferreira Guimarães | 9961-3261 | 8 | 3/3006 | Paulo Ricardo Albiero | 9975-1465 | |
9 | 4/496 | Paulo Martins Pereira | 9975-2767 | 9 | 4/803 | Roberto C. de Magalhaes | 9975-1425 | ||
10 | 3/3247 | Wellison Costa Valadares | 9128-2538 | 10 | 4/1947 | E | Vicente de Paulo Caixeta | 9103-4774 | |
Serralheria 3 Marias | |||||||||
Nº | Cota | * | Nome | Telefone | |||||
1 | 4/9622 | E | Alair Justino Soares | 9665-0509 | * | C= Capitão | |||
2 | 4/1809 | Enio Torres de Azevedo | 9103-2184 | E= Entera | |||||
3 | 4/160 | Eustaquio Calixto de Oliveira | 9957-8899 | ||||||
4 | 26/19 | Geraldo Gonçalves da Silva | 9128-5066 | Obs: * Todos os atletas marcados com a letra E | |||||
5 | 1/8102 | Itacir Luiz Carminatti | 9975-0998 | (Entera), | podem completar as categorias | ||||
6 | 4/79 | João Fernandes Caixeta | 9975-6552 | Veteranos e Máster | |||||
7 | 4/2274 | José Carlos Fernandes | 9991-4686 | ||||||
8 | 4/2699 | E | Manoel Gomes Ferreira | 9969-9620 | ** E todo atleta Veterano pode completar | ||||
9 | 4/910 | E | Sebastião Belchior Nunes | 3822-7099 | a categoria Livre. | ||||
10 | 4/619 | E | Vantuir da Silva | 9975-9737 | |||||
11 | 2.-5301 | C | Wilson Gonçalves da Silva | 9669-5315 | Departamento de Esportes- PTC | ||||
Categoria Veteranos- Chave B | |||||||||
Supermercado Atende Lar | Motolago | ||||||||
Nº | Cota | * | Nome | Telefone | Nº | Cota | * | Nome | Telefone |
1 | 3/3106 | C | Ademir Correa de Castro | 9780-6494 | 1 | 4/4 | Gilberto Alves Soares | 9197-6060 | |
2 | 3/3000 | Ailton Luiz Alves | 9107-7060 | 2 | 26/303 | E | Israel Justiniano Machado | 9975-1357 | |
3 | 3/3242 | E | Dilermando de Sousa Martins | 9995-8544 | 3 | 3/3029 | João Leonardo Alves | 9663-7658 | |
4 | 2/5.722 | Elton Vieira Tiradentes | 9979-8991 | 4 | 23/91 | Jose Osvaldo Pinto | 9805-5054 | ||
5 | 4/1564 | Geraldo Furtado Pereira | 9183-3263 | 5 | 4/156 | Laircio Gomes da Silva | 9655-8703 | ||
6 | 4/1886 | Jose Gonçalves Maciel | 9805-1195 | 6 | 4/89 | Luis Carlos Borges | 9137-7884 | ||
7 | 21/99 | Jose Maria de Souza | 9686-6132 | 7 | 26/316 | EC | Marcos Antonio Rosa | 9975-0175 | |
8 | 4/1217 | Julio Cezar de Carvalho | 9975-0382 | 8 | 3/3271 | E | Marlon Glewton da Silva | 9968-7747 | |
9 | 23/20 | E | Leonardo Jose da Silva | 9229-7777 | 9 | 4/1610 | E | Rael Gomes de Oliveira | 9128-0868 |
10 | 11/85 | E | Tarlei Ferreira Ribeiro | 8861-3710 | 10 | 4/9385 | Severino Virginio Barbosa | 9975-5363 | |
JR Reformadora | Lidher Imóveis | ||||||||
Nº | Cota | * | Nome | Telefone | Nº | Cota | * | Nome | Telefone |
1 | 2/5035 | E | Arlindo José Ribeiro | 3825-2867 | 1 | 2/5000-2 | E | Andre Faria Sousa | 3821-5319 |
2 | 3/3020 | Aroldo Fernandes Oliveira | 9144-8184 | 2 | 2/5125 | Carlos Donisete da Silva | 9197-8241 | ||
3 | 4/26 | E | Carlos Heli Caixeta | 9903-8198 | 3 | 1/8002 | C | Edson Nogueira de Almeida | 9975-6471 |
4 | 3/3.267 | Evando Geraldo Marciano | 9645-0154 | 4 | 4/56 | E | Fernando Vicente Rosa | 9985-8412 | |
5 | 21/164 | Fernando Febi de Azevedo | 8824-4853 | 5 | 81/58 | Geraldo Gonçalves Caixeta | 9209-8569 | ||
6 | 4/9247 | E | Geraldo Augusto dos Santos | 9969-9901 | 6 | 3/3251 | E | Jose Carlos Gonçalves | 9976-9757 |
7 | 4/1505-1 | Iremar Pinto Guimarães | 9179-1722 | 7 | 4/1468-1 | Neuber Ferreira Silva | 9968-6901 | ||
8 | 3/3887 | CE | José Eurípedes de Santana | 9221-3652 | 8 | 4/597 | Osmar José de Castro | 9286-6835 | |
9 | 3/3245 | Paulo Sergio Campos | 9192-1496 | 9 | 4/144 | Sebastiao Fernandes Barbosa | 9908-1519 | ||
10 | 4/1957 | Valdeci Pereira Caixeta | 9673-1132 | 10 | 4./2883 | Valdir Correa de Castro | 9661-4762 | ||
Valdir Materiais de Construção | |||||||||
Nº | Cota | * | Nome | Telefone | * | C= Capitão | |||
1 | 4/489 | Alicio Mario Vida | 9975-2283 | E= Entera | |||||
2 | 2/18 | Diniz Francisco da Silva | 3821-9244 | ||||||
3 | 4/2337 | Ernane Vieira de Lima | 9975-4497 | Obs: * Todos os atletas marcados com a letra E | |||||
4 | 26/303-1 | Isael Justiniano Machado | 8406-8132 | (Entera), | podem completar as categorias | ||||
5 | 26/9 | Ivanildo Carvalho | 9975-9377 | Veteranos e Máster | |||||
6 | 4/1388 | E | José Euripedes da Silva | 8869-0552 | |||||
7 | 4/326 | E | Marcelo Gonçalves | 9165-2836 | ** E todo atleta Veterano pode completar | ||||
8 | 3/3280 | Sebastião F. de Oliveira | 9665-0679 | a categoria Livre. | |||||
9 | 81/20 | CE | Valdir José Basilio | 9995-8130 | |||||
10 | 4/818 | E | Valmir José Basilio | 9669-2192 | Departamento de Esportes- PTC |
Categoria Máster- Chave C | |||||||||
LCA Telecom | Paulinho Radiadores | ||||||||
Nº | Cota | * | Nome | Telefone | Nº | Cota | * | Nome | Telefone |
2 | 4/1638 | Aguinaldo Luiz Ferreira | 9118-9255 | 1 | 4/573 | Adelcio Pereira da Silva | 9678-4664 | ||
1 | 12/12 | E | Anderson Pereira Campos | 9103-6468 | 2 | 4/421 | Alexandre Marques da Silva | 9129-4685 | |
3 | 4/853 | Heder Rodrigues Santos | 9967-0333 | 3 | 4/9567 | Arnaldo Duarte Gomes | 8814-7253 | ||
4 | 4/586 | Leonardo Cardoso Sousa | 9817-2543 | 4 | 4/1188 | Dacio dos Santos Costa | 9996-1248 | ||
5 | 4./1902 | C | Leonardo Coelho Azevedo | 9968-6068 | 5 | 4/890 | Emanuel Claudiney de Freitas | 9662-3999 | |
6 | 6/4 | Marcos Roberto de Souza | 9946-3286 | 6 | 26/336 | C | Haroldo Naves | 9975-3435 | |
7 | 4/1367 | E | Sergio Luiz Caixeta | 3821-2491 | 7 | 4/1000 | Marcos Sergio de Oliveira | 3822-6908 | |
8 | 4/44 | Vanter Luiz Cruz | 9994-2299 | 8 | 4/8 | E | Moacyr Alves P. Junior | 9104-8695 | |
9 | 4/613 | Weder José da Silva | 9825-5444 | 9 | 4/1879 | E | Osmar Alves Pimenta | 9640-9680 | |
10 | 26/264 | Welles Moreira de Lima | 9669-8996 | 10 | 4/52 | Rodrigo Luis Ferreira | 8861-0103 | ||
Casa de Carnes Silva | Patos Tintas | ||||||||
Nº | Cota | * | Nome | Telefone | Nº | Cota | * | Nome | Telefone |
1 | 4/1712 | Andre Gonçalves de Sousa | 9142-4935 | 1 | 4/11 | Alessander Freitas do Amaral | 8812-1669 | ||
2 | 4/51 | Carlos Antonio dos Santos | 9171-0081 | 2 | 4/656 | Edson Alves Braga | 9144-9940 | ||
3 | 4/162 | Clarindo Ferreira dos Santos | 9139-1690 | 3 | 4/1943 | Edson Maximo Silva | 9194-3811 | ||
4 | 3/3253 | José Wilson Rodrigues | 9103-4225 | 4 | 3/3001 | C | Elvis Presley Souza | 9977-0888 | |
5 | 4./960 | E | Laurentino Marques Filho | 9969-8513 | 5 | 26/1 | Helio Nunes Gonçalves | 9915-6088 | |
6 | 4/9660 | Lindomar Gonçalves Silva | 9143-8439 | 6 | 4/70 | Julio Cesar Guerra | 9150-1067 | ||
7 | 13/039 | C | Marcos Antonio da Silva | 9136-6053 | 7 | 3/3289 | Luis Claudio Cardoso | 9975-8034 | |
8 | 4/74 | E | Rogerio Alves Pereira | 9665-6089 | 8 | 4/222 | Luiz Eduardo Fonseca | 9132-4810 | |
9 | 26/228 | Sergio Paulo Leonor | 9818-3441 | 9 | 3/3254 | Sebastião Marques Santana | 9989-1471 | ||
10 | 4/9410 | Valter Evangelista | 9936-8823 | 10 | 81/57 | Wiliamar Custódio Freitas | 9248-6215 | ||
11 | 4/5 | Vitor Aparecido de Freitas | 9968-6116 | ||||||
* | C= Capitão | ||||||||
E= Entera | |||||||||
Obs: * Todos os atletas marcados com a letra E | |||||||||
(Entera), | podem completar a categoria Máster. | ||||||||
** E todo atleta Máster acima de 40 anos pode | |||||||||
completar a categoria Livre. | |||||||||
Departamento de Esportes- PTC | |||||||||
Categoria Máster- Chave D | |||||||||
Bar e Rest. Ciclênio/Geovane/Multipesca | Chevropatos | ||||||||
Nº | Cota | * | Nome | Telefone | Nº | Cota | * | Nome | Telefone |
1 | 4/843 | E | Ademar Jose Silva | 9995-7243 | 1 | 4/545 | C | Christian de Almeida e Sousa | 9196-6033 |
2 | 3/3125 | Alan Vargas de Oliveira | 9924-1236 | 2 | 4/2594 | Cleonilson Saturnino da Silva | 9103-8111 | ||
3 | 3/3284 | Alesio Correa de Sousa | 8848-4450 | 3 | 4/119 | E | Dalcio Martins Rosa | 9118-9351 | |
4 | 3/3028 | Denis Marcos dos Santos | 3822-2362 | 4 | 3/3025 | Denaldo Alves Pereira | 9139-3188 | ||
5 | 3/3306 | E | Geovanni G. dos Santos | 9975-4377 | 5 | 26/10 | Elias Ribeiro da Silva | 9669-1375 | |
6 | 3/3844 | Heli Correa Nunes | 9997-0316 | 6 | 2/5300 | Fabio Alves Rodrigues | 8804-1460 | ||
7 | 4/1703-1 | E | Olivio Magela dos Reis | 9178-9178 | 7 | 4/1877 | E | Geraldo Magela da Rocha | 9999-5184 |
8 | 3/3111 | Robsmar Gonçalves Araújo | 9685-5882 | 8 | 4/2644 | Giovanni Vieira Caixeta | 9997-4870 | ||
9 | 3/3200 | Rômulo Garcia dos Santos | 9975-6820 | 9 | 4./1676 | Lever Luciano Vieira Junior | 9643-3650 | ||
10 | 3/3016 | Sergio Luiz Pereira | 9926-5905 | 10 | 4/106 | Nivaldo Silva | 9995-9808 | ||
Da Vinci/Mundial Trucks | RDS Máster | ||||||||
Nº | Cota | * | Nome | Telefone | Nº | Cota | * | Nome | Telefone |
1 | 26/367 | Anderson Gonçalves da Silva | 9193-1740 | 1 | 26/227 | Alexandre Marcos Ferreira | 9155-4162 | ||
2 | 4/135 | Claudio Marques Trindade | 9195-2105 | 2 | 4/149 | E | Claudiomir Lourenço Novais | 9141-3332 | |
3 | 4/85 | Jose Augusto dos Santos | 9928-6877 | 3 | 4/915 | E | Geovane Correa Lima | 9143-9069 | |
4 | 4/1519 | E | Mario Lucio C. de Almeida | 9128-0031 | 4 | 4/127 | Jarbas de Freitas Medeiros | 9999-1955 | |
5 | 4/367 | E | Odair José Caixeta | 9969-8361 | 5 | 4/240 | Jean Carlos da Silva | 9249-1887 | |
6 | 4/6 | Paulo Augusto Correa | 9661-3225 | 6 | 4/1831 | Joaquim Alberto G. Rocha | 9689-1304 | ||
7 | 3/3274 | Rogério Gonçalves Vidal | 9668-6200 | 7 | 3/3275 | Lindomar Caetano Nogueira | 9113-7393 | ||
8 | 26/123 | Ronaldo Gonçalves da Silva | 9319-0003 | 8 | 4/2043 | C | Ricardo Queiroz de Faria | 9103-1766 | |
9 | 4/9415 | Wesley Marques de Assis | 9204-2615 | 9 | 4/108 | Rosenilton Nascentes Rocha | 9797-0846 | ||
10 | 10 | 1/54 | E | Sergio Ferreira de Lima | 9106-9194 | ||||
* | C= Capitão | ||||||||
E= Entera | |||||||||
Obs: * Todos os atletas marcados com a letra E | |||||||||
(Entera), | podem completar a categoria Máster. | ||||||||
** E todo atleta Máster acima de 40 anos pode | |||||||||
completar a categoria Livre. | |||||||||
Departamento de Esportes- PTC |
Categoria Livre- Chave E | |||||||||
Casa de Carnes JB | Sintonia Eletrônicos e Celulares | ||||||||
Nº | Cota | * | Nome | Telefone | Nº | Cota | * | Nome | Telefone |
1 | 4/145 | Breno Cesar da Silva | 9675-9793 | 1 | 4/786 | Adenilton Martins da Silva | 9166-6315 | ||
2 | 26/22 | Dione Henrique A. Oliveira | 9801-0001 | 2 | 3/3218 | Bruno Henrique da Silva | 9210-5228 | ||
3 | 4/220 | Douglas Magalhães Silva | 9951-2886 | 3 | 4/123 | Danilo Silva R. Coelho | 9230-7899 | ||
4 | 26/383 | Francisco de Castro Ribeiro | 9134-7455 | 4 | 4/134 | Diogo Nunes Ribeiro | 9961-5124 | ||
5 | 22/26 | Gleuton Romão da Silva | 9802-1727 | 5 | 4/738 | C | Eder Geraldo da Trindade | 9123-4181 | |
6 | 26/376 | Heli Junio Gonçalves | 9814-8724 | 6 | 4/610 | Geraldo Alves Neto | 8861-8605 | ||
7 | 4/565 | C | Hilton Bruno Correa | 9172-1216 | 7 | 3/3306 | A | Giovanni Vieira Caixeta | 9997-4870 |
8 | 4/128 | Hugo Vinicius Silveira | 9302-6411 | 8 | 26/316 | Marcos Vinicius R. Rosa | 9999-5779 | ||
9 | 26/15 | Lucio Nei Gonçalves | 9660-3560 | 9 | 26/340 | Reinaldo de Aquino Pinheiro | 9225-9556 | ||
10 | 4/147 | Luis Fernando Correa | 9975-9984 | 10 | 26/11 | Thiago Luis S. Cruz | 9238-3627 | ||
11 | Aurelio | 11 | 3/3024 | Thiago Machado Ribeiro | 9189-5611 | ||||
Mundo Rústico | Pastelaria Silva | ||||||||
Nº | Cota | * | Nome | Telefone | Nº | Cota | * | Nome | Telefone |
1 | 3/3296 | Claudio Junio Gonçalves Silva | 9245-5395 | 1 | 26/400 | Bruno Humberto C. Alves | 9929-5205 | ||
2 | 3/3022 | Cristiano Cesar de Lima | 9906-2521 | 2 | 3/3257 | Diego Elias da Silva Cruz | 9655-7400 | ||
3 | 26/1 | Daniel Magalhães de Deus | 9117-2776 | 3 | 26/395 | Fabricio Cardoso da Silva | 9141-9766 | ||
4 | 26/376 | Douglas Germano David | 9814-0022 | 4 | 4/1425 | Helio Washington Marques | 9829-0663 | ||
5 | 4/115 | Jovelino Fagundes de Oliveira | 9780-5800 | 5 | 26/20 | Jailton P. da Silva Junior | 9154-3190 | ||
6 | 26/365 | Leandro de Jesus Fernandes | 9699-9662 | 6 | 4/113 | João Paulo da F. Caetano | 9896-1312 | ||
7 | 26/8 | Leonardo José Pereira | 9821-4069 | 7 | 4/851 | Leonardo Sousa Amorim | 9150-0431 | ||
8 | 4/556 | C | Marden Teixeira Braz | 9961-9086 | 8 | 4/14 | C | Luis Carlos da Silva | 9807-2543 |
9 | 4/110 | Wanderson Junio da Silva | 9926-6451 | 9 | 4/9004 | Marcelo Henrique M. Costa | 9163-4193 | ||
10 | 81/44 | Wellington Wilson de Souza | 9123-2401 | 10 | 26/21 | Maycon Israel Batista | 9152-5954 | ||
11 | 11 | ||||||||
Pizantti Calçados | |||||||||
Nº | Cota | * | Nome | Telefone | |||||
1 | 3/3.012 | Allan Silva de Oliveira | 9205-8032 | ||||||
2 | 26/386-1 | Denis Silveira dos Reis | 9686-8490 | * | C= Capitão | ||||
3 | 4/800 | Emerson Andrade de Souza | 9918-3158 | A= Apoiador | |||||
4 | 26/264-1 | Eugene Pacele Silva Filho | 38 9979-3906 | ||||||
5 | 4/2581 | C | Guilherme Geraldo Santos | 9803-9505 | Obs: * Poderão completar as equipes do Livre | ||||
6 | 4/686 | Janderson Jose do Prado | 9643-9599 | (Entera), | jogadores inscritos acima de 40 anos. | ||||
7 | 4/479 | Leandro Batista Campos | 9208-0550 | ||||||
8 | 4/144 | Luiz Henrique C. Gonçalves | 9675-0480 | ||||||
9 | 26/21 | Matheus Eduardo Lucas | 9672-5383 | Departamento de Esportes- PTC | |||||
10 | 3/3280 | A | Sebastião Francisco de Oliveira | 9665-0679 | |||||
11 | 26/367 | Wesley Ferreira Borges | 9800-0684 | ||||||
Categoria Livre- Chave F | |||||||||
Cartão de Todos | San Diego Lanches | ||||||||
Nº | Cota | * | Nome | Telefone | Nº | Cota | * | Nome | Telefone |
1 | 81/49 | C | Bruno Gurgel Bomtempo | 9161-3099 | 1 | 26/4 | Douglas Pereira Caixeta | 8821-4848 | |
2 | 8/3 | Claudio Rodrigues Neto | 9212-6581 | 2 | 4/20 | Gabriel Antonio Souza | 9945-5080 | ||
3 | 4/623 | Felipe Fernandes Sousa | 9257-9572 | 3 | 26/365 | C | Lucas Humberto Santos | 9269-6501 | |
4 | 26/164 | A | Fernando Febi Azevedo | 8824-4853 | 4 | 26/24 | Marcos Vinicius O. Silva | 9241-2337 | |
5 | 26/87 | Gabriel Ferreira da Cruz | 9977-7652 | 5 | 4/619-3 | Mateus Francis Silva | 9975-4816 | ||
6 | 4/1943 | Matheus Rodrigues Souza | 9660-0971 | 6 | 26/16 | Renato Silva Ribeiro | 9919-5390 | ||
7 | 4/1340 | Pablo Nascimento Silva | 8425-7755 | 7 | 26/379 | Tulio Henrique Oliveira | 9969-9748 | ||
8 | 4/165 | Rogério dos Anjos Caixeta | 9975-1920 | 8 | 6/4 | A | Mario Lucio C. de Almeida | 9128-0031 | |
9 | 4/508 | Saulo Ramos da Silva | 9809-8532 | 9 | 26/228 | Vinicius Jose da Silva | 9986-3901 | ||
10 | 32/76 | Virgilio R. de Moura Silva | 9174-9475 | 10 | 4/429 | Wesley Silva de Oliveira | 8863-8445 | ||
11 | 26/306 | Willian Torres S. Azevedo | 9192-3752 | 11 | 4/1398 | Willian Menezes F. Flores | 9122-9657 | ||
Auto Escola Positivo | Unipam | ||||||||
Nº | Cota | * | Nome | Telefone | Nº | Cota | * | Nome | Telefone |
1 | 26/402 | Fabio Rodrigo Machado | 9170-3540 | 1 | 4/54 | Diego Junio A. Santos | 9671-2570 | ||
2 | 26/395 | Fabricio Caetano Rodrigues | 9194-8000 | 2 | 4/66 | Ernane Rodrigo de Sousa | 9795-4358 | ||
3 | 4/9698 | C | Guilherme C. Rodrigues | 9802-1863 | 3 | 4/703-1 | Guilherme Oliveira Costa | 9991-0693 | |
4 | 4/212 | Hugo Leonardo F. Barbosa | 9763-5902 | 4 | 4/1853-3 | João Lucas Fernandes | 9254-6000 | ||
5 | 4/153 | Humberto Junio Bento | 9684-8823 | 5 | 26/24 | Maycon Peixoto de Sousa | 8404-8555 | ||
6 | 4/2274 | A | José Carlos Fernandes | 9991-4686 | 6 | 81/20 | Maykon Alef da Silva Basilio | 9781-9425 | |
7 | 26/249 | Juliano Martins Nunes | 8428-4028 | 7 | 4/9105 | A | Nelson Ferreira da Silva | 9153-2093 | |
8 | 4/524 | Luiz Antonio Soares | 9975-5862 | 8 | 4/9105 | C | Nelson Victor Ferreira da Silva | 9331-8000 | |
9 | 26/399 | Mario Gonçalves da Silva | 9656-0905 | 9 | 26/3 | Romes Ribeiro C. Silva | 8831-8751 | ||
10 | 4/2274 | Sávio Jordy Fernandes | 9821-5604 | 10 | 26/10 | Welington Maximo Silva | 9697-0755 | ||
11 | 4/1468 | Thiago Henrique S. Silva | 9939-6279 | 11 | 4/1489-2 | Willian Ferreira Dias | 9252-8515 | ||
HMC Construtora | |||||||||
Nº | Cota | * | Nome | Telefone | |||||
1 | 4/534 | Cesar Alberto Moreira | 9691-9860 | ||||||
2 | 2/5125 | A | Carlos Donisete da Silva | 9197-8241 | * | C= Capitão | |||
3 | 26/402 | Davi Vieira R. Felisbino | 9632-9233 | A= Apoiador | |||||
4 | 3/3023 | Fabio Henrique de Souza | 9111-7771 | ||||||
5 | 4/141 | Julio José Gonçalves | 8400-6693 | Obs: * Poderão completar as equipes do Livre | |||||
6 | 26/16 | Leandro Alves da Cunha | 9996-9030 | (Entera), | jogadores inscritos acima de 40 anos. | ||||
7 | 4/845 | Leandro Avelino de C. Silva | 9917-7680 | ||||||
8 | 3/3231 | Luiz Fernando Lima Sousa | 9917-9622 | ||||||
9 | 4/9004 | Marcus Vinicius M. Costa | 9172-4527 | ||||||
10 | 4/339-2 | Otavio Viana Ferreira | 9975-5966 | ||||||
11 | 26/22 | Renato Tinoco Peres | 9944-2196 | ||||||
12 | 26/305 | C | Tiago José de Lima | 9919-3397 |
GOLEIROS 2014 | |
Nome | Telefone |
Adelcio P. da Silva | 9876-4664 |
Alceu Lúcio Silva | 9128-5208 |
Brayan Marques | 9285-9375 |
Carlos Eduardo | 9211-1148 |
Clever Márcio Tavares | 9975-7414 |
Daniel Silverio Borges | 9656-4435 |
Denis Silverio dos Reis | 9686-8490 |
Douglas Magalhães | 9951-2886 |
Eugênio Albuquerque | 9198-6929 |
Fábio César borges | 9669-4371 |
Fabio Henrique de Souza | 9931-7771 |
Fabrício Tavares | 9696-1722 |
Giovanni Warley Caixeta | 8416-5000 |
Guilherme Geraldo Santos | 9803-9505 |
Heder Rodrigues | 9967-0333 |
Hugo Vinicius Silveira | 9302-6411 |
Iver Gonçalves Meira | 9162-1733 |
João Batista | 9182-7613 |
José Júlio | 9213-8180 |
Juliano R. borges | 9188-2233 |
Kenner Pereira Caixeta | 9223-4409 |
Leandro Borges | 9681-6973 |
Lucas Janúario | 9956-8305 |
Luiz Paulo O. Coelho | 9123-3820 |
Manoel Cartegiane | 9156-9778 |
Marcos Silva Borges | 9663-7616 |
Maykon Alef da Silva Basilio | 9781-9425 |
Matheus de Oliveira | 9140-2000 |
Neuber Ferreira | 9968-6901 |
Otavio Vinicius Miranda | 9302-1830 |
Robson Caetano da Silva | 9951-0990 |
Sebastião Marques de Santana | 9142-6307 |
Tiago José de Lima | 9919-3397 |
Thiago Fernandes | 9116-0566 |
Vicente Antonio | 8821-3057 |
Wallison B. Rogrigues | 9804-5803 |
Wendel Cristian Silvério Silva | 9694-9357 |
Willian Salvador | 9103-2971 |
Departamento de Esportes- PTC