7º TORNEIO “ADAMAR GOMES” DE FUTEBOL SOÇAITE- PTC 2014 | |||||||||||||
Categorias Livre e Máster | |||||||||||||
1ª Fase | |||||||||||||
1ª Rodada | |||||||||||||
1/4 | Terça-feira- PTC I | / | |||||||||||
19:00 hs | Máster | Sup. Atende Lar | 1 | X | 1 | Refrigeração Lima | AxB | ||||||
20:00 hs | Máster | Feijão da Hora | 4 | X | 5 | JR Reformadora | AxB | ||||||
3/4 | Quinta-feira- PTC I | / | |||||||||||
19:00 hs | Máster | Serr. 3 Marias | 3 | X | 2 | Lidher Imóveis | AxB | ||||||
20:00 hs | Máster | C. Carnes Silva | 5 | X | 5 | C.F.C. União | AxB | ||||||
6/4 | Domingo- PTC II CAMPO 01 | / | CAMPO 02 | ||||||||||
08:30 hs | Máster | Patos Tintas | 2 | X | 6 | Motolago | AxB | ||||||
09:40 hs | Máster | Paulinho Rad. | 1 | X | 0 | Regina Cabeleir. | AxB | 09:40 hs | Valdir Mat.Const. | 1 | X | 3 | UniSeguros AxB |
2ª Rodada | ||||||||||||||
8/4 | Terça-feira- PTC I | / | ||||||||||||
19:00 hs | Máster | UniSeguros | 3 | X | 2 | Regina Cabeleir. | AxB | |||||||
20:00 hs | Livre | LCA Telecom | 3 | X | 6 | + Sports | CxD | |||||||
9/4 | Quarta-feira- PTC II | / | ||||||||||||
19:00 hs | Máster | Patos Tintas | 2 | X | 2 | C.F.C. União | AxB | |||||||
20:00 hs | Máster | Sup. Atende Lar | 3 | X | 0 | Valdir Mat.Const. | AxB | |||||||
10/4 | Quinta-feira- PTC I | / | ||||||||||||
19:00 hs | Máster | Paulinho Rad. | 4 | X | 1 | JR Reformadora | AxB | Dia 18/05 | ||||||
20:00 hs | Livre | San Diego Lanches | 6 | X | 5 | A. E. Positivo | CxD | Dia 16/04 | ||||||
12/4 | Sábado- PTC II CAMPO 01 | / | PTC II CAMPO 02 | |||||||||||
15:30 hs | Livre | Pizantti Calçados | 3 | X | 1 | Bar Ciclênio/Geov. | CxD | Livre | Casa Carnes J.B | 0 | X | 8 | Waldomiro Eletric. | CxD |
16:45 hs | Livre | Mundo Rústico | 6 | X | 3 | Unipam | AxB | Livre | Cartão de Todos | 5 | X | 4 | HMC Construtora | CxD |
13/4 | Domingo- PTC II CAMPO 01 | / | PTC II CAMPO 02 | |||||||||||
08:30 hs | Máster | Feijão da Hora | 3 | X | 7 | Lidher Imóveis | AxB | Máster | C. Carnes Silva | 2 | X | 9 | Refrigeração Lima | |
09:45 hs | Máster | Serralh. 3 Marias | 4 | X | 6 | Motolago | AxB |
3ª Rodada | ||||||||||||||
15/4 | Terça-feira- PTC I | / | ||||||||||||
19:00 hs | Máster | C. Carnes Silva | 1 | X | 4 | Valdir Mat.Const. | AxB | |||||||
20:00 hs | Máster | Serralh. 3 Marias | 2 | X | 1 | Regina Cabeleir. | AxB | |||||||
16/4 | Quarta-feira- PTC I | / | Quarta-feira- PTC II | / | ||||||||||
19:00 hs | Máster | Sup. Atende Lar | 3 | X | 4 | C.F.C. União | AxB | Máster | UniSeguros | 2 | X | 4 | Refrigeração Lima | AxB |
20:00 hs | Máster | Patos Tintas | 5 | X | 1 | JR Reformadora | AxB | |||||||
17/4 | Quinta-feira- PTC I | / | ||||||||||||
19:00 hs | Máster | Paulinho Rad. | 2 | X | 2 | Lidher Imóveis | AxB | |||||||
20:00 hs | Máster | Feijão da Hora | 2 | X | 3 | Motolago | AxB |
4ª Rodada | ||||||||||||||
22/4 | Terça-feira- PTC I | / | ||||||||||||
19:00 hs | Máster | C. Carnes Silva | 4 | X | 5 | Motolago | AxB | |||||||
20:00 hs | Livre | Casa Carnes J.B | 4 | X | 2 | Unipam | CxD | |||||||
23/4 | Quarta-feira- PTC II | / | ||||||||||||
19:00 hs | Máster | Paulinho Rad. | 1 | X | 2 | C.F.C. União | AxB | |||||||
20:00 hs | Máster | Feijão da Hora | 1 | X | 1 | Regina Cabeleir. | AxB | |||||||
24/4 | Quinta-feira- PTC I | / | ||||||||||||
19:00 hs | Máster | Patos Tintas | 3 | X | 3 | Refrigeração Lima | AxB | J.A.04/05 | ||||||
20:00 hs | Livre | Mundo Rústico | 2 | X | 3 | Waldomiro Eletric. | CxD | J.A.01/05 | ||||||
26/4 | Sábado- PTC II CAMPO 01 | / | PTC II CAMPO 02 | |||||||||||
15:15 hs | Livre | LCA Telecom | 3 | X | 6 | HMC Construtora | CxD | Livre | Pizantti Calçados | 3 | X | 2 | + Sports | CxD |
16:30 hs | Livre | Cartão de Todos | 3 | X | 1 | Auto Esc. Positivo | CxD | Livre | San Diego Lanches | 3 | X | 2 | Bar Ciclênio/Geov. | CxD |
27/4 | Domingo- PTC II CAMPO 01 | / | PTC II CAMPO 02 | |||||||||||
08:30 hs | Máster | Serralh. 3 Marias | 0 | X | 2 | Valdir Mat.Const. | AxB | Máster | UniSeguros | 2 | X | 3 | Lidher Imóveis | AxB |
09:45 hs | Máster | Sup. Atende Lar | 4 | X | 0 | JR Reformadora | AxB | |||||||
5ª Rodada | ||||||||||||||
29/4 | Terça-feira- PTC I | / | ||||||||||||
19:00 hs | Máster | Patos Tintas | 6 | X | 0 | Valdir Mat.Const. | AxB | |||||||
20:00 hs | Livre | Casa Carnes J.B | 2 | X | 4 | HMC Construtora | CxD | |||||||
30/4 | Quarta-feira- PTC II | / | ||||||||||||
19:00 hs | Máster | Sup. Atende Lar | 1 | X | 2 | Lidher Imóveis | AxB | |||||||
20:00 hs | Máster | Serralh. 3 Marias | 2 | X | 2 | Refrigeração Lima | AxB | |||||||
1/5 | Quinta-feira- PTC I | / | ||||||||||||
08:30 hs | Máster | UniSeguros | 7 | X | 0 | JR Reformadora | AxB | |||||||
09:45 hs | Livre | Cartão de Todos | 4 | X | 4 | + Sports | CxD | |||||||
3/5 | Sábado- PTC II CAMPO 01 | / | PTC II CAMPO 02 | |||||||||||
15:15 hs | Livre | Pizantti Calçados | 0 | X | 2 | Waldomiro Eletric. | CxD | Livre | San Diego Lanches | 3 | X | 1 | Unipam | CxD |
16:30 hs | Livre | LCA Telecom | 2 | X | 2 | Bar Ciclênio/Geov. | CxD | Livre | Mundo Rústico | 5 | X | 0 | Auto Esc. Positivo | CxD |
4/5 | Domingo- PTC II CAMPO 01 | / | PTC II CAMPO 02 | |||||||||||
08:30 hs | Máster | Paulinho Rad. | 0 | X | 1 | Motolago | AxB | Máster | C. Carnes Silva | 0 | X | 2 | Regina Cabeleir. | AxB |
09:45 hs | Máster | Feijão da Hora | 3 | X | 5 | C.F.C. União | AxB | |||||||
6ª Rodada | ||||||||||||||
6/5 | Terça-feira- PTC I | / | ||||||||||||
19:00 hs | Máster | Serralh. 3 Marias | 2 | X | 1 | C.F.C. União | AxB | |||||||
20:00 hs | Livre | San Diego Lanches | 3 | X | 6 | Waldomiro Eletric. | CxD | |||||||
7/5 | Quarta-feira- PTC II | / | ||||||||||||
19:00 hs | Máster | C. Carnes Silva | 2 | X | 2 | JR Reformadora | AxB | |||||||
20:00 hs | Máster | Sup. Atende Lar | 4 | X | 3 | Regina Cabeleir. | AxB | |||||||
8/5 | Quinta-feira- PTC I | / | ||||||||||||
19:00 hs | Máster | Feijão da Hora | 2 | X | 1 | Refrigeração Lima | AxB | |||||||
20:00 hs | Livre | Cartão de Todos | 1 | X | 0 | Bar Ciclênio/Geov. | CxD | |||||||
10/5 | Sábado- PTC II CAMPO 01 | / | PTC II CAMPO 02 | |||||||||||
15:15 hs | Livre | Mundo Rústico | 1 | X | 3 | HMC Construtora | CxD | Livre | Casa Carnes J.B | 11 | X | 02 | + Sports | CxD |
16:30 hs | Livre | Pizantti Calçados | 6 | X | 7 | Auto Esc. Positivo | CxD | Livre | LCA Telecom | 5 | X | 4 | Unipam | CxD |
11/5 | Domingo- PTC II CAMPO 01 | / | PTC II CAMPO 02 | |||||||||||
08:30 hs | Máster | UniSeguros | 2 | X | 1 | Motolago | AxB | Máster | Patos Tintas | 2 | X | 1 | Lidher Imóveis | AxB |
09:45 hs | Máster | Paulinho Rad. | 2 | X | 3 | Valdir Mat.Const. | AxB | |||||||
7ª Rodada | ||||||||||||||
13/5 | Terça-feira- PTC I | / | ||||||||||||
19:00 hs | Máster | Sup. Atende Lar | 4 | X | 0 | Motolago | AxB | |||||||
20:00 hs | Livre | Pizantti Calçados | 8 | X | 0 | Unipam | CxD | |||||||
14/5 | Quarta-feira- PTC II | / | ||||||||||||
19:00 hs | Máster | Paulinho Rad. | 5 | X | 3 | Refrigeração Lima | AxB | |||||||
20:00 hs | Máster | Serralh. 3 Marias | 4 | X | 0 | JR Reformadora | AxB | |||||||
15/5 | Quinta-feira- PTC I | / | ||||||||||||
19:00 hs | Máster | Patos Tintas | 3 | X | 2 | Regina Cabeleir. | AxB | |||||||
20:00 hs | Livre | LCA Telecom | 2 | X | 3 | Auto Esc. Positivo | CxD | |||||||
17/5 | Sábado- PTC II CAMPO 01 | / | PTC II CAMPO 02 | |||||||||||
15:15 hs | Livre | San Diego Lanches | 2 | X | 2 | HMC Construtora | CxD | Livre | Casa Carnes J.B | 2 | X | 0 | Bar Ciclênio/Geov. | CxD |
16:30 hs | Livre | Cartão de Todos | 6 | X | 4 | Waldomiro Eletric. | CxD | Livre | Mundo Rústico | 8 | X | 5 | + Sports | CxD |
18/5 | Domingo- PTC II CAMPO 01 | / | PTC II CAMPO 02 | |||||||||||
08:30 hs | Máster | C. Carnes Silva | 4 | X | 1 | Lidher Imóveis | AxB | Máster | Feijão da Hora | 4 | X | 1 | Valdir Mat.Const. | AxB |
09:45 hs | Máster | UniSeguros | 3 | X | 1 | C.F.C. União | AxB | |||||||
8ª Rodada/2ª FASE- Jogos Eliminatórios | ||||||||||||||
20/5 | Terça-feira- PTC I | / | ||||||||||||
19:00 hs | Livre | Cartão de Todos | 2 | X | 0 | Unipam | / | |||||||
20:00 hs | Livre | Mundo Rústico | 2 | X | 0 | Bar Ciclênio/Geov. | / | |||||||
21/5 | Quarta-feira- PTC II | / | ||||||||||||
19:00 hs | Máster | Serralh. 3 Marias | 2 | X | 3 | C. Carnes Silva | J1 | |||||||
20:00 hs | Máster | C.F.C. União | 1 | X | 2 | Feijão da Hora | J2 | |||||||
22/5 | Quinta-feira- PTC I | / | ||||||||||||
19:00 hs | Máster | Lidher Imóveis | 2 | X | 0 | Refrigeração Lima | J3 | |||||||
20:00 hs | Livre | Pizantti Calçados | 2 | X | 2 | HMC Construtora | CxD | |||||||
24/5 | Sábado- PTC II CAMPO 01 | / | PTC II CAMPO 02 | |||||||||||
15:15 hs | Livre | San Diego Lanches | 1 | X | 1 | + Sports | CxD | Livre | LCA Telecom | 0 | X | 2 | Waldomiro Eletric. | CxD |
16:30 hs | Máster | Valdir Mat.Const. | 2 | X | 4 | Paulinho Rad. | J4 | Livre | Casa Carnes J.B | 1 | X | 4 | Auto Esc. Positivo | CxD |
QUARTAS DE FINAIS | ||||||||||||||
27/5 | Terça-feira- PTC I | / | ||||||||||||
19:00 hs | Máster | UniSeguros | 2 | X | 2 | C. Carnes Silva | J5 | 3 X 4 P. | ||||||
20:00 hs | Máster | Patos Tintas | 2 | X | 3 | Lidher Imóveis | J6 | |||||||
29/5 | Quinta-feira- PTC I | / | ||||||||||||
19:00 hs | Máster | Motolago | 0 | X | 0 | Feijão da Hora | J7 | 4 X 3 P. | ||||||
20:00 hs | Máster | Sup. Atende Lar | 0 | X | 2 | Paulinho Rad. | J8 | |||||||
31/5 | Sábado- PTC II CAMPO 01 | / | PTC II CAMPO 02 | |||||||||||
15:15 hs | Livre | Mundo Rústico | 4 | X | 2 | Pizantti Calçados | J9 | Livre J 11 | HMC Construtora | 1 | X | 1 | San Diego Lanches | 2×3 Penaltys |
16:30 hs | Livre | Cartão de Todos | 5 | X | 2 | Auto Esc. Positivo | J10 | Livre | Waldomiro Eletric. | 0 | X | 7 | Casa Carnes J.B | J12 |
SEMIFINAIS | ||||||||||||||
3/6 | Terça-feira- PTC I | / | ||||||||||||
19:00 hs | Máster | C. Carnes Silva | 4 | X | 1 | Paulinho Rad. | J13 | |||||||
20:00 hs | Máster | Lidher Imóveis | 1 | X | 1 | Motolago | J14 | 1 X 2 P. | ||||||
4/6 | Quarta-feira- PTC I | / | ||||||||||||
19:00 hs | Livre | Mundo Rústico | 2 | X | 3 | Casa Carnes J.B | J15 | |||||||
20:00 hs | Livre | Cartão de Todos | 3 | X | 8 | San Diego Lanches | J16 | |||||||
FINAIS | ||||||||||||||
7/6 | Sábado- PTC I | |||||||||||||
15:15 hs | Livre | Casa Carnes J.B | 1 | X | 3 | San Diego Lanches | ||||||||
16:30 hs | Máster | C. Carnes Silva | 3 | X | 3 | Motolago | 0 X 1 P. |
Dep. Esportes