5ª COPA GGM DE FUTEBOL DE ONZE – PTC 2013
Relação das Equipes da Categoria Máster
Chave A Chave B
Lidher Imóveis |
Patos Tintas |
||||||||||||
01 | Alexandre Marques Silva | 91294685 | 01 | M | Edson Marques Caixeta | 91932315 | |||||||
02 | M | André Faria de Sousa | 38215319 | 02 | Eli Caixeta da Silva | 91131658 | |||||||
03 | Arnaldo Duarte Gomes | 88147253 | 03 | Elvis Presley Sousa | 99770888 | ||||||||
04 | Dalcio Martins Rosa | 91189351 | 04 | Eustáquio Calixto Oliveira | 99578899 | ||||||||
05 | Edson Nogueira Almeida | 99756471 | 05 | Evando Geraldo Marciniano | 98070940 | ||||||||
06 | Jairo de Ramos Nunes | 92267186 | 06 | Geovane Corrêa de Lima | 91439069 | ||||||||
07 | M | João Batista da Silva(bomb) | 98229375 | 07 | M | Geraldo Batista Silva | 99686206 | ||||||
08 | M | José Eurípedes de Santana | 92213652 | 08 | Geraldo Furtado Pereira | 91833263 | |||||||
09 | Leonardo José da Silva | 92297777 | 09 | Geraldo Gonçalves Caixeta | 38223687 | ||||||||
10 | Luis Carlos Borges | 38254332 | 10 | Geraldo José da Silva | 91856422 | ||||||||
11 | Marcos Antonio da Silva | 99757263 | 11 | M | Gilberto Antonio de Sousa | 99564638 | |||||||
12 | Osmar Alves Pimenta | 91962870 | 12 | Hélio de Melo Guimarães | 96697694 | ||||||||
13 | M | Osmar José de Castro | 38144231 | 13 | M | Moacyr Alves P. Junior | 91048695 | ||||||
14 | M | Tarlei Ferreira Ribeiro | 88613710 | 14 | Neuber Ferreira da Silva | 99686901 | |||||||
15 | Valdeci Pereira Caixeta | 96731132 | 15 | M | Orlando Alves Pereira | 98110748 | |||||||
16 | Vanter Luis Cruz | 91285658 | 16 | Rogério Gonçalves Vidal | 96686200 | ||||||||
17 | 17 | Teófilo Xavier de Sousa | 99183865 | ||||||||||
Paulinho Radiadores |
C.F.C. União |
Rogério Gonçalves Vidal | |||||||||||
01 | Adelson Lourenço Borges | 99664135 | 01 | M | Abel Viana Filho | 38237993 | |||||||
02 | Ademir Corrêa de Castro | 38252900 | 02 | M | Arlindo José Ribeiro | 38252865 | |||||||
03 | M | Dilermando Sousa Martins | 99958544 | 03 | Emerson Pereira | 99045551 | |||||||
04 | Fernando Febi de Azevedo | 91472110 | 04 | João Batista Silva | 99878049 | ||||||||
05 | Iremar Pinto Guimarães | 38257748 | 05 | José Carlos Fernandes | 99914686 | ||||||||
06 | M | Israel Justiniano Machado | 99751357 | 06 | José Ramos P. Guimarães | 92502033 | |||||||
07 | José Gonçalves Maciel | 98051195 | 07 | Laurentino Marques Filho | 38222141 | ||||||||
08 | Laírcio Gomes da Silva | 96558703 | 08 | M | Leodoro José de Oliveira | 96632240 | |||||||
09 | Marceli Geraldo de Lima | 99753062 | 09 | Luis Humberto R. Santos | 88389631 | ||||||||
10 | Osmair José de Castro | 91031342 | 10 | Mário Lúcio C. Almeida | 91280031 | ||||||||
11 | Paulo Martins Pereira | 38213933 | 11 | Sergio Luis Caixeta | |||||||||
12 | M | Rael Gomes de Oliveira | 99457147 | 12 | Severino Virgínio Barbosa | 99755363 | |||||||
13 | Rogério Alves Pereira | 96656089 | 13 | Valdeci Ribeiro de Lima | 99993874 | ||||||||
14 | Ronaldo Rodrigues Ribeiro | 99294172 | 14 | M | Valdir José Basílio | 99958130 | |||||||
15 | M | Valmir Pinto Amaral | 96661102 | 15 | Valmir Borges | 99424098 | |||||||
16 | M | Vicente Paulo Caixeta | 91034774 | 16 | Wilson Gonçalves Silva | 96695315 | |||||||
Serralheria São Gabriel |
Feijão Da Hora |
||||||||||||
01 | Alair Justino Soares | 96650509 | 01 | M | Antonio de Oliveira Melo | 99779546 | |||||||
02 | Alicio Mário Vida | 99881780 | 02 | M | Ari Ribeiro da Silva | 99753744 | |||||||
03 | Carlos Antonio da Silva | 38231318 | 03 | Edvaldo Batista Gonçalves | 99086267 | ||||||||
04 | Carlos Donizete da Silva | 38213119 | 04 | M | Enio Torres de Azevedo | 91032184 | |||||||
05 | Edivaldo Honorato Cunha | 91321656 | 05 | M | Francisco Gonçalves Costa | 38254475 | |||||||
06 | Edmar Donizete Gomes | 96695753 | 06 | João Fernandes Caixeta | 99756552 | ||||||||
07 | Elci Geraldo Gomes | 99660374 | 07 | José Hélio dos Santos | 91037022 | ||||||||
08 | Gaspar José da Silva | 38252900 | 08 | José Wilson Rodrigues | 91034225 | ||||||||
09 | M | Geraldo Augusto Silveira | 99119339 | 09 | M | Leônidas Cardoso Santos | 38147495 | ||||||
10 | Giovanio Ferreira de Melo | 99755320 | 10 | Marcos Antonio Rosa | 99750175 | ||||||||
11 | Harley Sousa Batista | 91702030 | 11 | Nelson Ferreira Silva | 91532093 | ||||||||
12 | M | João dos Reis Ribeiro | 88613777 | 12 | Paulo Augusto Corrêa | 96613225 | |||||||
13 | José Maria de Sousa | 96866132 | 13 | Pedro Paulo Januário | 99550439 | ||||||||
14 | M | Paulo Freitas Araújo | 38228206 | 14 | Robsmar Gonçalves Araújo | 99440409 | |||||||
15 | Roberto Caix. Magalhães | 99751425 | 15 | Sinval de Deus Godinho | 96913465 | ||||||||
16 | Sérgio Ferreira Lima | 91069194 | 16 | M | Vantuir da Silva | 99759737 | |||||||
17 | M | Vandro Jesus da Costa | 99991114 | 17 | Waldomiro Dias da Silva | 99698612 |
Relação das Equipes da Categoria Livre
Chave C Chave D
Auto Escola Positivo |
Da Vinci / COC |
|||||||
01 | Alex Alves Ferreira | 88636488 | 01 | Cleonilson Saturnino Silva | 91038111 | |||
02 | Davi Vieira Rodrigues | 96687912 | 02 | Fabio César Borges | 96694371 | |||
03 | Gabriel Antonio Souza | 99455080 | 03 | Fabrício Batista Silva | 92572856 | |||
04 | Geovane Ferreira Gonçalves | 91584781 | 04 | Gabriel Ferreira Dias | 92528513 | |||
05 | Hilton Bruno Corrêa | 99985814 | 05 | Gabriel Peres de Castro | 98251281 | |||
06 | Ítalo Silva Ferreira | 99960958 | 06 | Gabriel Vinícius M. Sousa | 99362313 | |||
07 | Maurílio Silva dos Santos | 91440595 | 07 | Henrique Alves Silva | 91100767 | |||
08 | Rafael Vinícius P. Lima | 99423073 | 08 | Junio César Pereira | 98011395 | |||
09 | Reinaldo Aquino Pinheiro | 92259556 | 09 | Luis Fernando L. Sousa | 99179622 | |||
10 | Ricardo Queiroz de Faria | 91031766 | 10 | Marcelo Cristiano Brito | 97992999 | |||
11 | Walter Evangelista | 38250080 | 11 | Marcelo G. Vitor | 91740055 | |||
12 | Welber Sebastião Oliveira | 38253656 | 12 | Otávio Viana Ferreira | 38237993 | |||
13 | 13 | Wellington Wilson de Sousa | 91232041 | |||||
Bar e Rest. Ciclênio/Geovane |
Unipam |
|||||||
01 | Antonio Reis Tavares | 96669433 | 01 | Aelson Soares de Almeida | 96968892 | |||
02 | Bruno Henrique Silva | 91956170 | 02 | Alessandro José Gonçalves | 99410872 | |||
03 | César Junior Cardoso | 99437604 | 03 | Anderson Pereira Campos | 91036468 | |||
04 | Flávio Alves Pereira | 91965555 | 04 | Guilherme Silva Godinho | 91157387 | |||
05 | Gabriel Bento Amâncio | 96694371 | 05 | José Edson de Sousa | 99362313 | |||
06 | Haroldo Naves | 99753435 | 06 | Juliano Martins Nunes | 99857234 | |||
07 | Jonatan Batista Pacheco | 99086267 | 07 | Nivaldo Silva | 99959808 | |||
08 | José Augusto Santos | 99286877 | 08 | Sávio Jordy Fernandes | 98215604 | |||
09 | Leandro Ribeiro Silva | 38210414 | 09 | Tiago Henrique S. Silva | 99389614 | |||
10 | Leonardo Coelho Azevedo | 99686068 | 10 | Valdinei Joaquim de Sousa | 99786813 | |||
11 | Marcio José de Almeida | 91008823 | 11 | Wendel Cristian S. Silva | 99751809 | |||
12 | Rafael Marques A. Mota | 91816666 | 12 | Willian Ferreira Dias | 92528515 | |||
13 | Willian Torres S. Azevedo | 91923752 | 13 | |||||
Pizantti Calçados |
Gleimar Modas |
|||||||
01 | Adenilton Martins da Silva | 91666315 | 01 | Diego Elias Silva Cruz | 38143353 | |||
02 | Alisson Bruno S. Almeida | 38146588 | 02 | Edimar de Sousa Magalhães | 91489553 | |||
03 | André Gonçalves de Sousa | 91424935 | 03 | Fábio Alves Rodrigues | 88041460 | |||
04 | Cássio de Paulo Pinto | 91288143 | 04 | Gean Ferreira Gonçalves | 99395222 | |||
05 | Eduardo Henrique C. Silva | 99768563 | 05 | Guilherme Caet. Rodrigues | 98021863 | |||
06 | Frank Luis da Silva | 91282774 | 06 | Heder Rodrigues Santos | 99670333 | |||
07 | Gleuton Romão | 91421293 | 07 | Hugo Vinícius da Silveira | 38213933 | |||
08 | Guilherme Geraldo Santos | 98039505 | 08 | Kenedy Alves Evangelista | 91264751 | |||
09 | Jaimes Nunes Porto | 99421011 | 09 | Lindomar Gonçalves Silva | 98015727 | |||
10 | Marcio Paulo da Silva | 38226081 | 10 | Marcos Vinícius Costa | 96665726 | |||
11 | Marcos Silva Borges | 96637616 | 11 | Igor José Machado Lima | 38252787 | |||
12 | Mauri Roberto R. Junior | 92621680 | 12 | Thiago Machado Ribeiro | 91895611 | |||
13 | 13 |
Obs: Todos os atletas marcados com a letra M podem completar a categoria máster, e todos da categoria máster poderão completar a categoria livre