31º TORNEIO “HÉLIO AMORIM” DE FUTEBOL SOÇAITE- PTC 2014 | ||||||||||||||
Categorias Livre e Máster | ||||||||||||||
1ª Fase | ||||||||||||||
1ª Rodada | ||||||||||||||
28/1 | Terça-feira- PTC I | / | ||||||||||||
18:45 hs | Máster | C.F.C. União | 0 | X | 2 | R.D.S. Máster | AxB | |||||||
20:00 hs | Máster | Valdir Mat.Const. | 0 | X | 8 | Paulinho Rad. | AxB | |||||||
29/1 | Quarta-feira- PTC II CAMPO 02 | / | ||||||||||||
18:45 hs | Máster | Motolago | 1 | X | 3 | Feijão da Hora | AxB | |||||||
20:00 hs | Máster | Lidher Imóveis | 1 | X | 0 | Serralh. 3 Marias | AxB | |||||||
30/1 | Quinta-feira- PTC I | / | ||||||||||||
18:45 hs | Livre | Cartão de Todos | 0 | X | 2 | LCA Telecom | CxD | |||||||
20:00 hs | Livre | Del. Carne/Sp. Líder | 9 | X | 4 | HMC Construtora | CxD | |||||||
1/2 | Sábado- PTC II CAMPO 01 | / | PTC II CAMPO 02 | |||||||||||
14:45 hs | Livre | Auto Esc. Positivo | 0 | X | 1 | Waldomiro Eletric. | CxD | Livre | Casa Carnes J.B | 1 | X | 5 | + Sports | CxD |
16:00 hs | Máster | Patos Tintas | 5 | X | 2 | Beto Impermeab. | AxB | Máster | JR Reformadora | 2 | X | 2 | C. Carnes Silva | AxB |
2/2 | Domingo- PTC II CAMPO 02 | / | ||||||||||||
08:45 hs | Máster | Sup. Atende Lar | 3 | X | 4 | UniSeguros | AxB | |||||||
10:00 hs | Livre | Pizantti Calçados | 2 | X | 4 | Bar Ciclênio/Geov. | CxD | |||||||
2ª Rodada | ||||||||||||||
4/2 | Terça-feira- PTC I | / | ||||||||||||
18:45 hs | Livre | Casa Carnes J.B | 2 | X | 7 | Bar Ciclênio/Geov. | CxD | |||||||
20:00 hs | Livre | Auto Esc. Positivo | 1 | X | 4 | + Sports | CxD | |||||||
6/2 | Quinta-feira- PTC I | / | ||||||||||||
18:45 hs | Máster | Lidher Imóveis | 6 | X | 2 | Beto Impermeab. | AxB | |||||||
20:00 hs | Máster | Motolago | 0 | X | 1 | Serralh. 3 Marias | AxB | |||||||
8/2 | Sábado- PTC II CAMPO 01 | / | PTC II CAMPO 02 | |||||||||||
15:45 hs | Livre | Del. Carne/Sp. Líder | 9 | X | 2 | LCA Telecom | CxD | Livre | Pizantti Calçados | 4 | X | 1 | HMC Construtora | CxD |
17:00 hs | Máster | JR Reformadora | 1 | X | 0 | UniSeguros | AxB | Máster | Sup. Atende Lar | 2 | X | 1 | R.D.S. Máster | AxB |
9/2 | Domingo- PTC II CAMPO 01 | / | PTC II CAMPO 02 | |||||||||||
08:45 hs | Máster | Valdir Mat.Const. | 2 | X | 4 | Feijão da Hora | AxB | Máster | Patos Tintas | 1 | X | 4 | C. Carnes Silva | AxB |
10:00 hs | Livre | Cartão de Todos | 2 | X | 2 | Waldomiro Eletric. | CxD | Máster | C.F.C. União | 1 | X | 7 | Paulinho Rad. | AxB |
3ª e 4ª Rodadas | ||||||||||||||
11/2 | Terça-feira- PTC I | / | PTC II CAMPO 02 | |||||||||||
18:45 hs | Máster | Sup. Atende Lar | 2 | X | 1 | Paulinho Rad. | AxB | Máster | JR Reformadora | 1 | X | 1 | R.D.S. Máster | AxB |
20:00 hs | Livre | Pizantti Calçados | 6 | X | 0 | Waldomiro Eletric. | CxD | Máster | Motolago | 3 | X | 4 | Beto Impermeab. | AxB |
12/2 | Quarta-feira- PTC I | / | ||||||||||||
18:45 hs | Máster | Patos Tintas | 2 | X | 2 | UniSeguros | AxB | |||||||
20:00 hs | Livre | Casa Carnes J.B | 2 | X | 7 | LCA Telecom | CxD | |||||||
13/2 | Quinta-feira- PTC I | / | PTC II CAMPO 01 | |||||||||||
18:45 hs | Máster | C.F.C. União | 3 | X | 1 | Feijão da Hora | AxB | Máster | Valdir Mat.Const. | 1 | X | 7 | Serralh. 3 Marias | AxB |
20:00 hs | Livre | Del. Carne/Sp. Líder | 3 | X | 6 | + Sports | CxD | Máster | Lidher Imóveis | 4 | X | 6 | C. Carnes Silva | AxB |
15/2 | Sábado- PTC II CAMPO 01 | / | PTC II CAMPO 02 | |||||||||||
15:15 hs | Livre | Auto Esc. Positivo | 5 | X | 7 | Bar Ciclênio/Geov. | CxD | Livre | Cartão de Todos | 2 | X | 1 | HMC Construtora | CxD |
16:30 hs | Máster | Motolago | 2 | X | 2 | C. Carnes Silva | AxB | Máster | JR Reformadora | 0 | X | 0 | Paulinho Rad. | AxB |
17:45 hs | Máster | C.F.C. União | 1 | X | 1 | Serralh. 3 Marias | AxB | |||||||
16/2 | Domingo- PTC II CAMPO 01 Final Horário de Verão | / | PTC II CAMPO 02 | |||||||||||
08:15 hs | Máster | Valdir Mat.Const. | 5 | X | 4 | Beto Impermeab. | AxB | Máster | Sup. Atende Lar | 3 | X | 1 | Feijão da Hora | AxB |
09:30 hs | Máster | Patos Tintas | 2 | X | 1 | R.D.S. Máster | AxB | Máster | Lidher Imóveis | 6 | X | 0 | UniSeguros | AxB |
5ª Rodada | ||||||||||||||
18/2 | Terça-feira- PTC I | / | ||||||||||||
18:45 hs | Máster | Valdir Mat.Const. | 0 | X | 3 | C. Carnes Silva | AxB | |||||||
20:00 hs | Livre | Pizantti Calçados | 0 | X | 7 | + Sports | CxD | |||||||
20/2 | Quinta-feira- PTC I | / | ||||||||||||
18:45 hs | Máster | Motolago | 5 | X | 2 | UniSeguros | AxB | |||||||
20:00 hs | Livre | Cartão de Todos | 5 | X | 1 | Bar Ciclênio/Geov. | CxD | |||||||
22/2 | Sábado- PTC II CAMPO 01 | / | PTC II CAMPO 02 | |||||||||||
15:15 hs | Livre | Casa Carnes J.B | 10 | X | 3 | HMC Construtora | CxD | Livre | Del. Carne/Sp. Líder | 0 | X | 4 | Waldomiro Eletric. | CxD |
16:30 hs | Máster | Lidher Imóveis | 0 | X | 5 | R.D.S. Máster | AxB | Livre | Auto Esc. Positivo | 0 | X | 7 | LCA Telecom | CxD |
23/2 | Domingo- PTC II CAMPO 01 | / | PTC II CAMPO 02 | |||||||||||
08:15 hs | Máster | Sup. Atende Lar | 2 | X | 2 | Serralh. 3 Marias | AxB | Máster | C.F.C. União | 3 | X | 5 | Beto Impermeab. | AxB |
09:30 hs | Máster | JR Reformadora | 6 | X | 1 | Feijão da Hora | AxB | Máster | Patos Tintas | 1 | X | 5 | Paulinho Rad. | AxB |
6ª Rodada | ||||||||||||||
25/2 | Terça-feira- PTC I | / | ||||||||||||
18:45 hs | Máster | Patos Tintas | 4 | X | 2 | Feijão da Hora | AxB | |||||||
20:00 hs | Máster | Lidher Imóveis | 3 | X | 1 | Paulinho Rad. | AxB | |||||||
27/2 | Quinta-feira- PTC I | / | ||||||||||||
18:45 hs | Máster | Motolago | 1 | X | 1 | R.D.S. Máster | AxB | |||||||
20:00 hs | Máster | JR Reformadora | 4 | X | 2 | Serralh. 3 Marias | AxB | |||||||
1/3 | Sábado- PTC II CAMPO 01 | / | PTC II CAMPO 02 | |||||||||||
15:15 hs | Máster | Sup. Atende Lar | 4 | X | 2 | Beto Impermeab. | AxB | |||||||
16:30 hs | Máster | Valdir Mat.Const. | 3 | X | 6 | UniSeguros | AxB | Máster | C.F.C. União | 0 | X | 4 | C. Carnes Silva | AxB |
7ª Rodada | ||||||||||||||
6/3 | Quinta-feira- PTC I | / | PTC II CAMPO 02 | |||||||||||
18:45 hs | Livre | Casa Carnes J.B | 3 | X | 7 | Waldomiro Eletric. | CxD | Máster | Sup. Atende Lar | 2 | X | 2 | C. Carnes Silva | AxB |
20:00 hs | Livre | Auto Esc. Positivo | 0 | X | 0 | HMC Construtora | CxD | Máster | JR Reformadora | 4 | X | 1 | Beto Impermeab. | AxB |
8/3 | Sábado- PTC II CAMPO 01 | / | PTC II CAMPO 02 | |||||||||||
15:15 hs | Livre | Del. Carne/Sp. Líder | 2 | X | 3 | Bar Ciclênio/Geov. | CxD | Livre | Pizantti Calçados | 2 | X | 2 | LCA Telecom | CxD |
16:30 hs | Máster | Patos Tintas | 0 | X | 3 | Serralh. 3 Marias | AxB | Livre | Cartão de Todos | 0 | X | 8 | + Sports | CxD |
9/3 | Domingo- PTC II CAMPO 01 | / | PTC II CAMPO 02 | |||||||||||
08:15 hs | Máster | Lidher Imóveis | 3 | X | 2 | Feijão da Hora | AxB | Máster | C.F.C. União | 0 | X | 1 | UniSeguros | AxB |
09:30 hs | Máster | Motolago | 1 | X | 3 | Paulinho Rad. | AxB | Máster | Valdir Mat.Const. | 3 | X | 5 | R.D.S. Máster | AxB |
2ª FASE- Jogos Eliminatórios | ||||||||||||||
11/3 | Terça-feira- PTC I | / | ||||||||||||
18:45 hs | Máster | Paulinho Rad. | 2 | X | 1 | Motolago | / | Jogo 01 | ||||||
20:00 hs | Máster | Serralh. 3 Marias | 0 | X | 0 | Beto Impermeab. | / | Jogo 02 | Penaltys 3 X 2 | |||||
13/3 | Quinta-feira- PTC I | / | ||||||||||||
18:45 hs | Máster | R.D.S. Máster | 0 | X | 0 | Feijão da Hora | / | Jogo 03 | Penaltys 3 X 2 | |||||
20:00 hs | Máster | UniSeguros | 1 | X | 6 | Patos Tintas | / | Jogo 04 | ||||||
15/3 | Sábado- PTC II CAMPO 01 | / | PTC II CAMPO 02 | |||||||||||
15:15 hs | Livre | + Sports | 8 | X | 2 | Casa Carnes J.B | J5 | Livre | Bar Ciclênio/Geov. | 2 | X | 2 | Del. Carne/Sp. Líder | J7 Penaltys 2 X 1 |
16:30 hs | Máster | Lidher Imóveis | 1 | X | 1 | Paulinho Rad. | J6 | Máster | C. Carnes Silva | 2 | X | 1 | Serralh. 3 Marias | J8 |
Penaltys | 2 | x | 0 | |||||||||||
16/3 | Domingo- PTC II CAMPO 01 | / | PTC II CAMPO 02 | |||||||||||
08:15 hs | Máster | JR Reformadora | 4 | X | 2 | R.D.S. Máster | J9 | Máster | Sup. Atende Lar | 3 | X | 0 | Patos Tintas | J11 |
09:30 hs | Livre | LCA Telecom | 4 | X | 0 | Cartão de Todos | J10 | Livre | Waldomiro Eletric. | 3 | X | 1 | Pizantti Calçados | J12 |
SEMIFINAIS | ||||||||||||||
18/3 | Terça-feira- PTC I | / | ||||||||||||
18:45 hs | Máster | Lidher Imóveis | 1 | X | 1 | Sup. Atende Lar | / | Jogo 13 | Penaltys 2 X 3 | |||||
20:00 hs | Livre | + Sports | 4 | X | 1 | Waldomiro Eletric. | / | Jogo 14 | ||||||
19/3 | Quarta-feira- PTC I | / | ||||||||||||
18:45 hs | Máster | C. Carnes Silva | 3 | X | 2 | JR Reformadora | / | Jogo 15 | ||||||
20:00 hs | Livre | Bar Ciclênio/Geov. | 2 | X | 3 | LCA Telecom | / | Jogo 16 | ||||||
FINAIS | ||||||||||||||
22/3 | Sábado- PTC I | |||||||||||||
15:15 hs | Livre | + Sports | 4 | X | 3 | LCA Telecom | ||||||||
16:30 hs | Máster | Sup. Atende Lar | 2 | X | 1 | C. Carnes Silva |
Departamento de Esportes