1ª COPA VEREADOR BARTOLOMEU FERREIRA RIBEIRO FUT. SOÇAITE – PTC 2013 | ||||||||||||
Categorias Livre e Máster | ||||||||||||
1ª Fase | ||||||||||||
1ª e 2ª Rodadas | ||||||||||||
12/11 | Terça-feira- PTC I | / | PTC II | |||||||||
18:45 hs | Máster | Valdir Mat.Const. | 2 | X | 4 | Lidher Imóveis | / | Patos Tintas | 3 | X | 0 | Motolago |
20:00 hs | Máster | Feijão da Hora | 0 | X | 0 | C. Carnes Silva | / | Paulinho Rad. | 0 | X | 3 | Sup. Atende Lar |
13/11 | Quarta-feira- PTC I | / | ||||||||||
18:45 hs | Livre | Casa Carnes J.B | 4 | X | 3 | Cartão de Todos | / | |||||
20:00 hs | Livre | Pizantti Calçados | 2 | X | 4 | + Sports | / | |||||
14/11 | Quinta-feira- PTC I | / | PTC II | |||||||||
18:45 hs | Máster | JR Reformadora | 3 | X | 2 | UniSeguros | / | Construtora Faria | 1 | X | 2 | C.F.C. União |
20:00 hs | Máster | Beto Impermeab. | 2 | X | 2 | R.D.S. Máster | / | Valdir Mat.Const. | 0 | X | 1 | C. Carnes Silva |
16/11 | Sábado- PTC II CAMPO 01 | / | PTC II CAMPO 02 | |||||||||
14:45 hs | Livre | Bar Ciclênio/Geov. | 8 | X | 3 | LCA Telecom | / | Auto Esc. Positivo | 6 | X | 1 | HMC Construtora |
16:00 hs | Máster | Feijão da Hora | 1 | X | 2 | Motolago | / | Patos Tintas | 3 | X | 2 | Sup. Atende Lar |
17/11 | Domingo- PTC II CAMPO 01 | / | PTC II CAMPO 02 | |||||||||
08:45 hs | Máster | Paulinho Rad. | 3 | X | 4 | C.F.C. União | / | Beto Impermeab. | 1 | X | 2 | UniSeguros |
10:00 hs | Máster | Construtora Faria | 2 | X | 1 | R.D.S. Máster | / | JR Reformadora | 1 | X | 0 | Lidher Imóveis |
3ª e 4ª Rodadas | ||||||||||||
19/11 | Terça-feira- PTC I | / | PTC II | |||||||||
18:45 hs | Máster | Paulinho Rad. | 0 | X | 3 | R.D.S. Máster | / | Construtora Faria | 6 | X | 0 | UniSeguros |
20:00 hs | Máster | Beto Impermeab. | 5 | X | 2 | Lidher Imóveis | / | JR Reformadora | 1 | X | 3 | C. Carnes Silva |
20/11 | Quarta-feira- PTC I | / | ||||||||||
18:45 hs | Livre | Bar Ciclênio/Geov. | 7 | X | 3 | HMC Construtora | / | |||||
20:00 hs | Livre | Pizantti Calçados | 4 | X | 3 | LCA Telecom | / | |||||
21/11 | Quinta-feira- PTC I | / | PTC II | |||||||||
18:45 hs | Máster | Patos Tintas | 1 | X | 2 | C.F.C. União | / | Valdir Mat.Const. | 5 | X | 2 | Motolago |
20:00 hs | Máster | Feijão da Hora | 1 | X | 1 | Sup. Atende Lar | / | Beto Impermeab. | 1 | X | 2 | C. Carnes Silva |
23/11 | Sábado- PTC II CAMPO 01 | / | PTC II CAMPO 02 | |||||||||
14:45 hs | Livre | Auto Esc. Positivo | 1 | X | 5 | Cartão de Todos | / | Casa Carnes J.B | 3 | X | 4 | + Sports |
16:00 hs | Máster | Construtora Faria | 2 | X | 0 | Lidher Imóveis | / | JR Reformadora | 2 | X | 0 | Motolago |
24/11 | Domingo- PTC II CAMPO 01 | / | PTC II CAMPO 02 | |||||||||
08:45 hs | Máster | Patos Tintas | 0 | X | 6 | R.D.S. Máster | / | Feijão da Hora | 1 | X | 4 | C.F.C. União |
10:00 hs | Máster | Paulinho Rad. | 1 | X | 8 | UniSeguros | / | Valdir Mat.Const. | 1 | X | 3 | Sup. Atende Lar |
5ª e 6ª Rodadas | ||||||||||||
26/11 | Terça-feira- PTC I | / | PTC II | |||||||||
18:45 hs | Máster | Valdir Mat.Const. | 0 | X | 3 | C.F.C. União | / | Feijão da Hora | 0 | X | 3 | R.D.S. Máster |
20:00 hs | Máster | Patos Tintas | 2 | X | 0 | UniSeguros | / | Paulinho Rad. | 2 | X | 5 | Lidher Imóveis |
27/11 | Quarta-feira- PTC I | / | ||||||||||
18:45 hs | Livre | Auto Esc. Positivo | 4 | X | 4 | LCA Telecom | / | |||||
20:00 hs | Livre | Casa Carnes J.B | 9 | X | 2 | HMC Construtora | / | |||||
28/11 | Quinta-feira- PTC I | / | PTC II | |||||||||
18:45 hs | Máster | Beto Impermeab. | 3 | X | 4 | Motolago | / | JR Reformadora | 2 | X | 1 | Sup. Atende Lar |
20:00 hs | Máster | Construtora Faria | 3 | X | 0 | C. Carnes Silva | / | Valdir Mat.Const. | 0 | X | 4 | R.D.S. Máster |
30/11 | Sábado- PTC II CAMPO 01 | / | PTC II CAMPO 02 | |||||||||
14:45 hs | Livre | Pizantti Calçados | 3 | X | 1 | Cartão de Todos | / | Bar Ciclênio/Geov. | 5 | X | 4 | + Sports |
16:00 hs | Máster | Feijão da Hora | 7 | X | 1 | UniSeguros | / | Patos Tintas | 2 | X | 0 | Lidher Imóveis |
1/12 | Domingo- PTC II CAMPO 01 | / | PTC II CAMPO 02 | |||||||||
08:45 hs | Máster | Paulinho Rad. | 0 | X | 2 | C. Carnes Silva | / | Beto Impermeab. | 5 | X | 2 | Sup. Atende Lar |
10:00 hs | Máster | Construtora Faria | 3 | X | 2 | Motolago | / | JR Reformadora | 1 | X | 4 | C.F.C. União |
7ª Rodada | ||||||||||||
3/12 | Terça-feira- PTC I | |||||||||||
18:45 hs | Máster | JR Reformadora | 1 | X | 1 | R.D.S. Máster | ||||||
20:00 hs | Máster | Valdir Mat.Const. | 6 | X | 6 | UniSeguros | ||||||
4/12 | Quarta-feira- PTC I | |||||||||||
18:45 hs | Livre | Bar Ciclênio/Geov. | 2 | X | 2 | Cartão de Todos | ||||||
20:00 hs | Livre | Auto Esc. Positivo | 5 | X | 2 | + Sports | ||||||
5/12 | Quinta-feira- PTC I | |||||||||||
18:45 hs | Máster | Construtora Faria | 3 | X | 3 | Sup. Atende Lar | ||||||
20:00 hs | Máster | Paulinho Rad. | 0 | X | 2 | Motolago | ||||||
7/12 | Sábado- PTC II CAMPO 01 | |||||||||||
14:45 hs | Livre | Casa Carnes J.B | 2 | X | 0 | LCA Telecom | ||||||
16:00 hs | Máster | Feijão da Hora | 6 | X | 0 | Lidher Imóveis | ||||||
17:00 hs | Máster | Beto Impermeab. | 2 | X | 6 | C.F.C. União | ||||||
PTC II CAMPO 02 | ||||||||||||
14:45 hs | Livre | Pizantti Calçados | 6 | X | 0 | HMC Construtora | ||||||
16:00 hs | Máster | Patos Tintas | 0 | X | 2 | C. Carnes Silva | ||||||
2ª FASE- Jogos Eliminatórios | ||||||||||||
10/12 | Terça-feira- PTC I | / | ||||||||||
18:45 hs | Máster | JR Reformadora | 2 | X | 2 | Lidher Imóveis | / | Jogo 01 Penaltys | 2 | X | 3 | |
20:00 hs | Máster | Patos Tintas | 1 | X | 1 | UniSeguros | / | Jogo 02 Penaltys | 1 | X | 3 | |
11/12 | Quarta-feira- PTC I | / | ||||||||||
18:45 hs | Livre | Pizantti Calçados | 1 | X | 3 | Cartão de Todos | / | Jogo 03 | ||||
20:00 hs | Livre | Auto Esc. Positivo | 3 | X | 1 | + Sports | / | Jogo 04 | ||||
12/12 | Quinta-feira- PTC I | / | ||||||||||
18:45 hs | Máster | Motolago | 3 | X | 3 | Valdir Mat.Const. | / | Jogo 05 Penaltys | 1 | X | 0 | |
20:00 hs | Máster | Feijão da Hora | 1 | X | 1 | Beto Impermeab. | / | Jogo 06 Penaltys | 0 | X | 2 | |
14/12 | Sábado- PTC II CAMPO 01 | / | ||||||||||
14:45 hs | Máster | C. Carnes Silva | 2 | X | 2 | UniSeguros | / | Jogo 07 Penaltys | 2 | X | 1 | |
16:00 hs | Máster | C.F.C. União | 1 | X | 1 | Beto Impermeab. | / | Jogo 08 Penaltys | 4 | X | 3 | |
PTC II CAMPO 02 | / | |||||||||||
14:45 hs | Máster | R.D.S. Máster | 4 | X | 2 | Lidher Imóveis | / | Jogo 09 | ||||
16:00 hs | Máster | Construtora Faria | 1 | X | 3 | Motolago | / | Jogo 10 | ||||
SEMIFINAIS | ||||||||||||
17/12 | Terça-feira- PTC I | / | ||||||||||
18:45 hs | Máster | C. Carnes Silva | 2 | X | 4 | Motolago | / | Jogo 11 | ||||
20:00 hs | Máster | C.F.C. União | 1 | X | 3 | R.D.S. Máster | / | Jogo 12 | ||||
18/12 | Quarta-feira- PTC I | / | ||||||||||
18:45 hs | Livre | Bar Ciclênio/Geov. | 1 | X | 1 | Auto Esc. Positivo | / | Jogo 13 Penaltys | 2 | X | 3 | |
20:00 hs | Livre | Casa Carnes J.B | 1 | X | 1 | Cartão de Todos | / | Jogo 14 Penaltys | 2 | X | 3 | |
FINAIS | ||||||||||||
21/12 | Sábado- PTC I | |||||||||||
14:45 hs | Livre | Auto Esc. Positivo | 1 | X | 1 | Cartão de Todos | Penaltys | 4 | X | 5 | ||
16:00 hs | Máster | Motolago | 1 | X | 3 | R.D.S. Máster |
Como ser
sócio do PTC
Traga a sua família e desfrute de todas as atrações do clube. Temos 3 opções:
Jóia Individual: (R$ 400,00)
Jóia Familiar e Bizz: (R$ 500,00)
Jóia Polly: Para uso de quatro pessoas independente de parentesco (R$ 500,00)
Você ainda pode parcelar em 3x no cartão.
Entre em contato: (34) 3821-2360-
Confira as novidades
no twitter
Encontre-nos no
Facebook
Previsão do
Tempo