1ª Copa “Didi de Sousa”de Futebol Society
Categorias Livre, Máster e Veteranos
Categoria Livre – Chave Única |
|||||||
Cartão para Todos |
HMC Construtora |
||||||
01 | C | Bruno Gurgel Bomtempo | 9161-3099 | 01 | Adnilton Martins da Silva | 9166-6315 | |
02 | Cláudio Junio G. Silva | 9245-5395 | 02 | A | Carlos Donisete da Silva | 9197-8241 | |
03 | Diego Elias da Silva Cruz | 3814-3353 | 03 | Cassio de Paulo | 9654-0611 | ||
04 | Euvanir G. da Silva | 9160-2240 | 04 | Gabriel Ferreira da Cruz | 9977-7652 | ||
05 | Fabio Alves Rodrigues | 8804-1460 | 05 | Gleuton Romão da Silva | 9802-1727 | ||
06 | A | Fernando Feb Azevedo | 8824-4853 | 06 | Gustavo de Oliveira Silva | 3822-2341 | |
07 | Juliano Martins Nunes | 9985-7234 | 07 | A | João Fernandes | 9975-6552 | |
08 | A | Leonardo José da Silva | 9229-7777 | 08 | Leandro de Jesus Fernandes | 9811-1086 | |
09 | Luis Fernando Correa | 9184-0009 | 09 | Lucas Humberto Santos | 9269-6501 | ||
10 | Luiz Fernando Lima Sousa | 9917-9622 | 10 | Luis Ricardo Fonseca | 9916-3096 | ||
11 | Thiago A. de Almeida | 9966-9924 | 11 | Marcelo Henrique Martins | 3825-4144 | ||
12 | Willian Ferreira Dias | 9252-8515 | 12 | C | Tiago Jose de Lima | 9919-3397 | |
Auto Escola Positivo |
Pizantti Calçados |
||||||
01 | Aelson Lucio S. Almeida | 3814-6588 | 01 | Daniel Antonio Alves | 9908-4511 | ||
02 | Alexandre Marcos Ferreira | 9155-4162 | 02 | Diego Henrique F. Pinto | 9803-0154 | ||
03 | Christian de A. e Sousa | 9196-6033 | 03 | Douglas Germano David | 9814-0022 | ||
04 | Eduardo Henrique Cândido | 9976-8563 | 04 | Fabio Cesar Borges | 9669-4371 | ||
05 | A | Enio Torres de Azevedo | 9103-2184 | 05 | Giovanni Warley Caixeta | 8416-5000 | |
06 | C | Guilherme C. Rodrigues | 9802-1863 | 06 | C | Guilherme Geraldo Santos | 9803-9505 |
07 | A | José Carlos Fernandes | 9991-4686 | 07 | Jefferson Alves Dias | 8835-6542 | |
08 | Marco Antonio Sudário | 9690-6548 | 08 | João Lucas Fernandes | 9810-2069 | ||
09 | Sávio Jordy Fernandes | 9821-5604 | 09 | Leandro Batista Campos | 9208-0550 | ||
10 | Thiago Machado Ribeiro | 9189-5611 | 10 | Marcus Vinicius Martins | 3825-4144 | ||
11 | Wellington W. de Sousa | 9123-2041 | 11 | Willian Torres de Azevedo | 9192-3752 | ||
12 | 12 | A | Wilson Gonçalves da Silva | 9669-5315 | |||
Casa de Carnes JB |
Posto Petroraça |
||||||
01 | Alysson Bruno S. Almeida | 3814-6588 | 01 | C | Carlos Antonio da Silva | 9234-6109 | |
02 | Davi Vieira R. Felisbino | 9668-7912 | 02 | Kenedy Alves Evangelista | 9126-4751 | ||
03 | Gabriel Antonio de Souza | 9945-5080 | 03 | Luis Antonio Soares | 9975-5862 | ||
04 | Gean Ferreira Gonçalvs | 9942-7222 | 04 | Marcio Jose de Almeida | 9100-8823 | ||
05 | C | Hilton Bruno correa | 9998-5814 | 05 | Marcos Vinicius R Rosa | 9997-4797 | |
06 | Hugo Vinicius da Silveira | 3822-7483 | 06 | Maykon Alef da Silva | 9227-8378 | ||
07 | A | Jose Maria de Souza | 9686-6132 | 07 | A | Nelson Ferreira da Silva | 9153-2093 |
08 | Otávio Vaiana Ferreira | 3823-7993 | 08 | Nelson Victor Ferreira Silva | 9331-8000 | ||
09 | A | Paulo Martins Pereira | 9975-0767 | 09 | Rafael Vinícius Pereira Lima | 9942-3073 | |
10 | Ricardo Queiroz de Faria | 3814-0200 | 10 | Rafael Marques Azevedo | 3822-3325 | ||
11 | Saulo Ramos da Silva | 9919-5414 | 11 | Rinaldo de Aquino Pinheiro | 9225-9556 | ||
12 | Wesley Silva Oliveira | 8863-8445 | 12 | Thiago Henrique S. Silva | 9968-6901 |
Categoria Máster – Chave Única |
|||||||
Motolago |
Bar e Rest. Ciclênio/Geovane |
||||||
01 | Alessandro R. Ribeiro | 9665-9993 | 01 | Anderson Gonçalves da Silva | 3814-8636 | ||
02 | Alexandre M. da Silva | 9129-4685 | 02 | Anderson Pereira Campos | 9103-6468 | ||
03 | Eli Caixeta da Silva | 9113-1658 | 03 | Arnaldo Duarte Gomes | 8814-7253 | ||
04 | C | Geovanni G. dos Santos | 9975-4377 | 04 | César Alberto Moreira | 9661-9860 | |
05 | Heli Correa Nunes | 9997-0316 | 05 | Dalcio Martins Rosa | 9118-9351 | ||
06 | Jarbas de Freitas | 9999-1955 | 06 | Geraldo Gonçalves Caixeta | 9209-8569 | ||
07 | Laurentino Marques Filho | 9969-8513 | 07 | Isaias Max Machado | 9956-9613 | ||
08 | Lindomar C. Nogueira | 9975-8554 | 08 | C | Jose Edson de Sousa | 9963-2313 | |
09 | Murilo Junior Cardoso | 8811-8462 | 09 | Nivaldo silva | 9995-9808 | ||
10 | Odair Jose Caixeta | 9130-4460 | 10 | Paulo Augusto Correa | 9661-3225 | ||
11 | Walter Evangelista | 3825-0080 | 11 | Wesley Marques de Assis | 9202-2615 | ||
12 | Welles Moreira de Lima | 9669-8996 | 12 | ||||
Patos Tintas |
LCA Telecom |
||||||
01 | Claudio Marques Trindade | 9195-2105 | 01 | Agnaldo Luiz Ferreira | 9118-9255 | ||
02 | Claudiomir L. de Novaes | 9141-3332 | 02 | Amilton Rodrigues da Silva | 9121-9660 | ||
03 | Eduardo Daenio Braga | 9669-2929 | 03 | André Gonçalves de Sousa | 9142-4935 | ||
04 | C | Elvis Presley Souza | 9977-0888 | 04 | Cleonilson S. da Silva | 9103-8111 | |
05 | Frank Luis da Silva | 9128-2774 | 05 | Evando Gealdo Marciano | 9645-0154 | ||
06 | Haroldo Naves | 9975-3435 | 06 | Heder Rodrigues dos Santos | 9967-0333 | ||
07 | José Sergio Oliveira | 9793-6493 | 07 | Julio César Rodrigues | 9103-2707 | ||
08 | Mario Lucio C. Almeida | 9128-0031 | 08 | C | Leonardo C. de Azevedo | 9968-6068 | |
09 | Moacyr Alves P. Junior | 9104-8695 | 09 | Luis Henrique Corrêa | 3814-2708 | ||
10 | Nilo Antonio Andrade | 9995-8227 | 10 | Maurílio Silva dos Santos | 3814-5389 | ||
11 | Olivio Magelo dos Reis | 9178-9178 | 11 | Rogério Alves Pereira | 9665-6089 | ||
12 | 12 | Sebastião Martins da Silva | 8861-1842 | ||||
Casa de Carnes Silva |
Facilita Veículos |
||||||
01 | Djalma Ribeiro Ramos | 9245-2405 | 01 | Adelson Lourenço Borges | 9996-4135 | ||
02 | Flavio Edward Rodrigues | 9914-2513 | 02 | Aurelio Geraldo do S. Sousa | 9975-4239 | ||
03 | Genésio Alves Neto | 9999-9940 | 03 | Cesar Caetano Ferreira | 3823-5963 | ||
04 | João Batista da Silva | 9987-8049 | 04 | Diniz Francisco da Silva | 8852-4069 | ||
05 | José Augusto dos Santos | 9928-6877 | 05 | Flavio Alves Pereira | 9192-5555 | ||
06 | Jose Wilson Rodrigues | 9103-4225 | 06 | C | Jeová Elias da Silva | 9669-2551 | |
07 | C | Marcos Antonio da Silva | 3823-8963 | 07 | Jose Eustaquio S. Silva | 9806-8656 | |
08 | Miguel Dias de Sousa | 9124-6623 | 08 | Lindomar Gonçalves Silva | 9801-5727 | ||
09 | Orlando Alves Pereira | 9811-0748 | 09 | Marcos Oliveira |
9103-6506 |
||
10 | Paulo Sergio Campos | 9192-1496 | 10 | Osmar Alves Pimenta | 9640-9680 | ||
11 | Robsmar G. Araujo | 9944-0409 | 11 | Vanter Luiz Cruz | 9994-2299 | ||
12 | Sergio Ferreira de Lima | 9106-9194 | 12 |
Categoria Veteranos – Chave A |
||||||||
Valdir Mat. De Construção |
Construtora Faria |
|||||||
01 |
Almir Justino Pereira | 9691-9857 |
01 |
Abel Viana Filho | 3823-7993 | |||
02 |
V |
Belchior Martins da Costa | 9975-4165 |
02 |
V |
Antonio O. de Melo | 9977-9546 | |
03 |
Fernando Feb Azevedo | 8824-4853 |
03 |
Eugênio Jose Faria | 9195-4142 | |||
04 |
Gilson Luiz da Silva | 9174-0061 |
04 |
V |
Israel J. Machado | 9975-1357 | ||
05 |
C |
Hamilton O. de Santana | 9961-0283 |
05 |
João Vander de Sousa | 9926-8088 | ||
06 |
V |
José Carlos Gonçalves | 9976-9757 |
06 |
V |
José Armando Rezende | 9669-7963 | |
07 |
Leonel Fernandes Sousa | 9103-5069 |
07 |
C |
José Carlos Fernandes | 9991-4686 | ||
08 |
Marco Antonio Rosa | 9975-0175 |
08 |
Jose Osvaldo Pinto | 9805-5054 | |||
09 |
Osvan dos Reis Lopes | 9140-0088 |
09 |
Luis Carlos Borges | 3825-4332 | |||
10 |
Paulo da Silva Teixeira | 9975-2126 |
10 |
Valdeir Salvador Silva | 9288-5347 | |||
11 |
Valdir Jose Basilio | 3814-3720 |
11 |
Valdir Correa de Castro | 3825-4789 | |||
RDS Master |
C.F.C. União |
|||||||
01 |
Alício Mario Vida | 9975-2283 |
01 |
Enio Torres de Azevedo | 9103-2184 | |||
02 |
V |
Arlindo Jose Ribeiro | 3825-2867 |
02 |
Ernane Vieira de Lima | 9975-4497 | ||
03 |
C |
Carlos Antonio da Silva | 9234-6109 |
03 |
João Fernandes | 9975-6552 | ||
04 |
Flavio Lucio de Lima | 8809-4246 |
04 |
José Gonçalves Maciel | 9805-1195 | |||
05 |
Geraldo G. da Silva | 9128-5066 |
05 |
V |
José Maria Sigueiro | 9145-6063 | ||
06 |
Jairo de Ramos Nunes | 9226-7186 |
06 |
V |
Leodoro Josè de Oliveira | 9663-2240 | ||
07 |
V |
João dos Reis Ribeiro | 3823-3552 |
07 |
V |
Leonardo José da Silva | 9229-7777 | |
08 |
Lucio Flavio de Lima | 9686-6218 |
08 |
Marceli Geraldo de Lima | 9975-3062 | |||
09 |
Ronaldo R. Ribeiro | 9651-0744 |
09 |
V |
Marcelo Gonçalves | 9165-2836 | ||
10 |
V | Vantuir da Silva | 9975-9737 |
10 |
Paulo Martins Pereira | 9975-0767 | ||
11 |
V | Waldomiro Dias da Silva | 9969-8612 |
11 |
Severino V. Barbosa | 9975-5363 | ||
Categoria Veteranos – Chave B |
|||||||
Lidher Imóveis |
JR Reformadora |
||||||
01 |
V |
André Faria Sousa | 9179-3323 |
01 |
Carlos Donizete da Silva | 9197-8241 | |
02 |
|
Antonio Frederico Ozanan | 9826-3742 |
02 |
Edson Jose de Oliveira | 9918-7020 | |
03 |
V |
Edson Marques Caixeta | 9107-8255 |
03 |
Eustaquio C. de Oliveira | 9957-8899 | |
04 |
C |
Edson Nogueira | 9975-6471 |
04 |
V |
Itacir Luiz Caminatti | 9975-0998 |
05 |
V |
Geraldo A. dos Santos | 9969-9901 |
05 |
V |
José Euripedes de Santana | 9221-3652 |
06 |
José Carlos Pereira | 9925-8658 |
06 |
V |
Laercio José de Oliveira | 8833-0137 | |
07 |
Jose Maria de Souza | 9686-6132 |
07 |
Luiz Humberto Santana | 9128-2101 | ||
08 |
Julio Cezar de Carvalho | 9975-0382 |
08 |
V |
Orlando F. Guimarães | 9961-3261 | |
09 |
Neuber Ferreira da Silva | 9968-6901 |
09 |
Roberto C. de Magalhães | 9975-1425 | ||
10 |
Valdeci Pereira Caixeta | 9673-1132 |
10 |
V |
Sebastião Belchior Nunes | 9813-9114 | |
11 |
V |
Vicente de Paulo Caixeta | 9103-4774 |
11 |
Teófilo Xavier de Sousa | 3821-5359 | |
Supermercado Atende Lar |
Feijão da Hora |
||||||
01 |
C |
Ademir Correa de Castro | 9780-6494 |
01 |
Airton Miguel Soares | 9160-2377 | |
02 |
V |
Carlos Heli Caixeta | 9903-8198 |
02 |
Iremar Pinto Guimarães | 9179-1722 | |
03 |
Elias Donizettie Rosa | 8851-0957 |
03 |
V |
João Batista da Silva | 9822-9375 | |
04 |
Elton Vieira Tiradentes | 9979-8991 |
04 |
V |
José Euripedes da Silva | 8869-0552 | |
05 |
V |
Francisco G. Costa | 9975-0524 |
05 |
C |
José Helio dos Santos | 9103-7022 |
06 |
V |
Geraldo Batista Silva | 9968-6806 |
06 |
Laircio Gomes da Silva | 9655-8703 | |
07 |
Geraldo Furtado Pereira | 9103-0526 |
07 |
V |
Manoel Gomes Ferreira | 9969-9620 | |
08 |
Geraldo José Silva | 9185-6422 |
08 |
Nelson Ferreira da Silva | 9153-2093 | ||
09 |
V |
João Silverio da Costa | 9166-6951 |
09 |
Pedro Paulo Januario | 9955-0439 | |
10 |
José Ramos P. Guimarães | 9250-2033 |
10 |
V |
Tarlei Ferreira Ribeiro | 8861-3710 | |
11 |
Wanderlei A. da Silva | 9110-0566 |
11 |
Wilson G. da Silva | 9669-5315 |
Obs: * Todos os atletas marcados com a letra V podem completar a categoria veteranos, e todos atletas das categorias veteranos e máster poderão completar a categoria livre.
* Todos os atletas das categorias Veteranos e Máster poderão completar a categoria Livre.
Departamento de Esportes- PTC