4ª Copa “Facilita Veículos” de Futsal
Relação das Equipes da Categoria Máster
Chave A
Casa de Carnes Silva |
Serralheria São Gabriel |
|||||||
01 |
M |
Adelson Lourenço Borges | 99664135 | 01 | Dalcio Martins Rosa | 91189351 | ||
02 |
M |
Arlindo José Ribeiro | 38252865 | 02 | Edmar Donizete Gomes | 96695753 | ||
03 |
|
Arnaldo Duarte Gomes | 88147253 | 03 | Elci Geraldo Gomes | 99660374 | ||
04 |
|
Geraldo Gonçalves Caixeta | 38223687 | 04 | Emerson Pereira | 99045551 | ||
05 |
|
Iremar Pinto Guimarães | 38257748 | 05 | M | Geraldo José da Silva | 91856422 | |
06 |
|
Luis Carlos Borges | 38254332 | 06 | Harley de Sousa Batista | 91702030 | ||
07 |
|
Marcos Antonio Silva | 99757263 | 07 | M | João dos Reis Ribeiro | 88613777 | |
08 |
|
Pedro Paulo Januário | 99550439 | 08 | Wilson Gonçalves Silva | 96695315 | ||
Paulinho Radiadores |
JR Reformadora |
|||||||
01 |
M |
Antonio Oliveira de Melo | 99779546 | 01 | Airton Miguel Soares | 91602370 | ||
02 |
|
Fernando Febi Azevedo | 91472110 | 02 | Enio Torres de Azevedo | 91032184 | ||
03 |
|
Heli Corrêa Nunes | 38252900 | 03 | Jairo de Ramos Nunes | 92267186 | ||
04 |
M |
Leônidas Cardoso Santos | 38147495 | 04 | José Carlos Fernandes | 99914686 | ||
05 |
|
Mario Lúcio C. de Almeida | 91280031 | 05 | M | José Eurípedes Santana | 38223050 | |
06 |
|
Osmair José de Castro | 91031342 | 06 | M | Orlando Alves Pereira | 98110748 | |
07 |
|
Paulo Martins Pereira | 38213933 | 07 | Ronaldo Rodrigues Ribeiro | 99294172 |
Chave B
C.F.C. União |
Sup. Atende Lar |
|||||||
01 | Carlos Donizete da Silva | 38213119 | 01 | Ademir Corrêa de Castro | 38252900 | |||
02 | Geraldo Furtado Pereira | 91833263 | 02 | Evando Geraldo Marcianiano | 98070940 | |||
03 | Hamilton Oliveira Santana | 99610283 | 03 | M | Geraldo Augusto Silveira | 99119339 | ||
04 | M | Leodoro José de Oliveira | 96632240 | 04 | João Batista Silva | 99878049 | ||
05 | Marceli Geraldo de Lima | 99753062 | 05 | João Fernandes Caixeta | 99756552 | |||
06 | M | Moacyr Alves P. Junior | 91048695 | 06 | José Ramos P. Guimarães | 92502033 | ||
07 | Teófilo Xavier de Sousa | 99183865 | 07 | M | Waldomiro Dias da Silva | 99698612 | ||
08 | M | Vicente de Paulo Caixeta | 91034774 | |||||
Feijão Da Hora |
Regina Cabeleireiros |
|||||||
01 | Giovanio Ferreira de Melo | 99753320 | 01 | Carlos Antonio da Silva | 38231318 | |||
02 | M | João Silvério da Costa | 91666951 | 02 | M | João Batista da Silva(bomb) | 98229375 | |
03 | José Hélio dos Santos | 91037022 | 03 | Nilo Antonio Andrade | 38215420 | |||
04 | José Maria de Sousa | 96866132 | 04 | M | Orlando Ferreira Guimarães | 99613261 | ||
05 | M | Leonardo José da Silva | 92297777 | 05 | Roberto Caixeta Magalhães | 99751425 | ||
06 | Nelson Ferreira da Silva | 91532093 | 06 | Robsmar Gonçalves Araújo | 99440409 | |||
07 | Valmir Borges | 99424098 | 07 | Vanter Luis Cruz | 91285658 |
Relação das Equipes da Categoria Livre
Chave C
Facilita Veículos |
Da Vinci / COC |
|||||||
01 | Aelson Soares de Almeida | 96968892 | 01 | Davi Vieira Rodrigues | 96687912 | |||
02 | Alan Vargas de Oliveira | 38215289 | 02 | Fabrício Batista Silva | 92572856 | |||
03 | Fabio Alves Rodrigues | 88041460 | 03 | Flávio Alves Pereira | 91965555 | |||
04 | Ítalo Silva Ferreira | 99960958 | 04 | Frank Luis da Silva | 91282774 | |||
05 | José Augusto dos Santos | 99286877 | 05 | Lindomar Gonçalves Silva | 98015727 | |||
06 | Wendel Cristian S. Silva | 99751809 | 06 | Sávio Jordy Fernandes | 98215604 | |||
07 | Willian Torres S. Azevedo | 91923752 | 07 | Wellington Wilson Sousa | 91232041 | |||
Confiança Veículos |
Unipam |
|||||||
01 | Diego Elias S. Cruz | 38143353 | 01 | Adenilton Martins Silva | 91666315 | |||
02 | Eduardo Henrique C. Silva | 99768563 | 02 | Anderson Pereira Campos | 91036468 | |||
03 | José Edson de Sousa | 99362313 | 03 | Gabriel Brito Amâncio | 91188596 | |||
04 | Marcos Vinícius Costa | 96665726 | 04 | Igor José M. de Lima | 91775838 | |||
05 | Matheus de Oliv.Fernandes | 91402000 | 05 | Juliano Martins Nunes | 99857234 | |||
06 | Walter Evangelista | 38250080 | 06 | Maurílio Silva Santos | 91440595 | |||
07 | Willian Ferreira Dias | 92528515 | 07 | Tiago José de Lima | 99193397 |
Chave D
Bar e Rest.Ciclênio/Geovane |
GGM Esportes |
|||||||
01 | Cássio de Paulo Pinto | 91288143 | 01 | Fabio César Borges | 96694371 | |||
02 | Edimar Sousa Magalhães | 91489553 | 02 | Guilherme Caet. Rodrigues | 98021863 | |||
03 | Gabriel Ferreira Dias | 92528513 | 03 | Heder Rodrigues Santos | 99670333 | |||
04 | Gleuton Romão | 91421293 | 04 | Hilton Bruno Corrêa | 99985814 | |||
05 | Valdinei Joaquim Sousa | 99786813 | 05 | Hugo Vinícius da Silveira | 38213933 | |||
06 | Welles Moreira de Lima | 96698996 | 06 | Pablo Nascimento Silva | 84037921 | |||
07 | 07 | Rafael Vinícius P. Lima | 99423073 | |||||
Auto Escola Positivo |
Pizantti Calçados |
|||||||
01 | César Jr Cardoso | 99437604 | 01 | Alisson Bruno S. Almeida | 38146588 | |||
02 | Flávio José Martins | 99427263 | 02 | André Gonçalves Sousa | 91424935 | |||
03 | Guilherme S. Godinho | 91157387 | 03 | Gabriel Vinícius M. Sousa | 99361313 | |||
04 | Jaimes Nunes Porto | 99421011 | 04 | Guilherme Geraldo Santos | 98039505 | |||
05 | Junio César Pereira | 98011395 | 05 | José Sérgio O. Silva | 91574117 | |||
06 | Kenedy Alves Evangelista | 91264951 | 06 | Marcio Paulo da Silva | 38226081 | |||
07 | Marcio José de Almeida | 91008823 | 07 | Mauri Roberto R. Junior | 92621680 |