30º Torneio Hélio Amorim de Futebol Society – PTC 2012
Chave A Categoria Máster Chave B
JR Reformadora |
Lidher Imóveis |
|||||||
01 | Iremar Pinto Guimarães | 91791722 | 01 | Airton Miguel Soares | 38239280 | |||
02 | Jeová Elias da Silva | 96692551 | 02 | Amilton Miguel Soares | 96964713 | |||
03 | João Fernandes Caixeta | 92565623 | 03 | André Faria Sousa | 38215319 | |||
04 | João Vander Sousa | 99268088 | 04 | Edson Nogueira Almeida | 99756471 | |||
05 | José Alves Caixeta | 91893468 | 05 | Edson Rosa Borges | 91422502 | |||
06 | José Bezerra da Silva | 99991709 | 06 | Geraldo Augusto Santos | 99699901 | |||
07 | José Carlos Pereira | 38223168 | 07 | Gilson Luis Silva | 91740061 | |||
08 | José Eurípedes de Santana | 92213652 | 08 | José Gonçalves Maciel | 98051195 | |||
09 | José Maria de Siqueira | 91456063 | 09 | Osanan de Oliveira | 92296342 | |||
10 | Orlando Alves Pereira | 98110748 | 10 | Osvan dos Reis Lopes | 91400088 | |||
11 | Sebastião Belchior Nunes | 98139114 | 11 | Rogério Alves Pereira | 96656089 | |||
Refrigeração Lima |
Regina Cabeleireiros |
|||||||
01 | Ailton Luis Alves | 92351331 | 01 | Alair Justino Soares | 96650509 | |||
02 | Celso André Barbosa | 02 | Ari Ribeiro da Silva | 38210414 | ||||
03 | Dagoberto Santana Silva | 38148660 | 03 | Carlos Antonio da Silva | 38223353 | |||
04 | Edson Marques Caixeta | 91932315 | 04 | Carlos Donizete da Silva | 38213119 | |||
05 | Evandro Candido Santos | 96691135 | 05 | Eli Corrêa Nunes | 38252900 | |||
06 | Jarbas de Freitas Medeiros | 99991955 | 06 | Elton Vieira Tiradentes | 99798991 | |||
07 | Marcelo Gonçalves Pereira | 07 | Gaspar José da Silva | 96519526 | ||||
08 | Orlando Ferreira Guimarães | 99613261 | 08 | Pedro Marques | 91429580 | |||
09 | Teófilo Xavier de Sousa | 99183865 | 09 | Ronaldo Rodrigues Ribeiro | 99294172 | |||
10 | Valdeci Pereira Caixeta | 96731132 | 10 | Valdir José Basílio | 99958130 | |||
11 | Vicente de Paulo Vieira | 88549004 | 11 | Valmir Pinto do Amaral | 96661102 | |||
American’s Bar |
Patos Tintas |
|||||||
01 | Alexandre Marques Silva | 91294685 | 01 | Adenilton Alves Silva | 99483061 | |||
02 | Carlos Heli Caixeta | 38217095 | 02 | Adilson dos Reis Silva | 38239399 | |||
03 | Geraldo José da Silva | 91856422 | 03 | Antonio Pereira Filho | 99322755 | |||
04 | José Gonçalves Coimbra | 99138390 | 04 | Antonio Severino Ribeiro | 38227305 | |||
05 | Kleber Pereira Dias | 96696727 | 05 | Carlos Alberto Medeiros | 91690567 | |||
06 | Nilton Carlos Pereira | 38223168 | 06 | Elvis Presley Sousa | 99770888 | |||
07 | Olívio Magela Reis | 91789178 | 07 | Evando Geraldo Marciano | 38221755 | |||
08 | Rogério Gonçalves Vidal | 96686200 | 08 | José Carlos Fernandes | 99914686 | |||
09 | Silvano Donizete Martins | 99757609 | 09 | José Osvaldo Pinto | 38228849 | |||
10 | Valério Silvério de Araújo | 96620714 | 10 | Leonel Fernandes Sousa | 38228860 | |||
11 | Vantuir da Silva | 99759737 | 11 | Severino Virgínio Barbosa | 99755363 | |||
Bar e Rest. Ciclênio/Geovane |
Supermercado Atende Lar |
|||||||
01 | Adelson Lourenço Borges | 99664135 | 01 | Ademir Corrêa de Castro | 38252900 | |||
02 | Arlindo José Ribeiro | 38252867 | 02 | Belchior Luis de Sousa | 91534655 | |||
03 | Edivaldo Honorato Cunha | 38253927 | 03 | Geraldo Gonçalves Caixeta | 38223687 | |||
04 | Fernando Febi de Azevedo | 91472110 | 04 | Isael Justiniano Machado | 84068132 | |||
05 | Geraldo Roberto da Mota | 91354347 | 05 | Israel Justiniano Machado | 99751357 | |||
06 | Gilberto Antonio de Sousa | 92696100 | 06 | José de Oliveira | 92122076 | |||
07 | Giovanni Gonçalves Santos | 99754377 | 07 | Luis Carlos Borges | 91377884 | |||
08 | Laurentino Marques Filho | 99698513 | 08 | Nelson Ferreira da Silva | 91532093 | |||
09 | Mario Lúcio C. Almeida | 91280031 | 09 | Pedro Paulo Januário | 99550439 | |||
10 | Marlon Gleuton da Silva | 99687747 | 10 | Roberto Caixeta Magalhães | 99751425 | |||
11 | Neuber Ferreira da Silva | 99686901 | 11 | Vanderley Gonç. Santos | 88155305 | |||
C. F. C. União |
Léo Imóveis |
|||||||
01 | Antonio Oliveira de Melo | 99779546 | 01 | Adilson Ferreira | 99990366 | |||
02 | Belchior Martins da Costa | 38254144 | 02 | Alicio Mario Vida | 99752283 | |||
03 | Eli Caixeta da Silva | 91131658 | 03 | Antonio José Machado | 38217887 | |||
04 | Geraldo Furtado Pereira | 91833263 | 04 | Ernane Vieira de Lima | 99754497 | |||
05 | Geraldo Oliveira da Silva | 99433324 | 05 | João Batista Silva | 99878049 | |||
06 | João Luis dos Anjos | 88558779 | 06 | João Silvério da Costa | 91666951 | |||
07 | José Maria de Sousa | 96866132 | 07 | Leonardo José da Silva | 92297777 | |||
08 | José Wilson Rodrigues | 91034225 | 08 | Vanter Luis Cruz | 91285658 | |||
09 | Laércio José de Oliveira | 88330137 | 09 | Marcos Antonio Rosa | 99750175 | |||
10 | Laírcio Gomes da Silva | 96558703 | 10 | Rael Gomes de Oliveira | 91280868 | |||
11 | Leodoro José de Oliveira | 96632240 | 11 | Robsmar Gonçalves Araújo | 99440409 | |||
Feijão da Hora |
Paulinho Radiadores |
|||||||
01 | Eder Humberto G. Bravo | 91246687 | 01 | Claudiomir Lourenço Novaes | 91413332 | |||
02 | Emerson Pereira | 99045551 | 02 | Cleber Geraldo Vilaça | 91441689 | |||
03 | Enio Torres de Azevedo | 91032184 | 03 | Erick Alessandro Fernandes | 88713560 | |||
04 | Geovane Corrêa de Lima | 91439069 | 04 | José Ramos P. Guimarães | 92502033 | |||
05 | Giovanio Ferreira de Melo | 99753320 | 05 | Leônidas Cardoso Santos | 38149475 | |||
06 | João Batista Silva (bomb.) | 98229375 | 06 | Manoel Gomes Ferreira | 99699620 | |||
07 | José Hélio dos Santos | 91037022 | 07 | Osmair José de Castro | 91031342 | |||
08 | Marcelo Gonçalves | 91652836 | 08 | Osvando dos Reis Canedo | 99958332 | |||
09 | Paulo Sérgio Campos | 91921496 | 09 | Paulo Augusto Corrêa | 96613225 | |||
10 | Tarlei Ferreira Ribeiro | 88613710 | 10 | Paulo Martins Pereira | 99752767 | |||
11 | Vicente de Paulo Caixeta | 91134774 | 11 | Sebastião Marques Santana | 91426307 | |||
Casa de Carnes Silva |
Serralheria São Gabriel |
|||||||
01 | Dilermendo Sousa Martins | 38221111 | 01 | Antonio Soares Brandão | 99391526 | |||
02 | Geraldo Batista Silva | 99686206 | 02 | Dalcio Martins Rosa | 91189351 | |||
03 | Isaias | 03 | Edmar Donizete Gomes | 96695753 | ||||
04 | Itacir Luis Caminatti | 99750998 | 04 | Elci Geraldo Gomes | 99660374 | |||
05 | Jairo de Ramos Nunes | 38232914 | 05 | Elias Donizete Rosa | 88510957 | |||
06 | João dos Reis Ribeiro | 88613777 | 06 | Francisco Gonçalves Costa | 99750524 | |||
07 | Marceli Geraldo de Lima | 99753062 | 07 | Geraldo Augusto Silveira | 99119339 | |||
08 | Marcos Antonio da Silva | 99757263 | 08 | Luis Humberto R. Santos | 88389631 | |||
09 | Valdir Corrêa de Castro | 38254789 | 09 | Paulo da Silva Teixeira | 99752126 | |||
10 | Waldomiro Dias Silva | 99698612 | 10 | Valmir Borges | 99768239 | |||
11 | Wellisson Costa Valadares | 91282538 | 11 | Wilson Gonçalves Silva | 96695315 |
Chave C Categoria Livre Chave D
Perovita Uniformes |
Da Vinci/COC |
|||||||
01 | Alexandre Marcos Ferreira | 91554162 | 01 | Davi Vieira Rodrigues | 96687912 | |||
02 | Danilo Nunes Pereira | 99463241 | 02 | Fabrício Batista Silva | 92572856 | |||
03 | Eliélcio Basílio Rosa | 99285349 | 03 | Flávio Edward Rodrigues | 99142513 | |||
04 | Gabriel Ferreira Dias | 99698612 | 04 | Gustavo de Oliveira Silva | 38222341 | |||
05 | Gleuton Romão | 91411293 | 05 | Marcio Paulo da Silva | 38226081 | |||
06 | Henrique Jader Teixeira | 92754683 | 06 | Maurílio Silva dos Santos | 91440595 | |||
07 | Leandro Ribeiro S. Pereira | 99420512 | 07 | Nelson Victor F. Silva | 96770274 | |||
08 | Leonardo Coelho Azevedo | 38216037 | 08 | Nivaldo Silva | 99959808 | |||
09 | Luis Eduardo Fonseca | 91324810 | 09 | Otávio Viana Filho | 38237993 | |||
10 | Willian Ribeiro Caixeta | 91127425 | 10 | Tarcísio Gomes de Sousa | 96747113 | |||
11 | 11 | |||||||
Plascar Tintas |
Sup. e C. de Carnes Agrocampos |
|||||||
01 | Euvair Gonçalves da Silva | 91602240 | 01 | André Gonçalves de Sousa | 91424935 | |||
02 | Hilton Bruno Corrêa | 99985814 | 02 | Cláudio Marques Trindade | 91952105 | |||
03 | Igor Bicalho Guimarães | 38253011 | 03 | Edvaldo Batista Gonçalves | 99086267 | |||
04 | Marcio José dos Santos | 96951854 | 04 | José Edson de Souza | 99362313 | |||
05 | Raul Victor Freitas | 99686116 | 05 | Marcelo Henrique M.Costa | 38254144 | |||
06 | Rogério dos Reis Fonseca | 99258990 | 06 | Marcus Vinícius M. Costa | 38254144 | |||
07 | Sérgio Luis Caixeta | 07 | Rayslan Ramos F.Guimarães | 92502022 | ||||
08 | Vitor Aparecido Freitas | 99686116 | 08 | Thiago Machado Ribeiro | 91895611 | |||
09 | Wallison Diego Oliveira | 99254169 | 09 | Washington Oliveira | 91899233 | |||
10 | Welles Moreira de Lima | 96698996 | 10 | Willian Ferreira Dias | 99698612 | |||
11 | 11 | |||||||
GGM Esportes |
Pizantti Calçados |
|||||||
01 | Alan Vargas de Oliveira | 92454343 | 01 | Alisson Bruno S. de Almeida | 38146588 | |||
02 | Alex Alves Ferreira | 88636488 | 02 | Bruno Gurgel Bomtenpo | 91613099 | |||
03 | Anderson Pereira Campos | 91036468 | 03 | Edson Geraldo Costa | 92022000 | |||
04 | Antonio Carlos Santos Jr. | 99370162 | 04 | Guilherme Geraldo Santos | 98039505 | |||
05 | Antonio Pires | 38227309 | 05 | Jaimes Nunes Porto | 99421011 | |||
06 | Gabriel Mag.de Oliv. Soares | 38211002 | 06 | Julio César Vieira | 91554394 | |||
07 | Leandro Borges Silva | 91615728 | 07 | Lucas Humberto Santos | 91438439 | |||
08 | Marcus Vinícius Rib. Rosa | 99995779 | 08 | Marcos Vinícius A. Vieira | 38224445 | |||
09 | Taniel Gonçalves Sousa | 96674581 | 09 | Walter Evangelista | 38250080 | |||
10 | Victor Matheus de Oliveira | 38141009 | 10 | Wesley Silva de Oliveira | 88638445 | |||
11 | 11 | |||||||
Unipam |
Auto Escola Positivo |
|||||||
01 | Adenilton Martins da Silva | 91666351 | 01 | André Santos Caixeta | 38217416 | |||
02 | Alessandro José Gonçalves | 99410877 | 02 | Bruno Henrique da Silva | 91956170 | |||
03 | Alessandro Pereira Silva | 91287135 | 03 | Edson Martins | 99116235 | |||
04 | Alessandro Rodr. Ribeiro | 96659993 | 04 | Fabio Alves Rodrigues | 88041460 | |||
05 | Alex Junior Trigueiro | 99862070 | 05 | Gabriel Ferreira da Cruz | 99777652 | |||
06 | Flávio Alves Pereira | 99186634 | 06 | Heder Rodrigues Santos | 99670333 | |||
07 | Luis Fernando Corrêa | 99759984 | 07 | João Lucas Fernandes | 38259036 | |||
08 | Manoel Alves Moreira | 91112113 | 08 | Kenedy Alves Evangelista | 98011395 | |||
09 | Pablo Nascimento Silva | 84037421 | 09 | Ricardo Queiroz de Faria | 91031766 | |||
10 | Samuel Pereira de Oliveira | 38224875 | 10 | Stailen Henrique Oliveira | 99755872 | |||
11 | 11 | |||||||
Facilita Veículos |
Eletro Jenato |
|||||||
01 | Arnaldo Duarte Gomes | 88147253 | 01 | Carlos Henrique Soares | 99467174 | |||
02 | Cleonilson Saturnino Silva | 99860385 | 02 | Diego Henrique Ferreira | 98030154 | |||
03 | Diego Elias Silva Cruz | 38143353 | 03 | Elsilênio Caixeta Matos | 96767788 | |||
04 | Felix Heleno de Andrade | 99274968 | 04 | Guilherme Caet. Rodrigues | 98021863 | |||
05 | Lindomar Gonçalves Silva | 99686068 | 05 | Guilherme Silva Godinho | 38232797 | |||
06 | Marcio José dos Santos | 96951854 | 06 | Hugo Vinícius da Silveira | 38213933 | |||
07 | Marcos Felipe Cruz e Silva | 38221924 | 07 | Jonatan Batista Pacheco | 99254202 | |||
08 | Ney Borges da Fonseca | 99325459 | 08 | José Eustáquio Soares | 98068656 | |||
09 | Sávio Jordy Fernandes | 96748821 | 09 | Junio César Pereira | 98011395 | |||
10 | Wellington Wilson Souza | 91232041 | 10 | Marcos Silva Borges | 96637616 | |||
11 | 11 |
Observação:
Os atletas marcados com a letra L, podem completar somente as equipes da categoria livre.
Os atletas marcados com a letra M, podem completar qualquer categoria.