4ª COPA GGM DE FUTEBOL DE ONZE – PTC 2012
Relação das Equipes da Categoria Máster
Chave A Chave B
Lidher Imóveis |
Bar e Rest. Ciclênio/Geovane |
|||||||
01 | Alexandre Marques Silva | 91294685 | 01 | L | Alicio Mario Vida | 99752283 | ||
02 | M | André Faria de Sousa | 38215319 | 02 | L | Carlos Heli Caixeta | 38217095 | |
03 | M | Carlos Alberto Medeiros | 91690567 | 03 | M | Edson Marques Caixeta | 91932315 | |
04 | L | Dilermando Sousa Martins | 99958544 | 04 | Geraldo Furtado Pereira | 38144563 | ||
05 | L | Edson Nogueira Almeida | 99756471 | 05 | L | Geraldo José da Silva | 91856422 | |
06 | M | Geraldo Batista da Silva | 99686206 | 06 | L | Giovani Gonçalves Santos | 38228106 | |
07 | M | Geraldo Oliveira da Silva | 99433324 | 07 | L | Isael Justiniano Machado | 84068132 | |
08 | L | José Amir Caixeta | 38237030 | 08 | Jeová Elias da Silva | 96692551 | ||
09 | M | Leônidas Cardoso Santos | 38147495 | 09 | L | João Fernandes Caixeta | 88970678 | |
10 | Marcos Roberto de Sousa | 99463286 | 10 | L | José de Oliveira | 38146933 | ||
11 | L | Mario Lúcio C. de Almeida | 91280031 | 11 | M | José Eurípedes Santana | 38223050 | |
12 | Nilton Carlos Pereira | 38223168 | 12 | L | Orlando Alves Pereira | 98110748 | ||
13 | Paulo Augusto Corrêa | 96613225 | 13 | L | Paulo Martins Pereira | 38213933 | ||
14 | Ronaldo Rodrigues Ribeiro | 99294172 | 14 | L | Robsmar Gonçalves Araújo | 99440409 | ||
15 | Valmir Borges | 99768239 | 15 | L | Sebastião Marques Santana | 91176135 | ||
Regina Cabeleireiros |
Refrigeração Lima |
|||||||
01 | L | Adilson dos Reis Silva | 88289399 | 01 | Carlos Donizete da Silva | 38213119 | ||
02 | M | Arlindo José Ribeiro | 38252867 | 02 | Edmar Donizete Gomes | 96695753 | ||
03 | M | Ari Ribeiro da Silva | 38210414 | 03 | Geraldo Gonçalves Caixeta | 38223687 | ||
04 | L | Carlos Antonio da Silva | 38223353 | 04 | M | Gilberto Antonio de Souza | 99564638 | |
05 | L | Geraldo Augusto Santos | 99699901 | 05 | L | Gilson Luis da Silva | 91740061 | |
06 | L | Geraldo Magela da Rocha | 99995184 | 06 | L | Itacir Luis Caminatti | 99750998 | |
07 | Isaque de Oliveira Sena | 91130412 | 07 | M | João dos Reis Ribeiro | 88613777 | ||
08 | M | Israel Justiniano Machado | 99751357 | 08 | M | João Silvério da Costa | 91666951 | |
09 | L | José Carlos Fernandes | 99914686 | 09 | L | José Gonçalves Maciel | 98051195 | |
10 | L | José Osvaldo Pinto | 38228849 | 10 | José Maria de Sousa | 96866132 | ||
11 | L | Laircio Gomes da Silva | 96558703 | 11 | José Ramos P. Guimarães | 92502033 | ||
12 | Nelson Ferreira da Silva | 91532093 | 12 | Marceli Geraldo de Lima | 99753062 | |||
13 | Osmair José de Castro | 91031342 | 13 | L | Osvan dos Reis Lopes | 91400988 | ||
14 | L | Roberto Caix.de Magalhães | 99751425 | 14 | M | Vicente de Paulo Caixeta | 38212872 | |
15 | M | Tarlei Ferreira Ribeiro | 88613710 | 15 | L | Vicente de Paulo Vieira | 88549004 | |
16 | L | Wilson Gonçalves da Silva | 96695315 | 16 | L | Waldomiro Dias da Silva | 99698612 | |
Feijão Da Hora |
Correios |
|||||||
01 | L | Ademir Corrêa de Castro | 38252900 | 01 | L | Airton Miguel Soares | 38239280 | |
02 | Eli Caixeta da Silva | 91131658 | 02 | L | Amarildo Gonçalves Siqueira | 99417361 | ||
03 | L | Emerson Pereira Oliveira | 38259695 | 03 | M | Aparício Martins Oliveira | 99226278 | |
04 | Geovane Corrêa de Lima | 91439069 | 04 | Edivaldo Honorato Silva | 38253987 | |||
05 | M | Geraldo Augusto Silveira | 99119339 | 05 | Elci Geraldo Gomes | 99660374 | ||
06 | L | João Batista da Silva (bomb.) | 98229375 | 06 | Elvis Presley Sousa | 99770888 | ||
07 | João Batista Silva | 99878049 | 07 | Evando Geraldo Marciano | 38221755 | |||
08 | L | José Gonçalves Coimbra | 99138390 | 08 | M | Francisco Gonçalves Costa | 99750524 | |
09 | José Hélio dos Santos | 91037022 | 09 | Iremar Pinto Guimarães | 91791722 | |||
10 | L | Leonardo José da Silva | 92297777 | 10 | L | Jairo Ramos Nunes | 38232914 | |
11 | L | Luis Carlos Borges | 91377884 | 11 | L | José Bezerra da Silva | 99991709 | |
12 | L | Neuber Ferreira da Silva | 99686901 | 12 | José Wilson Rodrigues | 91034225 | ||
13 | Rogério Gonçalves Vidal | 96686200 | 13 | M | Leodoro José de Oliveira | 96632240 | ||
14 | L | Teófilo Xavier de Sousa | 99183865 | 14 | L | Osvando dos Reis Canêdo | 99958332 | |
15 | Valdeci Pereira Caixeta | 96731132 | 15 | L | Rael Gomes de Oliveira | 91280868 | ||
16 | M | Valmir Pinto do Amaral | 96661102 | 16 | M | Marcelo Gonçalves | 91652836 |
Relação das Equipes da Categoria Livre
Chave C Chave D
Auto Escola Positivo |
Da Vinci / COC |
|||||||
01 | Antonio Carlos dos S. Junior | 99370162 | 01 | Alexandre Marcos Ferreira | 91554162 | |||
02 | Bruno Henrique da Silva | 91956170 | 02 | Antonio Pires | 38227369 | |||
03 | Davi Vieira Rodrigues | 96687912 | 03 | Cristiano de Oliveira Matos | 99769639 | |||
04 | Guilherme Silva Godinho | 38232797 | 04 | Elias Ribeiro da Silva | 96691375 | |||
05 | José Edson de Sousa | 99362313 | 05 | Fabrício Batista da Silva | 92572856 | |||
06 | José Erival Junior | 96551947 | 06 | Guilherme Geraldo Santos | 98039505 | |||
07 | Lucas Humberto Santos | 92438339 | 07 | Igor de Oliveira Matos | 96600177 | |||
08 | Marcio José dos Santos | 96951854 | 08 | Maurílio Silva dos Santos | 91440595 | |||
09 | Marcos Paulo F. Nascimento | 99486549 | 09 | Rayslan Ramos F.Guimarães | 92502022 | |||
10 | Nivaldo Silva | 99959808 | 10 | Ricardo Batista Nogueira | 99873903 | |||
11 | Igor José Machado de Lima | 91775838 | 11 | Sávio Jordy Fernandes | 98215604 | |||
12 | Ricardo Queiroz de Faria | 91031766 | 12 | Taniel Gonçalves Souza | 96674581 | |||
13 | Rodrigo Augusto Tavares | 38223878 | 13 | Tiago Camilo Rocha | 92365634 | |||
1415 | Thiago Machado RibeiroDouglas Germano | 9189561138250075 | 1415 | Willian Ferreira DiasCristiano Moreira de Andrade | 9252851591983561 | |||
Plascar Tintas |
Unipam |
|||||||
01 | Adenilton Martins da Silva | 91666315 | 01 | Alessandro Pereira da Silva | 91287135 | |||
02 | Arnaldo Duarte Gomes | 88147253 | 02 | Diego Elias da Silva Cruz | 38143353 | |||
03 | Bruno Gurgel Bontempo | 91613099 | 03 | Eder Cássio Pinheiro | 99486053 | |||
04 | Eduardo Cardoso Sousa | 38147495 | 04 | Hebertom Duarte de Souza | 99059000 | |||
05 | Gabriel Ferreira da Cruz | 99777652 | 05 | Gabriel Peres de Castro | 99058568 | |||
06 | Higor Araújo Rosa | 38227165 | 06 | Haroldo Naves | 91646761 | |||
07 | Jaimes Nunes Porto | 99421011 | 07 | Juliano Martins Nunes | 99857234 | |||
08 | Marcus Vinícius V. Paulino | 91922378 | 08 | Julio César Vieira | 91554394 | |||
09 | Mauri Roberto R.Junior | 92621680 | 09 | Ney Borges da Fonseca | 99325459 | |||
10 | Rogério dos Reis Fonseca | 99258990 | 10 | Pablo Nascimento Silva | 84037921 | |||
11 | Thiago Gonçalves Silva | 91950225 | 11 | Walter Evangelista | 99368823 | |||
12 | Vitor Aparecido Freitas | 99686116 | 12 | Wellington Wilson de Souza | 91232041 | |||
13 | Wallison Diego de Oliveira | 99254169 | 13 | Wesley Marques de Assis | 38148986 | |||
1415 | Wendel Cristian S. SilvaRaul Victor Freitas | 3823951399686116 | 1415 | Wesley Silva de OliveiraLucio Flavio Gomes | 8863844599503777 | |||
Pizantti Calçados |
GGM Esportes |
|||||||
01 | Alessandro José Gonçalves | 99410877 | 01 | Aelson L. Soares de Almeida | 96968892 | |||
02 | Edson Alves Braga | 96693366 | 02 | Antonio dos Reis Tavares | 38149076 | |||
03 | Fabio Alves Rodrigues | 88041460 | 03 | Fernando Batista Nogueira | 99262380 | |||
04 | Gleuton Romão | 91411293 | 04 | Flávio Alves Pereira | 99186634 | |||
05 | Hilton Bruno Corrêa | 99985814 | 05 | Guilherme Caet. Rodrigues | 98021863 | |||
06 | Hugo Vinícius da Silveira | 38213933 | 06 | Heder Rodrigues dos Santos | 99670333 | |||
07 | Kenedy Alves Evangelista | 91615728 | 07 | Leandro Ribeiro S. Pereira | 38216037 | |||
08 | Leonardo Coelho Azevedo | 99686068 | 08 | Lindomar Caetano Nogueira | 91137393 | |||
09 | Lindomar Gonçalves Silva | 91438439 | 09 | Manoel Alves Moreira | 91112113 | |||
10 | Marcio Paulo da Silva | 38226081 | 10 | Marcos Vinícius R. Rosa | 88594449 | |||
11 | Marcos Silva Borges | 96637616 | 11 | L | Moacyr Alves P. Junior | 91049695 | ||
12 | Vitor Augusto da S. Santos | 96751004 | 12 | Natan Guilherme F. Guimarães | 91006000 | |||
13 | Washington Oliveira | 91899233 | 13 | Vitor Hugo Romão da Silva | 91923358 | |||
14 | Weder José de Oliveira | 92095140 | 14 | Weder José da Silva | 98255444 | |||
1516 | Geraldo Alves NetoJean Carlos Ribeiro | 8861860599421792 | 15 | José Eustáquio Soares da Silva | 38258805 |
Observação:
Os atletas marcados com a letra L, podem completar somente as equipes da categoria livre.
Os atletas marcados com a letra M, podem completar qualquer categoria.