Relação das Equipes da Categoria Máster
Chave A
Beto Impermeabilizante |
Serralheria São Gabriel |
|||||||
01 | L | Carlos Antonio da Silva | 38223353 | 01 | Adilson Ferreira | 99990366 | ||
02 | Geraldo Gonçalves Caixeta | 98154483 | 02 | Edivaldo Honorato Cunha | 38253937 | |||
03 | L | Geraldo José da Silva | 91856422 | 03 | Elci Geraldo Gomes | 99660374 | ||
04 | M | Gilmar Pereira de Castro | 99133832 | 04 | L | Geovane Gonçalves Santos | 38228106 | |
05 | M | Itacir Luis Caminatti | 99750998 | 05 | M | João dos Reis Ribeiro | 88613777 | |
06 | Jeová Elias da Silva | 96692551 | 06 | L | Mário Lúcio C. de Almeida | 91280031 | ||
07 | Roberto Caixeta Magalhães | 99751425 | 07 | M | Waldomiro Dias da Silva | 99698612 | ||
Patos Tintas |
American’s Bar |
|||||||
01 | L | Airton Miguel Soares | 38239280 | 01 | L | Antonio Pereira Filho | 99322755 | |
02 | Isaque de Oliveira Sena | 91130412 | 02 | M | Arlindo José Ribeiro | 38252867 | ||
03 | Jairo de Ramos Nunes | 38232914 | 03 | Eli Caixeta da Silva | 91131658 | |||
04 | M | João Batista da Silva (bomb.) | 98229375 | 04 | Iremar Pinto Guimarães | 91791722 | ||
05 | L | José Carlos Fernandes | 99914686 | 05 | L | José Gonçalves Coimbra | 99138390 | |
06 | Marceli Geraldo de Lima | 99753062 | 06 | José Wilson Rodrigues | 91034225 | |||
07 | M | Orlando Ferreira Guimarães | 99613261 | 07 | L | Neuber Ferreira da Silva | 99686901 |
Chave B
JR Reformadora |
Sup. Atende Lar |
|||||||
01 | Edmar Donizete Gomes | 96695753 | 01 | L | Ademir Corrêa de Castro | 38252900 | ||
02 | M | Geraldo Augusto Santos | 99699901 | 02 | Carlos Donizete da Silva | 38213119 | ||
03 | L | João Fernandes Caixeta | 88970678 | 03 | L | José Osvaldo Pinto | 98055054 | |
04 | M | José Eurípedes Santana | 38223050 | 04 | M | Leônidas Cardoso Sousa | 38147495 | |
05 | Osmair José de Castro | 91031342 | 05 | Nelson Ferreira da Silva | 91532093 | |||
06 | Ronaldo Rodrigues Ribeiro | 99294172 | 06 | Robsmar Gonçalves Araújo | 99440409 | |||
07 | L | Vicente de Paulo Vieira | 88549004 | 07 | M | Vicente Paulo Caixeta | 91034774 | |
Feijão Da Hora |
Paulinho Radiadores |
|||||||
01 | Evando Geraldo Marciano | 38221755 | 01 | João Batista Silva | 99878049 | |||
02 | M | Geraldo Augusto Silveira | 99119339 | 02 | José Maria de Sousa | 96866132 | ||
03 | M | José Bezerra da Silva | 99991709 | 03 | M | Leodoro José de Oliveira | 96632240 | |
04 | José Hélio dos Santos | 91037022 | 04 | M | Leonardo José da Silva | 92297777 | ||
05 | José Ramos P. Guimarães | 92502033 | 05 | Marcos Roberto de Sousa | 99463286 | |||
06 | L | Luis Carlos Borges | 91377884 | 06 | L | Paulo Martins Pereira | 38213933 | |
07 | Valmir Borges | 99768239 | 07 | Sebastião Marques Santana | 91176135 | |||
08 | L | Wilson Gonçalves Silva | 96695315 | 08 | L | Teófilo Xavier de Sousa | 99183865 |
Observação:
Os atletas marcados com a letra L, podem completar somente as equipes da categoria livre.
Os atletas marcados com a letra M, podem completar qualquer categoria.
Relação das Equipes da Categoria Livre
Chave C
Facilita Veículos |
Da Vinci / COC |
|||||||
01 | Alexandre Marcos Ferreira | 91554162 | 01 | Alessandro Pereira da Silva | 91287135 | |||
02 | Davi Vieira Rodrigues | 96687912 | 02 | André Gonçalves de Sousa | 91424935 | |||
03 | Fernando Batista Nogueira | 99262380 | 03 | Fabrício Batista Silva | 92572856 | |||
04 | Gabriel Vinícius M. Sousa | 99362313 | 04 | Igor de Oliveira Matos | 96600177 | |||
05 | Gleuton Romão | 91411293 | 05 | Pablo Nascimento Silva | 84037921 | |||
06 | Wendel Cristian S. Silva | 92022592 | 06 | Tiago Camilo Rocha | 92365634 | |||
07 | Willian Ferreira Dias | 92528515 | 07 | Wellington Wilson Sousa | 91232041 | |||
GGM Esportes |
Plascar Tintas |
|||||||
01 | Aelson Lúcio S. Almeida | 96968892 | 01 | Diego Elias da Silva Cruz | 38143353 | |||
02 | Juliano Martins Nunes | 99857234 | 02 | Edson Alves Braga | 96693366 | |||
03 | Marcos Paulo F Nascimento | 99486549 | 03 | Eduardo Nogueira Soares | 99084571 | |||
04 | Matheus Oliveira Fernandes | 38227856 | 04 | Guilherme Geraldo Santos | 98039505 | |||
05 | Taniel Gonçalves Sousa | 96674581 | 05 | Kássio Virgílio C. Rosa | 96820512 | |||
06 | Valter Evangelista da Silva | 99368823 | 06 | Lucas Humberto Santos | 92438339 | |||
07 | Wesley Silva de Oliveira | 88638445 | 07 | Tiago Gonçalves Silva | 91950225 |
Chave D
Perovita Uniformes |
Confiança Veículos |
|||||||
01 | Arnaldo Duarte Gomes | 88147253 | 01 | Gabriel Peres de Castro | 99058568 | |||
02 | Bruno Henrique da Silva | 91956170 | 02 | Igor José Machado de Lima | 91775838 | |||
03 | Manoel Alves Moreira | 91112113 | 03 | Jaimes Nunes Porto | 99421011 | |||
04 | Marcio Paulo da Silva | 38226081 | 04 | Leonardo Coelho Azevedo | 99686068 | |||
05 | Nathan Guilherme Guimarães | 91006000 | 05 | Matheus de Lima Sousa | 96813027 | |||
06 | Rayslan Ramos F.Guimarães | 92502022 | 06 | Paulo Roberto Oliv. Junior | 38238888 | |||
07 | Rodrigo Augusto Tavares | 38223878 | 07 | Wallison Diego de Oliveira | 99254169 | |||
Auto Escola Positivo |
Pizantti Calçados |
|||||||
01 | Guilherme Caet. Rodrigues | 98021863 | 01 | Alan Vargas de Oliveira | 38215289 | |||
02 | Higor Araújo Rosa | 91099490 | 02 | Haroldo Naves | 91646761 | |||
03 | Lúcio Flávio Gomes | 99503777 | 03 | Hugo Vinícius da Silveira | 38213933 | |||
04 | Maurílio Silva dos Santos | 91440595 | 04 | Leandro Pereira dos Santos | 99420562 | |||
05 | Moacyr Alves Pereira Junior | 91048695 | 05 | Ricardo Batista Nogueira | 99873903 | |||
06 | Ney Borges Fonseca | 99325459 | 06 | Victor Alcântara Soares | 99291702 | |||
07 | Vitor Hugo Romão Silva | 91923358 | 07 | Weder José de Oliveira | 92095140 |
Chave E
Visóptica |
Bar e Rest.Ciclênio/Geovane |
|||||||
01 | Fabio Alves Rodrigues | 88041460 | 01 | Antonio Carlos Santos Jr | 99370162 | |||
02 | José Edson de Sousa | 99362313 | 02 | Eduardo Cardoso de Sousa | 38147495 | |||
03 | Leandro Ribeiro da Silva | 03 | Flávio Alves Pereira | 99186634 | ||||
04 | Marcos Vinícius V. Paulino | 91922378 | 04 | Guilherme Silva Godinho | 38232797 | |||
05 | Mauri Roberto Rosa Junior | 92621680 | 05 | José Erival Almeida Junior | 96551942 | |||
06 | Nivaldo Silva | 99959808 | 06 | Kenedy Alves Evangelista | 91615728 | |||
07 | Wilson José Sousa Junior | 91516001 | 07 | Lindomar Gonçalves | 91438439 | |||
Casa do Enc. Patense |
Unipam |
|||||||
01 | Bruno Gurgel Bontempo | 91763099 | 01 | Cristiano de Oliveira Matos | 99769639 | |||
02 | Gabriel Antonio Sousa | 98011579 | 02 | Eder Cássio Pinheiro | 99486053 | |||
03 | Heder Rodrigues Santos | 99670333 | 03 | Edimar Souza Magalhães | 91489553 | |||
04 | Julio César Vieira | 91554394 | 04 | Elias Ribeiro da Silva | 96691375 | |||
05 | Tiago Machado Ribeiro | 91895611 | 05 | Gabriel Ferreira da Cruz | 99777652 | |||
06 | Victor Aug. da Silva Santos | 96751004 | 06 | Marcio José dos Santos | 96951854 | |||
07 | Welles Moreira de Lima | 96698996 | 07 | Sávio Jordy Fernandes | 98215604 | |||
08 | Geraldo Alves Neto | 88618605 | 08 | Wesley Marques de Assis | 38148986 |