2º TORNEIO DE VERÃO DE FUTEBOL SOÇAITE- PTC 2014 | ||||||||||||||
Categorias Livre e Máster | ||||||||||||||
1ª Fase | ||||||||||||||
1ª Rodada | ||||||||||||||
1/11 | Sábado- PTC I | / | ||||||||||||
15:45 hs | Máster | Motolago | 1 | X | 1 | Regina Cabeleir. | AxB | |||||||
17:00 hs | Máster | Valdir Mat.Const. | 2 | X | 2 | Chevropatos | AxB | |||||||
2/11 | Domingo- PTC I | / | ||||||||||||
08:45 hs | Máster | Lidher Imóveis | 1 | X | 4 | Legal Lanches | AxB | |||||||
10:00 hs | Máster | Patos Tintas | 4 | X | 2 | Sup. Atende Lar | AxB | |||||||
2ª Rodada | ||||||||||||||
4/11 | Terça-feira- PTC I | / | PTC II | / | ||||||||||
18:45 hs | Máster | Motolago | 0 | X | 0 | Chevropatos | AxB | Máster | Bar Ciclênio/Geov. | 1 | X | 1 | Serr. 3 Marias | AxB |
20:00 hs | Livre | Mundo Rústico | 1 | X | 2 | LCA Telecom | CxD | Máster | Paulinho Rad. | 2 | X | 2 | Feijão da Hora | AxB |
5/11 | Quarta-feira- PTC II | / | ||||||||||||
18:45 hs | Máster | Valdir Mat.Const. | 2 | X | 2 | Legal Lanches | AxB | |||||||
20:00 hs | Livre | Facilita Veículos | 2 | X | 2 | Cartão de Todos | CxD | |||||||
6/11 | Quinta-feira- PTC I | / | ||||||||||||
18:45 hs | Máster | Lidher Imóveis | 4 | X | 2 | Sup. Atende Lar | AxB | |||||||
20:00 hs | Livre | Waldomiro Eletric. | 4 | X | 3 | Pastelaria Silva | ExF | |||||||
8/11 | Sábado- PTC II CAMPO 01 | / | PTC II CAMPO 02 | / | ||||||||||
16:00 hs | Livre | Casa Carnes J.B | 2 | X | 5 | Auto Esc. Positivo | ExF | Livre | Da Vinci | 0 | X | 1 | Sintonia | ExF |
17:15 hs | Livre | Pizantti Calçados | 2 | X | 4 | Mundial Trucks | ExF | Livre | San Diego Lanches | 3 | X | 3 | HMC Construtora | CxD |
9/11 | Domingo- PTC II CAMPO 01 | / | PTC II CAMPO 02 | / | ||||||||||
08:30 hs | Máster | Patos Tintas | 4 | X | 1 | Serr. 3 Marias | AxB | Máster | Paulinho Rad. | 3 | X | 5 | Regina Cabeleir. | AxB |
09:45 hs | Máster | Bar Ciclênio/Geov. | 1 | X | 7 | Feijão da Hora | AxB | Livre | Unipam | 3 | X | 3 | RDS Máster | CxD |
3ª Rodada | ||||||||||||||
11/11 | Terça-feira- PTC I | / | ||||||||||||
18:45 hs | Máster | Valdir Mat.Const. | 0 | X | 3 | Sup. Atende Lar | AxB | |||||||
20:00 hs | Livre | Da Vinci | 6 | X | 3 | Mundial Trucks | ExF | |||||||
12/11 | Quarta-feira- PTC II | / | ||||||||||||
18:45 hs | Máster | Bar Ciclênio/Geov. | 1 | X | 1 | Regina Cabeleir. | AxB | |||||||
20:00 hs | Máster | Patos Tintas | 3 | X | 1 | Feijão da Hora | AxB | |||||||
13/11 | Quinta-feira- PTC I | / | ||||||||||||
18:45 hs | Livre | Pizantti Calçados | 2 | X | 3 | Auto Esc. Positivo | ExF | |||||||
20:00 hs | Livre | Unipam | 6 | X | 2 | HMC Construtora | CxD | |||||||
15/11 | Sábado- PTC II CAMPO 01 | / | PTC II CAMPO 02 | |||||||||||
16:00 hs | Livre | Mundo Rústico | 3 | X | 3 | Cartão de Todos | CxD | Livre | Casa Carnes J.B | 2 | X | 6 | Pastelaria Silva | ExF |
17:15 hs | Livre | San Diego Lanches | 1 | X | 7 | RDS Máster | CxD | Livre | Facilita Veículos | 1 | X | 2 | LCA Telecom | CxD |
16/11 | Domingo- PTC II CAMPO 01 | / | PTC II CAMPO 02 | |||||||||||
08:30 hs | Máster | Motolago | 1 | X | 0 | Legal Lanches | AxB | Máster | Lidher Imóveis | 2 | X | 0 | Serr. 3 Marias | AxB |
09:45 hs | Livre | Waldomiro Eletric. | 1 | X | 2 | Sintonia | ExF | Máster | Paulinho Rad. | 2 | X | 4 | Chevropatos | AxB |
4ª Rodada | ||||||||||||||
18/11 | Terça-feira- PTC I | / | ||||||||||||
18:45 hs | Máster | Patos Tintas | 3 | X | 2 | Regina Cabeleir. | AxB | |||||||
20:00 hs | Livre | San Diego Lanches | 0 | X | 5 | Cartão de Todos | CxD | |||||||
19/11 | Quarta-feira- PTC II | / | ||||||||||||
18:45 hs | Máster | Valdir Mat.Const. | 2 | X | 2 | Serr. 3 Marias | AxB | |||||||
20:00 hs | Livre | Mundo Rústico | 2 | 6 | RDS Máster | CxD | ||||||||
20/11 | Quinta-feira- PTC I | / | ||||||||||||
18:45 hs | Máster | Paulinho Rad. | 4 | X | 2 | Legal Lanches | AxB | |||||||
20:00 hs | Livre | Casa Carnes J.B | 1 | X | 2 | Sintonia | ExF | |||||||
22/11 | Sábado- PTC II CAMPO 01 | / | PTC II CAMPO 02 | / | ||||||||||
16:00 hs | Livre | Unipam | 2 | X | 6 | LCA Telecom | CxD | Livre | Waldomiro Eletric. | 10 | X | 1 | Mundial Trucks | ExF |
17:15 hs | Livre | Da Vinci | 6 | X | 2 | Auto Esc. Positivo | ExF | Livre | Pizantti Calçados | 4 | X | 2 | Pastelaria Silva | ExF |
23/11 | Domingo- PTC II CAMPO 01 | / | PTC II CAMPO 02 | / | ||||||||||
08:30 hs | Máster | Bar Ciclênio/Geov. | 1 | X | 1 | Chevropatos | AxB | Máster | Motolago | 0 | X | 1 | Sup. Atende Lar | AxB |
09:45 hs | Máster | Lidher Imóveis | 2 | X | 3 | Feijão da Hora | AxB | Livre | Facilita Veículos | 4 | X | 3 | HMC Construtora | CxD |
5ª Rodada | ||||||||||||||
25/11 | Terça-feira- PTC I | / | ||||||||||||
18:45 hs | Máster | Patos Tintas | 2 | X | 2 | Chevropatos | AxB | |||||||
20:00 hs | Livre | Waldomiro Eletric. | 2 | X | 1 | Auto Esc. Positivo | ExF | |||||||
26/11 | Quarta-feira- PTC II | / | ||||||||||||
18:45 hs | Máster | Lidher Imóveis | 0 | X | 3 | Regina Cabeleir. | AxB | |||||||
20:00 hs | Livre | Casa Carnes J.B | 0 | X | 2 | Mundial Trucks | ExF | |||||||
27/11 | Quinta-feira- PTC I | / | ||||||||||||
18:45 hs | Máster | Motolago | 1 | X | 0 | Serr. 3 Marias | AxB | |||||||
20:00 hs | Livre | Facilita Veículos | 1 | X | 1 | RDS Máster | CxD | |||||||
29/11 | Sábado- PTC II CAMPO 01 | / | PTC II CAMPO 02 | / | ||||||||||
16:00 hs | Livre | Mundo Rústico | 2 | X | 0 | HMC Construtora | CxD | Livre | Unipam | 3 | X | 6 | Cartão de Todos | CxD |
17:15 hs | Livre | Da Vinci | 1 | X | 1 | Pastelaria Silva | ExF | Livre | Pizantti Calçados | 0 | X | 2 | Sintonia | ExF |
30/11 | Domingo- PTC II CAMPO 01 | / | PTC II CAMPO 02 | / | ||||||||||
08:30 hs | Máster | Paulinho Rad. | 2 | X | 1 | Sup. Atende Lar | AxB | Máster | Valdir Mat.Const. | 7 | X | 1 | Feijão da Hora | AxB |
09:45 hs | Máster | Bar Ciclênio/Geov. | 3 | X | 1 | Legal Lanches | AxB | Livre | San Diego Lanches | 1 | X | 7 | LCA Telecom | CxD |
6ª Rodada Máster/2ª Fase Livre | |||||||
2/12 | Terça-feira- PTC I | / | |||||
18:45 hs | Máster | Lidher Imóveis | 3 | X | 1 | Chevropatos | AxB |
20:00 hs | Livre | Unipam | 2 | X | 2 | Mundo Rústico | J 1 P. 3 X1 |
3/12 | Quarta-feira- PTC II | / | |||||
18:45 hs | Máster | Motolago | 2 | X | 3 | Feijão da Hora | AxB |
20:00 hs | Máster | Paulinho Rad. | 2 | X | 0 | Serr. 3 Marias | AxB |
4/12 | Quinta-feira- PTC I | / | |||||
18:45 hs | Máster | Bar Ciclênio/Geov. | 1 | X | 2 | Sup. Atende Lar | AxB |
20:00 hs | Livre | RDS Máster | 4 | X | 1 | Cartão de Todos | J 2 |
6/12 | Sábado- PTC II | / | |||||
16:15 hs | Livre | Da Vinci | 2 | X | 2 | Pizantti Calçados | J 3 P. 1 X 3 |
17:30 hs | Livre | Auto Esc. Positivo | 2 | X | 2 | Mundial Trucks | J 4 P. 1 X 3 |
7/12 | Domingo- PTC II | / | |||||
08:30 hs | Máster | Patos Tintas | 0 | X | 1 | Legal Lanches | AxB |
09:45 hs | Máster | Valdir Mat.Const. | 3 | X | 0 | Regina Cabeleir. | AxB |
QUARTAS DE FINAIS- Jogos Eliminatórios | |||||||
9/12 | Terça-feira- PTC I | / | |||||
18:45 hs | Livre | Sintonia | 8 | X | 3 | Mundial Trucks | J5 |
20:00 hs | Livre | Waldomiro Eletric. | 2 | X | 3 | Pizantti Calçados | J6 |
10/12 | Quarta-feira- PTC II | / | |||||
18:45 hs | Máster | Paulinho Rad. | 0 | X | 1 | Lidher Imóveis | J7 |
20:00 hs | Máster | Sup. Atende Lar | 3 | X | 0 | Regina Cabeleir. | J8 |
11/12 | Quinta-feira- PTC I | / | |||||
18:45 hs | Máster | Patos Tintas | 3 | X | 4 | Valdir Mat.Const. | J9 |
20:00 hs | Livre | LCA Telecom | 2 | X | 8 | RDS Máster | J10 |
13/12 | Sábado- PTC II | / | |||||
16:15 hs | Livre | Facilita Veículos | 4 | X | 2 | Unipam | J11 |
PTC II CAMPO 02 | / | ||||||
16:15 hs | Máster | Feijão da Hora | 0 | X | 3 | Legal Lanches | J12 |
SEMIFINAIS | |||||||
16/12 | Terça-feira- PTC I | / | |||||
18:45 hs | Máster | Lidher Imóveis | 2 | X | 2 | Valdir Mat.Const. | J13 P. 3 X 2 |
20:00 hs | Livre | Sintonia | 2 | X | 4 | RDS Máster | J14 |
17/12 | Quarta-feira- PTC I | / | |||||
18:45 hs | Máster | Sup. Atende Lar | 1 | X | 1 | Legal Lanches | J15 P. 2 X 3 |
20:00 hs | Livre | Pizantti Calçados | 3 | X | 2 | Facilita Veículos | J16 |
FINAIS | |||||||
20/12 | Sábado- PTC I | / | |||||
16:00 hs | Livre | RDS Máster | 0 | X | 0 | Pizantti Calçados | / P. 2 X 3 |
17:30 hs | Máster | Lidher Imóveis | 1 | X | 0 | Legal Lanches | / |
Departamento de Esportes- PTC |