7º Torneio “Adamar Gomes” de Futebol Soçaite- PTC 2014 | |||||||||
Categoria Máster- Chave A | |||||||||
Supermercado Atende Lar | Paulinho Radiadores | ||||||||
Nº | Cota | * | Nome | Telefone | Nº | Cota | * | Nome | Telefone |
1 | 3/3106 | C | Ademir Correa de Castro | 9780-6494 | 1 | 4/459 | Aurelio Geraldo dos S. Souza | 9975-4239 | |
2 | 4/135 | Claudio Marques Trindade | 9195-2105 | 2 | 4/160 | Eustaquio Calixto de Oliveira | 9957-8899 | ||
3 | 2/18 | Diniz Francisco da Silva | 3821-9244 | 3 | 4/9247 | E | Geraldo Augusto dos Santos | 9969-9901 | |
4 | 1/8020 | E | Elias Donizetti Rosa | 8851-0957 | 4 | 4/79 | João Fernandes Caixeta | 9975-6552 | |
5 | 4/2687 | E | Francisco Gonçalves Costa | 9975-0524 | 5 | 4/1388 | E | Jose Euripedes da Silva | 8869-0552 |
6 | 81/58 | Geraldo Gonçalves Caixeta | 9209-8569 | 6 | 3/3289 | Marcos Roberto de Souza | 9946-3286 | ||
7 | 4/225 | Hamilton Oliveira de Santana | 9961-0283 | 7 | 4/496 | C | Paulo Martins Pereira | 9975-2767 | |
8 | 3/3253 | Laurentino Marques Filho | 3822-2141 | 8 | 4/1879 | Robsmar Gonçalves Araújo | 9685-5882 | ||
9 | 4/2043 | Rogerio Alves Pereira | 9665-6089 | 9 | 4/1489 | E | Waldomiro Dias da Silva | 9969-8612 | |
10 | 4/9385 | Severino Virginio Barbosa | 9975-5363 | 10 | 4/198 | Wanderlei Antonio Silva | 9110-0566 | ||
Patos Tintas | Casa de Carnes Silva | ||||||||
Nº | Cota | * | Nome | Telefone | Nº | Cota | * | Nome | Telefone |
1 | 4/339 | E | Abel Viana Filho | 9975-5966 | 1 | 4/2602 | Airton Miguel Soares | 9160-2377 | |
2 | 3/3259 | E | Carlos Heli Caixeta | 9903-8198 | 2 | 4/84 | Amilton Alves de Amorim | 9912-5312 | |
3 | 4/1943 | C | Elvis Presley Souza | 9977-0888 | 3 | 37/14 | Cesar Alves de Magalhães | 9817-0374 | |
4 | 21/457 | Geraldo Jose da Silva | 9185-6422 | 4 | 3/3306 | Giovanni Vieira Caixeta | 9997-4870 | ||
5 | 26/336 | Heli Correa Nunes | 9997-0316 | 5 | 4/2626 | E | Joao Silverio da Costa | 9166-6951 | |
6 | 26/303 | E | Israel Justiniano Machado | 9975-1357 | 6 | 4/2274 | José Carlos Fernandes | 9991-4686 | |
7 | 4/1507 | João Batista Silva | 9987-8049 | 7 | 3/3251 | E | Jose Carlos Gonçalves | 9976-9757 | |
8 | 4/842 | Marcos Paulo F. Nascimento | 9948-6549 | 8 | 4/1886 | Jose Gonçalves Maciel | 9805-1195 | ||
9 | /4/2807 | Paulo da Silva Teixiera | 9975-2126 | 9 | 13/039 | C | Marcos Antonio da Silva | 9975-7263 | |
10 | 4/1050 | Pedro Paulo Januario | 9955-0439 | 10 | 4/1468-1 | Neuber Ferreira Silva | 9968-6901 | ||
UniSeguros | Feijão da Hora | ||||||||
Nº | Cota | * | Nome | Telefone | Nº | Cota | * | Nome | Telefone |
1 | 4/843 | Ademar José Silva | 9995-7243 | 1 | 26/301 | E | Carlos Alberto de Medeiros | 9169-0567 | |
2 | 4/421 | Alexandre Marques da Silva | 9129-4685 | 2 | 4/138 | Eder Humberto G. Bravo | 9124-6687 | ||
3 | 4/489 | Alicio Mario Vida | 9975-2283 | 3 | 3/26 | Eugenio José Faria | 9195-4142 | ||
4 | 12/12 | Anderson Pereira Campos | 9103-6468 | 4 | 4/1345 | Flavio Edward Rodrigues | 9914-2513 | ||
5 | 1/8095 | Edivaldo Honorato da Cunha | 9132-1656 | 5 | 2/5091 | C | Jose Helio dos Santos | 9103-7022 | |
6 | 4/890 | Geovane Correa Lima | 9143-9069 | 6 | 4/552 | Julio Cesar Rodrigues | 9103-2707 | ||
7 | 4/1802 | E | Geraldo Augusto da Silveira | 9911-9339 | 7 | 3/3274 | Sebastião Marques Santana | 9989-1471 | |
8 | 4/9744 | E | João Batista da Silva | 9822-9375 | 8 | 26/123 | Sergio Luiz Caixeta | 3821-2491 | |
9 | 4/143 | Jose Ramos Pinto Guimaraes | 9250-2033 | 9 | 11/85 | E | Tarlei Ferreira Ribeiro | 8861-3710 | |
10 | 4/156 | Laircio Gomes da Silva | 9655-8703 | 10 | 4/1367 | Vanter Luiz Cruz | 9994-2299 | ||
11 | 4/315 | C | Osvam dos Reis Lopes | 9140-0088 | 11 | 4/1947 | E | Vicente de Paulo Caixeta | 9103-4774 |
Serralheria 3 Marias | |||||||||
Nº | Cota | * | Nome | Telefone | |||||
1 | 4/9567 | Arnaldo Duarte Gomes | 8814-7253 | * | C= Capitão | ||||
2 | 2/5125 | Carlos Donisete da Silva | 9197-8241 | Obs: * Todos os atletas marcados com a letra E | |||||
3 | 2/5722 | Elton Vieira Tiradentes | 9979-8991 | (Entera), | podem completar a categoria Máster. | ||||
4 | 4/1809 | Enio Torres de Azevedo | 9103-2184 | ** E todos atletas Máster podem completar | |||||
5 | 2/5300 | Geovanni Gonçalves Santos | 9975-4377 | a categoria Livre. | |||||
6 | 4/2856 | Leonel Fernandes de Sousa | 9103-5069 | ||||||
7 | 4/106 | Olivio Magela dos Reis | 9178-9178 | Departamento de Esportes – PTC | |||||
8 | 4/367 | Osmar Alves Pimenta | 9196-2870 | ||||||
9 | 4/619 | CE | Vantuir da Silva | 9975-9737 | |||||
10 | 2/61 | Walmir Borges | 9669-2302 | ||||||
7º Torneio “Adamar Gomes” de Futebol Soçaite- PTC 2014 | |||||||||
Categoria Máster- Chave B | |||||||||
C.F.C. União | Motolago | ||||||||
Nº | Cota | * | Nome | Telefone | Nº | Cota | * | Nome | Telefone |
1 | 2/5035 | E | Arlindo José Ribeiro | 3825-2867 | 1 | 4/1901 | E | Belchior Luis Sousa | 9153-4655 |
2 | 4/9004 | E | Belchior Martins da Costa | 9975-4165 | 2 | 4/2594 | Dácio dos Santos Costa | 9996-1248 | |
3 | 4/149 | Claudiomir Lourenço Novais | 9141-3332 | 3 | 4/649 | Gilson Luiz da Silva | 9174-0061 | ||
4 | 38/1 | Gilberto Alves Soares | 9197-6060 | 4 | 4/2548 | Humberto Vital dos Santos | 9981-7595 | ||
5 | 5/89 | Joe Piter Campos dos Santos | (31)9979-0664 | 5 | 32/72-1 | Isaque de Oliveira Sena | 9200-6327 | ||
6 | 4/2486 | C | Leodoro Jose de Oliveira | 9663-2240 | 6 | 3/3270 | Jairo Ramos Nunes | 9226-7186 | |
7 | 4/9105 | Nelson Ferreira da Silva | 9153-2093 | 7 | 4/914 | José Carlos Pereira | 9925-8658 | ||
8 | 3/3245 | Paulo Sergio Campos | 9192-1496 | 8 | 21/99 | Jose Maria de Souza | 9686-6132 | ||
9 | 4/1533 | Sergio Lino Monteiro | 9215-6308 | 9 | 26/316 | C | Marcos Antonio Rosa | 9975-0175 | |
10 | 4./2883 | Valdir Correa de Castro | 3825-4789 | 10 | 4/1703-1 | Paulo Augusto Correa | 9661-3225 | ||
11 | 1/8100 | Teofilo Xavier de Sousa | 9918-3865 | ||||||
JR Reformadora | Refrigeração Lima | ||||||||
Nº | Cota | * | Nome | Telefone | Nº | Cota | * | Nome | Telefone |
1 | 3/3000 | Ailton Luiz Alves | 9107-7060 | 1 | 8/37 | Adenilton Alves da Silva | 9905-8538 | ||
2 | 3/3284 | Alesio Correa de Sousa | 8848-4450 | 2 | 2/72-1 | E | Edson Marques Caixeta | 9107-8255 | |
3 | 4/659 | Alexandre Marlon Magalhães | 9807-3064 | 3 | 26/303-1 | Isael Justiniano Machado | 8406-8132 | ||
4 | 4/5 | Elias Ribeiro da Silva | 9669-1375 | 4 | 3/3844 | Jarbas de Freitas Medeiros | 9999-1955 | ||
5 | 4/2337 | Ernane Vieira de Lima | 9975-4497 | 5 | 4/1470 | E | Joao dos Reis Ribeiro | 8861-3777 | |
6 | 3/3.267 | Evando Geraldo Marciano | 9645-0154 | 6 | 02/5016 | C | Marceli Geraldo de Lima | 9975-3062 | |
7 | 1/8102 | Itacir Luiz Ferreira | 9975-0998 | 7 | 4/326 | E | Marcelo Gonçalves | 9165-2836 | |
8 | 4/9396 | E | José de Oliveira | 9212-2076 | 8 | 4/725 | Marcos Antonio F. Braga | 9911-4761 | |
9 | 3/3887 | CE | José Eurípedes de Santana | 9221-3652 | 9 | 4/2867 | Ronaldo Rodrigues Ribeiro | 9651-0744 | |
10 | 4/2699 | E | Manoel Gomes Ferreira | 9969-9620 | 10 | 3/3280 | Sebastião Francisco Oliveira | 9665-0679 | |
11 | 4/803 | Roberto Caixeta Magalhães | 9975-1425 | 11 | 4/1957 | Valdeci Pereira Caixeta | 9673-1132 | ||
Regina Cabeleireiros | Valdir Materiais de Construção | ||||||||
Nº | Cota | * | Nome | Telefone | Nº | Cota | * | Nome | Telefone |
1 | 4/1638 | Aguinaldo Luiz Ferreira | 9118-9255 | 1 | 26/370 | Flavio Lucio de Lima | 8809-4246 | ||
2 | 3/3248 | Almir Justino Pereira | 9691-9857 | 2 | 4/1564 | Geraldo Furtado Pereira | 9183-3263 | ||
3 | 4/2586 | E | Antonio Oliveira de Melo | 9977-9546 | 3 | 4/2607 | João Vander de Sousa | 9926-8088 | |
4 | 4/2.381 | C | Carlos Antonio da Silva | 9234-6109 | 4 | 3/3003 | José Arlindo Soares | 9663-6970 | |
5 | 5/4 | Geraldo Luiz Silva | 9999-1620 | 5 | 4/1831 | José Wilson Rodrigues | 9103-4225 | ||
6 | 5/91 | Nilo Antonio Andrade | 9995-8227 | 6 | 4/89 | Luis Carlos Borges | 9137-7884 | ||
7 | 4/1752 | Osmair Jose de Castro | 9103-1342 | 7 | 6/4 | Mario Lucio C. de Almeida | 9128-0031 | ||
8 | 4/71 | Osvando dos Reis Canedo | 9995-8332 | 8 | 3/3200 | Sergio Ferreira de Lima | 9106-9194 | ||
9 | 4/1610 | Rael Gomes de Oliveira | 9128-0868 | 9 | 81/20 | CE | Valdir José Basilio | 9995-8130 | |
10 | 3/3254 | Sergio Paulo Leonor | 9918-3441 | 10 | 4/818 | E | Valmir José Basilio | 9669-2192 | |
11 | 1/3 | E | Valdeir Salvador Silva | 9288-5347 | 11 | 2.-5301 | Wilson Gonçalves da Silva | 9669-5315 | |
Lidher Imóveis | |||||||||
Nº | Cota | * | Nome | Telefone | |||||
1 | 2/5000-2 | E | Andre Faria Sousa | 3821-5319 | * | C= Capitão | |||
2 | 4/1188 | Dalcio Martins Rosa | 9118-9351 | Obs: * Todos os atletas marcados com a letra E | |||||
3 | 3/3242 | E | Dilermando de Sousa Martins | 9995-8544 | (Entera), | podem completar a categoria Máster. | |||
4 | 1/8002 | C | Edson Nogueira de Almeida | 9975-6471 | ** E todo atleta Máster pode completar | ||||
5 | 11/69 | E | Geraldo Batista Silva | 9968-6206 | a categoria Livre. | ||||
6 | 4/1505-1 | Iremar Pinto Guimarães | 9179-1722 | ||||||
7 | 26/315-1 | Jeová Elias da Silva | 9669-2551 | Departamento de Esportes- PTC | |||||
8 | 23/91 | Jose Osvaldo Pinto | 9805-5054 | ||||||
9 | 4./1902 | Lindomar Caetano Nogueira | 9975-8554 | ||||||
10 | 26/370-1 | Lucio Flavio de Lima | 9686-6218 |
7º Torneio “Adamar Gomes” de Futebol Soçaite- PTC 2014 | |||||||||
Categoria Livre- Chave C | |||||||||
Casa de Carnes JB | Pizantti Calçados | ||||||||
Nº | Cota | * | Nome | Telefone | Nº | Cota | * | Nome | Telefone |
1 | 3/3106 | A | Ademir Correa de Castro | 9780-6494 | 1 | 3/3256 | Daniel Antonio Alves Costa | 9908-4511 | |
2 | 6/4-2 | Aelson Lucio S. de Almeida | 9696-8892 | 2 | 4/765 | Fabiano de Paula Martins | 9155-0062 | ||
3 | 26/376 | Douglas Germano David | 9214-0022 | 3 | 26/395 | Fabrício Cardoso da Silva | 9141-9766 | ||
4 | 4/17 | Fabio Henrique de Souza | 9931-7771 | 4 | 26/383 | Francisco de Castro Ribeiro | 9134-7455 | ||
5 | 22/26 | Gleuton Romão da Silva | 9802-1727 | 5 | 4/553 | C | Jean Carlos da Silva | 8861-3640 | |
6 | 4/1877 | Haroldo Naves | 9164-6761 | 6 | 4/240 | Jose Augusto dos Santos | 9928-6877 | ||
7 | 26/376 | Heli Junio Gonçalves | 9814-8724 | 7 | 4/524 | Luiz Antonio Soares | 9975-5862 | ||
8 | 4/565 | C | Hilton Bruno Correa | 9998-5814 | 8 | 26/399 | Mario Gonçalves da Silva | 9656-0905 | |
9 | 4/1519 | Nivaldo Silva | 9995-9808 | 9 | 4/9105 | A | Nelson Ferreira da Silva | 9153-2093 | |
10 | 4/1533-2 | Sergio Gabriel M. de Brito | 9215-6308 | 10 | 26/6 | Rafael Martins de O. Sousa | 9667-7411 | ||
11 | 4/818 | Victor Boaventura Basilio | 9653-1059 | 11 | 4/665 | Renato Rodrigues P. Santos | 9197-2033 | ||
Mundo Rústico | Cartão de Todos | ||||||||
Nº | Cota | * | Nome | Telefone | Nº | Cota | * | Nome | Telefone |
1 | 4/786 | Adenilton Martins da Silva | 9166-6315 | 1 | 81/49 | C | Bruno Gurgel Bomtempo | 9161-3099 | |
2 | 3/3296 | Claudio Junio Gonçalves Silva | 9245-5395 | 2 | 3/3218 | Bruno Henrique da Silva | 9210-5228 | ||
3 | 15/21 | Davi Vieira R. Felisbino | 9182-6783 | 3 | 26/336 | Diego Correa Melo | 9134-0123 | ||
4 | 4/738 | Eder Geraldo da Trindade | 9123-4181 | 4 | 3/3001 | Fabio Alves Rodrigues | 8804-1460 | ||
5 | 26/395 | Fabrício Caetano Rodrigues | 9194-8000 | 5 | 26/402 | Fabio Rodrigo Machado | 9170-3540 | ||
6 | 26/315-1 | A | Jeová Elias da Silva | 9669-2551 | 6 | 4/79 | A | João Fernandes Caixeta | 9975-6552 |
7 | 26/372 | Jefferson Alves Dias | 8835-6542 | 7 | 26/369 | João Paulo Soares Alvin | 9668-9358 | ||
8 | 26/365 | Leandro de Jesus Fernandes | 9699-9662 | 8 | 26/249 | Juliano Martins Nunes | 8428-4028 | ||
9 | 26/264 | C | Ricardo Queiroz de Faria | 9103-1766 | 9 | 4/508 | Saulo Ramos da Silva | 9809-8532 | |
10 | 26/3 | Romes Ribeiro de C. Silva | 8831-8751 | 10 | 3/3024 | Thiago Machado Ribeiro | 9189-5611 | ||
11 | 4/613 | Rosenilton Nascentes Rocha | 9797-0846 | 11 | 81/57 | Wesley Marques de Assis | 9204-2615 | ||
San Diego Lanches | LCA Telecom | ||||||||
Nº | Cota | * | Nome | Telefone | Nº | Cota | * | Nome | Telefone |
1 | 4/545 | Christian de Almeida e Sousa | 9196-6033 | 1 | 4/5 | A | Elias Ribeiro da Silva | 9669-1375 | |
2 | 3/3255 | Eduardo Daenio Braga | 9669-2929 | 2 | 4/722 | Fabio Batista Campos | 3823-9930 | ||
3 | 26/264-1 | Eugene Pacele S. Filho | 38 9979-3906 | 3 | 4/693 | Graciano Silverio da Silva | 3825-8669 | ||
4 | 26/87 | Gabriel Ferreira da Cruz | 9977-7652 | 4 | 4/2644 | Heder Rodrigues dos Santos | 9967-0333 | ||
5 | 4/703-1 | Guilherme Oliveira Costa | 9166-6951 | 5 | 4./960 | C | Leonardo Coelho Azevedo | 9968-6068 | |
6 | 26/365 | C | Lucas Humberto Santos | 9269-6501 | 6 | 4/14 | Luis Carlos da Silva | 9807-2543 | |
7 | 4/9660 | Luiz Eduardo Fonseca | 9132-4810 | 7 | 3/3231 | Luiz Fernando Lima Sousa | 9917-9622 | ||
8 | 4/225 | Marcelo H. de Santana | 8428-6149 | 8 | 4/193 | Marcos Vinícius Costa | 9666-5726 | ||
9 | 26/316 | Marcos Vinicius R. Rosa | 9999-5779 | 9 | 4/1050 | Matheus Januario Galvão | 9902-4771 | ||
10 | 26/367 | Wesley Ferreira Borges | 9800-0684 | 10 | 3/3175 | Rafael Marques A. Mota | 9181-6666 | ||
11 | 2.-5301 | A | Wilson Gonçalves da Silva | 9669-5315 | 11 | 4/429 | Wesley Silva de Oliveira | 8863-8445 | |
* | C= Capitão | ||||||||
A= Apoiador | Departamento de Esportes- PTC | ||||||||
7º Torneio “Adamar Gomes” de Futebol Soçaite- PTC 2014 | |||||||||
Categoria Livre- Chave D | |||||||||
+ Sports | Bar e Rest. Ciclênio/Geovane/Multipesca | ||||||||
Nº | Cota | * | Nome | Telefone | Nº | Cota | * | Nome | Telefone |
1 | 4/11 | Alessander Freitas do Amaral | 8812-1669 | 1 | 26/400 | Bruno Humberto C. Alves | 9929-5205 | ||
2 | 26/382 | Amauri Luiz Ribeiro | 9223-7370 | 2 | 4/225 | A | Hamilton Oliveira de Santana | 9961-0283 | |
3 | 4/87 | Douglas Cristian S. de Oliveira | 9154-9107 | 3 | 04/482 | C | José Edson de Sousa | 9936-2313 | |
4 | 26/4 | Douglas Pereira Caixeta | 8821-4848 | 4 | 4/845 | Leandro Avelino de C. Silva | 9917-7680 | ||
5 | 4/9698 | C | Guilherme C. Rodrigues | 9802-1863 | 5 | 4/147 | Luis Fernando Correa | 9184-0009 | |
6 | 4/853 | Hélio Nunes Gonçalves | 9915-6088 | 6 | 4/556 | Marden Teixeira Braz | 9961-9086 | ||
7 | 4/2274 | A | José Carlos Fernandes | 9991-4686 | 7 | 4/619-3 | Mateus Francis Silva | 9975-4816 | |
8 | 4/479 | Leandro Batista Campos | 9208-0550 | 8 | 4/1648 | Matheus de Lima Sousa | 9149-8281 | ||
9 | 81/20 | Maykon Alef da Silva Basilio | 9781-9425 | 9 | 4/6 | Rodrigo Luis Ferreira | 8861-0103 | ||
10 | 4/2602 | Miguel Pedro Soares | 9800-8083 | 10 | 26/228 | Weder José da Silva | 9825-5444 | ||
11 | 4/641 | Paulo Giovani Cassiano | 9662-4244 | 11 | 4/840 | Wesley Lima Silva | 9113-1210 | ||
Auto Escola Positivo | HMC Construtora | ||||||||
Nº | Cota | * | Nome | Telefone | Nº | Cota | * | Nome | Telefone |
1 | 3/3125 | Alan Vargas de Oliveira | 9924-1236 | 1 | 2/5125 | A | Carlos Donisete da Silva | 9197-8241 | |
2 | 6/4-3 | Alisson Bruno S. de Almeida | 9181-9896 | 2 | 4/534 | Cesar Alberto Moreira | 9691-9860 | ||
3 | 4/1712 | Andre Gonçalves de Sousa | 9142-4935 | 3 | 3/3257 | Diego Elias da Silva Cruz | 9655-7400 | ||
4 | 26/383 | Cristiano de Castro Ribeiro | 9823-1020 | 4 | 26/399 | Ernane Rodrigo de Sousa | 9795-4358 | ||
5 | 4/1943 | A | Elvis Presley Souza | 9977-0888 | 5 | 4/586 | Lever Luciano Vieira Junior | 9643-3650 | |
6 | 4/686 | Janderson Jose do Prado | 9643-9599 | 6 | 4/1676 | Lindomar Gonçalves Silva | 9143-8439 | ||
7 | 4/1968 | Leandro Borges Silva | 9681-6973 | 7 | 3/3275 | Luis Claudio Cardoso | 9975-8034 | ||
8 | 4/851 | Leonardo Sousa Amorim | 9150-0431 | 8 | 26/340 | Reinaldo de Aquino Pinheiro | 9225-9556 | ||
9 | 22/4 | Marcio Jose de Almeida | 9100-8823 | 9 | 4/2274 | Sávio Jordy Fernandes | 9821-5604 | ||
10 | 4/1340 | C | Pablo Nascimento Silva | 8425-7755 | 10 | 26/305 | C | Tiago José de Lima | 9919-3397 |
11 | 1/54 | Walter Evangelista | 9936-8823 | 11 | 4/847 | Tommy Fernandes Ramos | 9696-6678 | ||
Waldomiro Eletricista | Unipam | ||||||||
1 | 26/367 | Anderson Gonçalves da Silva | 9953-4182 | 1 | 4/61 | Cassio de Paulo Pinto | 9654-0611 | ||
2 | 26/1 | Daniel Magalhães de Deus | 9117-2776 | 2 | 26/300 | Giovanni Warley Caixeta | 8416-5000 | ||
3 | 26/386-1 | Denis Silveira dos Reis | 9686-8490 | 3 | 4/610 | Geraldo Alves Neto | 9698-3836 | ||
4 | 4/2581 | C | Guilherme Geraldo Santos | 9803-9505 | 4 | 4/1853-3 | C | João Lucas Fernandes | 9254-6000 |
5 | 4/2611 | João Fernandes de Oliveira | 9696-5435 | 5 | 04/531 | José Eustaquio Soares | 9806-8656 | ||
6 | 4/21 | Julio Cesar F. da Silva | 9149-9811 | 6 | 4/1831 | A | José Wilson Rodrigues | 9103-4225 | |
7 | 6/4 | A | Mario Lucio C. de Almeida | 9128-0031 | 7 | 4/339-2 | Otavio Viana Ferreira | 9975-5966 | |
8 | 4/9105 | Nelson Victor Ferreira Silva | 9331-8000 | 8 | 4/1468 | Thiago Henrique S. Silva | 9939-6279 | ||
9 | 26/379 | Tulio Henrique de Oliveira | 9969-9748 | 9 | 32/76-1 | Virgilio Rodrigues M. e Silva | 9174-9475 | ||
10 | 4/1489-2 | Willian Ferreira Dias | 9252-8515 | 10 | 26/401 | Vitor Augusto de Souza | 9158-4025 | ||
11 | 26/306 | Willian Torres S. Azevedo | 9192-3752 | 11 | 81/44 | Wellington Wilson de Souza | 9123-2401 | ||
Obs: Todos os atletas da categoria Máster | |||||||||
* | C= Capitão | poderão completar a categoria Livre. | |||||||
A= Apoiador | |||||||||
Departamento de Esportes- PTC |