1ª Copa Vereador Bartolomeu- Futebol Soçaite PTC 2013 | |||||||||
Categoria Máster- Grupo A | |||||||||
Valdir Materiais de Construção | Feijão da Hora | ||||||||
Nº | * | Nome | Telefone | Nº | * | Nome | Telefone | ||
1 | C/E | Valdir Jose Basilio | 9995-8130 | 1 | C | José Helio dos Santos | 9103-7022 | ||
2 | E | Dilermando de Sousa Martins | 9995-8544 | 2 | AntonioFrederico Ozanan Borges | 9826-3742 | |||
3 | Edson Jose de Oliveira | 9918-7020 | 3 | E | Adilson dos Reis Silva | 8828-9399 | |||
4 | Geovanni Gonçalves dos Santos | 9975-4377 | 4 | E | Edson Marques Caixeta | 9107-8255 | |||
5 | Hamilton Oliveira de Santana | 9961-0283 | 5 | Joao dos Reis Ribeiro | 8861-3777 | ||||
6 | E | Israel Justiniano Machado | 9975-1357 | 6 | Luis Carlos Borges | 3825-4332 | |||
7 | João Feranandes Caixeta | 9975-6552 | 7 | Valdeci Pereira Caixeta | 9673-1132 | ||||
8 | Laurentino Marques Filho | 3825-4604 | 8 | Wilson Gonçalves da Silva | 3823-9513 | ||||
9 | Paulo Augusto Correa | 9661-3225 | 9 | José Gonçalves Maciel | 9805-1195 | ||||
10 | Mario Lúcio Campos de Almeida | 9128-0031 | 10 | Eder Humberto G. Bravo | 9124-6687 | ||||
Patos Tintas | Paulinho Radiadores | ||||||||
Nº | * | Nome | Telefone | Nº | * | Nome | Telefone | ||
1 | C | Elvis Presley Souza | 9977-0888 | 1 | C | Paulo Martins Pereira | 3821-3933 | ||
2 | Alicio Mario Vida | 9975-2283 | 2 | Arnaldo Duarte Gomes | 8814-7253 | ||||
3 | Elton Vieira Tiradentes | 9979-8991 | 3 | Claudiomir Lourenço de Novais | 9141-3332 | ||||
4 | Jairo de Ramos Nunes | 9226-7186 | 4 | Eustaquio Calixto de Oliveira | 9957-8899 | ||||
5 | E | Orlando Alves Pereira | 3825-0454 | 5 | Jose Carlos Pereira | 3822-5131 | |||
6 | Sergio Ferreira de Lima | 9106-9194 | 6 | José Wilson Rodrigues | 9103-4225 | ||||
7 | E | Tarlei Ferreira Ribeiro | 8861-3710 | 7 | Joe Piter Campos dos Santos | 9979-0664 | |||
8 | Valdir Correa de Castro | 3825-2900 | 8 | Marcos Oliveira | 9103-6506 | ||||
9 | Severino Virginio Barbosa | 9975-5363 | 9 | E | Vicente de Paulo Caixeta | 9108-4774 | |||
10 | Wanderlei Antonio Silva | 9110-0566 | 10 | E | Valdeir Salvador Rosa | 9288-5347 | |||
Construtora Faria | Beto Impermeabilizantes | ||||||||
Nº | * | Nome | Telefone | Nº | * | Nome | Telefone | ||
1 | C | Jose Carlos Fernandes | 9991-4686 | 1 | C | Roberto Caixeta de Magalhaes | 9975-1425 | ||
2 | Aurelio Geraldo dos S. Souza | 9975-4239 | 2 | Edivaldo Honorato Cunha | 3825-3987 | ||||
3 | E | Belchior Martins da Costa | 3825-4144 | 3 | Giovanio Ferreira de Melo | 9975-3320 | |||
4 | E | Eugênio Jose Faria | 9195-4142 | 4 | Heli Correa Nunes | 9997-0316 | |||
5 | Enio Torres de Azevedo | 9103-2184 | 5 | Laircio Gomes da Silva | 9655-8703 | ||||
6 | Ernane Vieira de Lima | 9975-4497 | 6 | E | Leonardo José da Silva | 9229-7777 | |||
7 | Julio Cesar de Carvalho | 9975-0382 | 7 | Marceli Geraldo de Lima | 9975-3062 | ||||
8 | Jose Carlos Gonçalves | 9976-9757 | 8 | E | Vantuir da Silva | 9975-9737 | |||
9 | Nilo Antonio Andrade | 3821-5420 | 9 | E | Valerio Silverio Araujo | 9662-0714 | |||
10 | 10 | Walmir Borges | 9669-2302 | ||||||
JR Reformadora | |||||||||
Nº | * | Nome | Telefone | ||||||
1 | C/E | Jose Euripedes Santana | 3822-3050 | ||||||
2 | Elias Donisete Rosa | 8851-0957 | |||||||
3 | Carlos Donisete da Silva | 9197-8241 | |||||||
4 | E | Francisco Gonçalves Costa | 9975-0524 | ||||||
5 | Iremar Pinto Guimarães | 9179-1722 | |||||||
6 | Jose Maria de Souza | 9686-6132 | |||||||
7 | Miguel Dias de Sousa | 9124-6623 | |||||||
8 | Pedro Paulo Januario | 9955-0439 | |||||||
9 | Rogerio Alves Pereira | 9665-6089 | |||||||
10 | E | Sebastião Belchior Nunes | 9113-9114 | ||||||
Categoria Máster- Grupo B | |||||||||
Lidher Imóveis | Casa de Carnes Silva | ||||||||
Nº | * | Nome | Telefone | Nº | * | Nome | Telefone | ||
1 | C | Edson Nogueira de Almeida | 9975-6471 | 1 | C | Marcos Antonio da Silva | 9975-7263 | ||
2 | Alexandre Marques da Silva | 9129-4685 | 2 | Abel Viana Filho | 9975-5966 | ||||
3 | E | Andre Faria Sousa | 9179-3323 | 3 | Diniz Francisco da Silva | 8852-4069 | |||
4 | Almir Justino Pereira | 9691-9857 | 4 | Dalcio Martins Rosa | 9118-9351 | ||||
5 | Geraldo Jose da Silva | 9185-6422 | 5 | Eli Caixeta da Silva | 9113-1658 | ||||
6 | Jose Ramos Pinto Guimaraes | 9250-2033 | 6 | E | Erich Alessandro Fernando | 8871-3560 | |||
7 | E | Jose Euripedes da Silva | 8869-0552 | 7 | Jeová Elias da Silva | 9669-2551 | |||
8 | Jarbas de Freitas Medeiros | 9999-1955 | 8 | E | Leonidas Cardoso dos Santos | 3814-7495 | |||
9 | Olivio Magelo dos Reis | 9178-9178 | 9 | Ronaldo Rodrigues Ribeiro | 9651-0744 | ||||
10 | Waldomiro Dias da Silva | 9969-8612 | 10 | Rael Gomes de Oliveira | 9128-0868 | ||||
Motolago | Supermercado Atende Lar | ||||||||
Nº | * | Nome | Telefone | Nº | * | Nome | Telefone | ||
1 | C | Marcos Antonio Rosa | 9975-0175 | 1 | C | Ademir Correa de Castro | 9780-6494 | ||
2 | Elci Gerlado Gomes | 9966-0174 | 2 | E | Carlos Heli Caixeta | 9903-8198 | |||
3 | Geraldo Furtado Pereira | 9183-3263 | 3 | E | Geraldo Augusto da Silveira | 9911-9339 | |||
4 | Gilson Luis da Silva | 9174-0061 | 4 | E | Jose Armando Resende | 3822-7451 | |||
5 | Isael Justiniano Machado | 5 | Julio Cesar Rodrigues | 9103-2707 | |||||
6 | Jose Osvaldo Pinto | 9805-5054 | 6 | Leonel Fernandes de Sousa | 9103-5069 | ||||
7 | E | Marcelo Gonçalves | 9165-2836 | 7 | Moacir Alves Pereira Junior | 9104-8695 | |||
8 | E | Orlando Ferreira Guimarães | 9961-3261 | 8 | Nelson Ferreira da Silva | 9153-2093 | |||
9 | Osvando dos Reis Canedo | 9995-8332 | 9 | Osmar Alves Pimenta | 9640-9680 | ||||
10 | Paulo da Silva Teixeira | 3822-5581 | 10 | Robsmar Gonçalves Araújo | 9685-5882 | ||||
C.F.C. União | R.D.S. Máster | ||||||||
Nº | * | Nome | Telefone | Nº | * | Nome | Telefone | ||
1 | C/E | Leodoro Jose de Oliveira | 9663-2240 | 1 | C | Carlos Antonio Silva | 9234-6109 | ||
2 | Ailton Luiz Alves | 9107-7060 | 2 | Evando Geraldo Marciano | 9645-0454 | ||||
3 | E | Arlindo José Ribeiro | 3825-2867 | 3 | E | Geraldo Augusto dos Santos | 9969-9901 | ||
4 | Alair Justino Soares | 9665-0509 | 4 | Geovane Correa Lima | 9143-9069 | ||||
5 | Flavio Lucio de Lima | 8809-4246 | 5 | E | Geraldo Batista Silva | 9968-6206 | |||
6 | Geraldo Gonçalves Caixeta | 9209-8569 | 6 | João Batista da Silva | 9987-8049 | ||||
7 | E | João Batista da Silva | 9822-9375 | 7 | Lucio Flavio de Lima | 9686-6218 | |||
8 | Luiz Humberto de Santana | 9665-3708 | 8 | E | Manoel Gomes Ferreira | 9969-9620 | |||
9 | E | Reis Acasio Moreira | 9977-9181 | 9 | Osmair Jose de Castro | 9103-1342 | |||
10 | Sebastião Marques de Santana | 9989-1471 | 10 | Vanter Luiz Cruz | 9994-2299 | ||||
UniSeguros | |||||||||
Nº | * | Nome | Telefone | ||||||
1 | C | Osvam dos Reis Lopes | 9140-0088 | ||||||
2 | Airton Miguel Soares | 9160-2377 | |||||||
3 | Aguinaldo Luiz Ferreira | 9118-9255 | |||||||
4 | E | Belchior Luis Sousa | 9152-4655 | ||||||
5 | Fernando Febi Azevedo | 8824-4853 | |||||||
6 | E | Isaias Max Machado | 9656-9613 | ||||||
7 | Itacir Luis Caminati | 9975-0998 | |||||||
8 | E | Joao Silverio da Costa | 9166-6951 | ||||||
9 | E | Jose Maria de Siqueira | 9145-6063 | ||||||
10 | Neuber Ferreira da Silva | 9968-6901 | |||||||
Categoria Livre- Grupo C | |||||||||
Casa de Carnes JB | Pizantti Calçados | ||||||||
Nº | * | Nome | Telefone | Nº | * | Nome | Telefone | ||
1 | C | Hilton Bruno Correa | 9998-5814 | 1 | C | Guilherme Geraldo Santos | 9803-9505 | ||
2 | A | Elvis Presley Souza | 9977-0888 | 2 | A | Geraldo Furtado Pereira | 9183-3263 | ||
3 | Andre Gonçalves de Sousa | 9142-4935 | 3 | Adenilton Martins da Silva | 9166-6315 | ||||
4 | Alessandro Rodrigues Ribeiro | 9665-9993 | 4 | Aelson Lucio S. de Almeida | 9696-8892 | ||||
5 | Amauri Luis Ribeiro | 9223-7370 | 5 | Daniel Alves Pinheiro | 9189-0940 | ||||
6 | Christian de Almeida e Sousa | 9196-6033 | 6 | Flavio Edward Rodrigues | 9914-2513 | ||||
7 | ClaudioMarques Trindade | 3823-2959 | 7 | Jefferson Alves Dias | 8835-6542 | ||||
8 | Douglas Germano David | 9814-0022 | 8 | Jonatan Batista Pacheco | 9908-6267 | ||||
9 | Genésio Alves Neto | 9999-9940 | 9 | Lucas Acacio Moreira | 9199-6568 | ||||
10 | Luiz Fernando Lima Sousa | 9917-9622 | 10 | Marcos Vinicius M. Costa | 3825-4144 | ||||
11 | Maykon Alef da Silva Basilio | 9227-8378 | 11 | Marcos Vinícius Costa | 9666-5726 | ||||
12 | Paulo Henrique Ferreira Silva | 9690-0213 | 12 | Marcio José de Almeida | 9100-8823 | ||||
13 | Rafael Marques A. Mota | 9181-6666 | 13 | Euvair Gonçalves da Silva | 9160-2240 | ||||
Bar e Rest. Ciclênio/Geovane/Multipesca | Auto Escola Positivo | ||||||||
Nº | * | Nome | Telefone | Nº | * | Nome | Telefone | ||
1 | C | José Edson de Sousa | 9936-2313 | 1 | |||||
2 | A | Hamilton Oliveira Santana | 9961-0283 | 2 | A | Leodoro José de Lima | 9663-2240 | ||
3 | Diego Elias da Silva Cruz | 9655-7400 | 3 | Anderson Pereira Campos | 3821-5927 | ||||
4 | Eduardo Daenio Braga | 9669-2929 | 4 | Anderson Gonçalves da Silva | 3061-1609 | ||||
5 | Gleuton Romão da Silva | 9802-1727 | 5 | Davi Vieira R. Flisbino | 9668-7912 | ||||
6 | Haroldo Naves | 9975-3435 | 6 | Eber Aguiar Junior | 9917-3007 | ||||
7 | Jose Eustaquio Soares Silva | 9806-8656 | 7 | Fabio Alves Rodrigues | 8804-1460 | ||||
8 | Luiz Antonio Soares | 3061-7880 | 8 | Kenedy Alves Evangelista | 9126-4751 | ||||
9 | Lucas Humberto Santos | 9269-6501 | 9 | Nelson Victor Ferreira | 9331-8000 | ||||
10 | Tiago Alencar de Almeida | 9966-9924 | 10 | Pablo Nascimento Silva | 8425-7755 | ||||
11 | Tiago Machado Ribeiro | 9189-5611 | 11 | Reinaldo de Aquino Pinheiro | 9225-9556 | ||||
12 | Rosenilton N. Rocha | 9797-0846 | 12 | Welles Moreira Lima | 9669-8906 | ||||
13 | Leandro de Jesus Fernandes | 9699-9662 | 13 | Luiz Eduardo Fonseca | 9132-4810 | ||||
Categoria Livre- Grupo D | |||||||||
Cartão de Todos | + Sports | ||||||||
Nº | * | Nome | Telefone | Nº | * | Nome | Telefone | ||
1 | C | Bruno Gurgel Bomtempo | 9161-3099 | 1 | C | Gean Ferreira Gonçalves | 9942-7222 | ||
2 | A | Fernando Febi Azevedo | 8824-4853 | 2 | A | Ademir Correa de Castro | 9780-6494 | ||
3 | Gabriel Ferreira da Cruz | 9977-7652 | 3 | Djalma ribeiro Ramos | 9245-2405 | ||||
4 | Heli Junio Gonçalves | 9814-8724 | 4 | Flavio Alves Pereira | 9196-5555 | ||||
5 | João Lucas Fernandes | 9254-6000 | 5 | Giovanni Warley Caixeta | 8416-5000 | ||||
6 | Leandro Batista Campos | 9208-0550 | 6 | Gabriel Vinicius Moraes | 9280-7895 | ||||
7 | Marden Teixeira Braz | 9961-9086 | 7 | Savio Jordy Fernandes | 98215604 | ||||
8 | Mateus Francis Silva | 9975-4816 | 8 | Giovani Ferreira Gonçalves | 9158-4781 | ||||
9 | Nivaldo Silva | 9995-9808 | 9 | Hugo Vinicius Silveira | 3821-6307 | ||||
10 | Otavio Viana Ferreira | 9975-5966 | 10 | Lever Luciano Vieira Junior | 9643-3650 | ||||
11 | Walter Evangelista da Silva | 3825-0080 | 11 | Marcus Vinícius L. Oliveira | 3821-0288 | ||||
12 | Claúdio Junio G. Silva | 9245-5395 | 12 | Saulo Ramos da Silva | 9809-8532 | ||||
13 | Túlio Henrique Oliveira | 9669-9748 | 13 | ||||||
LCA Telecom | HMC Construtora | ||||||||
Nº | * | Nome | Telefone | Nº | * | Nome | Telefone | ||
1 | C | Leonardo Coelho Azevedo | 9968-6068 | 1 | Edson Maximo Silva | 9194-3811 | |||
2 | A | Julio César Rodrigues | 9103-2707 | 2 | A | Enio Torres de Azevedo | 9103-2184 | ||
3 | Alisson Bruno S. de Almeida | 9181-9896 | 3 | Cesar Alberto Moreira | 9691-9860 | ||||
4 | Cleonilson Saturnino | 9103-8111 | 4 | Geraldo Alves Neto | 9698-3836 | ||||
5 | Heder Rodrigues dos Santos | 9967-0333 | 5 | Jose Augusto dos Santos | 9928-6877 | ||||
6 | Luiz Henrique Correa | 3821-1290 | 6 | Lindomar Caetano Nogueira | 9113-7398 | ||||
7 | Jean Carlos da Silva | 8861-3640 | 7 | Luis Claudio Cardoso | 9975-8034 | ||||
8 | Juliano Martins Nunes | 9985-7234 | 8 | Luis Fernando Correa | 9184-0009 | ||||
9 | Rafael Vinicius Pereira | 9942-3073 | 9 | Marco Antonio Sudário | 9195-5213 | ||||
10 | Marcelo Henrique M. Costa | 3825-4144 | 10 | Wesley Marques de Assis | 9204-2615 | ||||
11 | Willian Ferreira Dias | 9252-8515 | 11 | Wesley Silva de Oliveira | 8863-8445 | ||||
12 | Marco Tulio F. Claudino | 9667-2951 | 12 | Willyan Torres Souza Azevedo | 9192-3752 | ||||
13 | Lindomar Gonçalves Silva | 9143-8439 | 13 | Tiago Henrique Soares Silva | 9968-6901 | ||||
Departamento de Esportes- PTC |