Relação das Equipes

31º Torneio “Hélio Amorim” de Futebol Soçaite- PTC 2014
Categoria Máster- Chave A
Valdir Materiais de Construção Motolago
Cota * Nome Telefone Cota * Nome Telefone
1 4/1754 E Adilson dos Reis Silva 8828-9399 1 4/2602 Airton Miguel Soares 3823-9280
2 4/225 C Hamilton Oliveira de Santana 9961-0283 2 4/2586 E Antonio Oliveira de Melo 9977-9546
3 4/2274 José Carlos Fernandes 9991-4686 3 81/58 Geraldo Gonçalves Caixeta 9209-8569
4 4/1388 E Jose Euripedes da Silva 8869-0552 4 13/56 Giovanio Ferreira de Melo 9975-3320
5 3/3282 Laercio Martins 9923-7538 5 23/91 Jose Osvaldo Pinto 9805-5054
6 4/2856 Leonel Fernandes de Sousa 9103-5069 6 3/3261 Luiz Humberto de Santana 9665-3708
7 4./1902 Lindomar Caetano Nogueira 9975-8554 7 26/316 CE Marcos Antonio Rosa 9975-0175
8 6/4 Mario Lucio C. de Almeida 9128-0031 8 4/2867 Ronaldo Rodrigues Ribeiro 9651-0744
9 81/20 E Valdir José Basilio 9995-8130 9 1/8100 Teofilo Xavier de Sousa 9918-3865
10 2.-5301 Wilson Gonçalves da Silva 3823-9513 10 1/3 E Valdeir Salvador Rosa 9288-5347
Patos Tintas C.F.C. União
Cota * Nome Telefone Cota * Nome Telefone
1 4/489 Alicio Mario Vida 9975-2283 1 3/3248 Almir Justino Pereira 9691-9857
2 4/9004 E Belchior Martins da Costa 9975-4165 2 12/12 Anderson Pereira Campos 9103-6468
3 4/135 Claudio Marques Trindade 9195-2105 3 4/149 Claudiomir Lourenço Novais 9141-3332
4 3/3242 E Dilermando de Sousa Martins 9995-8544 4 4/1345 Flavio Edward Rodrigues 9914-2513
5 1/8020 E Elias Donizetti Rosa 8851-0957 5 5/89 Joe Piter C. dos Santos (31)9979-0664
6 4/1943 C Elvis Presley Souza 9977-0888 6    4/2486 CE Leodoro Jose de Oliveira 9663-2240
7 4/160 Eustaquio Calixto de Oliveira 9957-8899 7 4/71 Osvando dos Reis Canedo 9995-8332
8   4/2626 E Joao Silverio da Costa 9166-6951 8 4/1879 Robsmar Gonçalves Araújo 9685-5882
9 26/370-1 Lucio Flavio de Lima 9686-6218 9 4/910 E Sebastião Belchior Nunes 3822-7099
10 4./2883 Valdir Correa de Castro 3825-4789 10 4/198 Wanderlei Antonio Silva 9110-0566
Lidher Imóveis Supermercado Atende Lar
Cota * Nome Telefone Cota * Nome Telefone
1 4/339 E Abel Viana Filho 9975-5966 1 3/3106 C Ademir Correa de Castro 9780-6494
2 8/37 Adenilton Alves da Silva 9905-8538 2 26/301 Carlos Alberto de Medeiros 9169-0567
3 4/421 Alexandre Marques da Silva 9129-4685 3 3/26 E Eugenio José Faria 9195-4142
4 2./5000 E Andre Faria Sousa 3821-5319 4 26/303-1 Isael Justiniano Machado 9128-2942
5 1/8095 Edivaldo Honorato da Cunha 9132-1656 5 4/2607 João Vander de Sousa 9926-8088
6 1/8002 C Edson Nogueira de Almeida 9975-6471 6 4/1886 Jose Gonçalves Maciel 9805-1195
7 4/9247 E Geraldo Augusto dos Santos 9969-9901 7 4/9105 Nelson Ferreira da Silva 9153-2093
8 32/72-1 Isaque de Oliveira Sena 9158-6010 8 4/1703-1 Paulo Augusto Correa 9661-3225
9 3/3844 Jarbas de Freitas Medeiros 9999-1955 9 4/1367 Vanter Luiz Cruz 9994-2299
10 4/367 Osmar Alves Pimenta 9640-9680 10 4/1489 E Waldomiro Dias da Silva 9969-8612
JR Reformadora
Cota * Nome Telefone
1 3/3000 Ailton Luiz Alves 9107-7060 * C= Capitão
2 4/459 Aurelio Geraldo dos Santos 9975-4239 Obs: * Todos os atletas marcados com a letra E     
3 4/2337 Ernane Vieira de Lima 9975-4497 (Entera), podem completar a categoria Máster.
4 4/2548 Humberto Vital dos Santos 9981-7595 ** E todos atletas Máster podem completar
5 3/3887 CE José Eurípedes de Santana 9221-3652 a categoria Livre.
6 4/2699 E Manoel Gomes Ferreira 9969-9620
7 5/91 Nilo Antonio Andrade 9995-8227 Departamento de Esportes – PTC
8 /4/2807 Paulo da Silva Teixiera 9975-2126
9 3/3274 Sebastião Marques de Santana 9989-1471
10 3/3200 Sergio Ferreira de Lima 9106-9194
31º Torneio “Hélio Amorim” de Futebol Soçaite- PTC 2014
Categoria Máster- Chave B
Feijão da Hora Casa de Carnes Silva
Cota * Nome Telefone Cota * Nome Telefone
1 4/659 Alexandre Marlon Magalhães 9807-3064 1 4/9567 Arnaldo Duarte Gomes 8814-7253
2      2/18 Diniz Francisco da Silva 3821-9244 2 4/1564 Geraldo Furtado Pereira 9183-3263
3 2/5722 E Elton Vieira Tiradentes 9979-8991 3 4/649 Gilson Luiz da Silva 9174-0061
4 11/69 E Geraldo Batista Silva 9968-6206 4 4/2395 E Jose Maria de Siqueira 9145-6063
5 26/315-1 Jeová Elias da Silva 9669-2551 5 21/99 Jose Maria de Souza 9686-6132
6 4./1470 E João dos Reis Ribeiro 8861-3777 6 4/89 Luis Carlos Borges 9137-7884
7 4/79 João Fernandes Caixeta 9975-6552 7 13/039 C Marcos Antonio da Silva 9136-6053
8 2/5091 C José Helio dos Santos 9103-7022 8 4/1050 Pedro Paulo Januario 9955-0439
9 4/1468-1 Neuber Ferreira Silva 9968-6901 9 3/3280 Sebastião Francisco de Oliveira 9665-0679
10 4/597 Osmar José de Castro 9682-6460 10 11/85 E Tarlei Ferreira Ribeiro 8861-3710
Beto Impermeabilizante Paulinho Radiadores
Cota * Nome Telefone Cota * Nome Telefone
1 4/1188 Dalcio Martins Rosa 9118-9351 1 2/5125 Carlos Donisete da Silva 3821-3119
2 26/370 Flavio Lucio de Lima 9686-6218 2 4/1802 E Geraldo Augusto da Silveira 9911-9339
3 11/21 João de Deus Magalhães 3821-5426 3 26/336 Heli Correa Nunes 9997-0316
4 4/9396 Jose de Oliveira 9212-2076 4 3/3251 E José Carlos Gonçalves 9976-9757
5 3/3253 Laurentino Marques Filho 3822-2141 5 4/1831 José Wilson Rodrigues 9103-4225
6 02/5016 Marceli Geraldo de Lima 9975-3062 6 4/106 Olivio Magela dos Reis 9178-9178
7 3/3289 Marcos Roberto de Souza 9946-3280 7 4/1752 Osmair Jose de Castro 9103-1342
8 4/1610 E Rael Gomes de Oliveira 9128-0868 8     4./496 C Paulo Martins Pereira 9975-2767
9     4/803 C Roberto Caixeta de Magalhaes 9975-1425 9 4/1957 Valdeci Pereira Caixeta 9673-1132
10     4/1947 E Vicente de Paulo Caixeta 9103-4774 10 4/1905 E Valerio Silverio Araujo 9662-0717
Serralheria 3 Marias R.D.S. Máster
Cota * Nome Telefone Cota * Nome Telefone
1 4./1901 E Belchior Luis Sousa 9153-4655 1 3/3284 Alesio Correa de Sousa 8848-4450
2 2/72-1 E Edson Marques Caixeta 9107-8255 2 4/2.381 C Carlos Antonio da Silva 9234-6109
3 3/3.267 Evandro Geraldo Marciano 9645-0154 3 3/3259 E Carlos Heli Caixeta 9903-8198
4 2/5300 Geovanni G. dos Santos 9975-4377 4 3/3268 Edson José de Oliveira 9918-7020
5 4/1505-1 Iremar Pinto Guimarães 3825-7748 5 26/303 E Israel Justiniano Machado 9975-1357
6 4/156 Laircio Gomes da Silva 9655-8703 6 3/3270 Jairo Ramos Nunes 9226-7186
7 4/725 Marcos Antonio F. Braga 9911-4761 7 4/1507 João Batista Silva 9987-8049
8 4/250 E Orlando Ferreira Guimarães 9961-3261 8 4/552 Julio Cesar Rodrigues 9103-2707
9 4/2043 Rogerio Alves Pereira 9665-6089 9 4/326 E Marcelo Gonçalves 9165-2836
10 4/619 CE Vantuir da Silva 9975-9737 10 2/61 Walmir Borges 9669-2302
UniSeguros
Cota * Nome Telefone
1 2/5035 E Arlindo José Ribeiro 3825-2867 * C= Capitão
2 4/1809 Enio Torres de Azevedo 9103-2184 Obs: * Todos os atletas marcados com a letra E     
3 26/164 Fernando Febi Azevedo 8824-4853 (Entera), podem completar a categoria Máster.
4 4/890 E Geovane Correa Lima 9143-9069       ** E todo atleta Máster pode completar
5 21/457 Geraldo Jose da Silva 9185-6422 a categoria Livre.
6 4/143 Jose Ramos P. Guimaraes 9250-2033
7 4/9640-1 E Leonidas Cardoso dos Santos 3814-7495 Departamento de Esportes- PTC
8 4/315 C Osvam dos Reis Lopes 9140-0088
9 3/3245 Paulo Sergio Campos 9192-1496
10 26/123 Sergio Luiz Caixeta 3821-2491
31º Torneio “Hélio Amorim” de Futebol Soçaite- PTC 2014
Categoria Livre- Chave C
Casa de Carnes JB Pizantti Calçados
Cota * Nome Telefone Cota * Nome Telefone
1 3/3106 A Ademir Correa de Castro 9780-6494 1 26/336 Diego Correa Melo 9134-0123
2 4/9415 Cleonilson Saturnino da Silva 9103-8111 2 4/1564 A Geraldo Furtado Pereira 9183-3263
3 3/3257 Diego Elias da Silva Cruz 9655-7400 3 4/2581 C Guilherme Geraldo Santos 9803-9505
4 26/249-1 Fabio Viana Canedo 9244-2802 4 4/553 Jean Carlos da Silva 8861-3640
5 26/87 Gabriel Ferreira da Cruz 9977-7652 5 26/372 Jefferson Alves Dias 8835-6542
6 5/92-3 Gean Ferreira Gonçalves 9942-7222 6 4/1853-3 João Lucas Fernandes 9254-6000
7 4/565 C Hilton Bruno Correa 9998-5814 7 3/3275 Luis Claudio Cardoso 9975-8034
8 4/128-4 Hugo Vinicius Silveira 3821-6307 8 4/147 Luis Fernando Correa 9184-0009
9 4./1676 Lindomar Gonçalves Silva 9801-5728 9 3/3175 Rafael Marques A. Mota 9181-6666
10        22/4 Marcio Jose de Almeida 9100-8823 10 26/367 Wesley Ferreira Borges 9800-0684
11 32/76-1 Virgilio Rodrigues M. e Silva 9174-9475 11 81/57 Wesley Marques de Assis 9204-2615
Delícias da Carne/Sup. Líder Cartão de Todos
Cota * Nome Telefone Cota * Nome Telefone
1 6/4-3 Alisson Bruno S. de Almeida 9181-9896 1 4/1712 Andre Gonçalves de Sousa 9142-4935
2 32/167 Bruno Dias 9947-5628 2 81/49 C Bruno Gurgel Bomtempo 9161-3099
3 26/383 Cristiano de Castro Ribeiro 9823-1020 3 26/164 A Fernando Febi Azevedo 8824-4853
4 26/386-1 Denis Silveira dos Reis 9686-8490 4 4/479 Leandro Batista Campos 9208-0550
5 26/376 C Douglas Germano David 9214-0022 5 4/586 Lever Luciano Vieira Junior 9643-3650
6 4/610 Geraldo Alves Melo 9698-3836 6 4/524 Luiz Antonio Soares 9975-5862
7 4/225 A Hamilton Oliveira de Santana 9961-0283 7 4/225 Marcelo H. de Santana 8428-6149
8 4/240 Jose Augusto dos Santos 9928-6877 8 4/2274-5 Marco Tulio F. Claudino 9220-7260
9 4/613 Rosenilton Nascentes Rocha 9797-0846 9 4/1519 Nivaldo Silva 9995-9808
10 26/379 Tulio Henrique de Oliveira 9969-9748 10 4/339-2 Otavio Viana Ferreira 9975-5966
11 4/9410 Welles Moreira Lima 9669-8996 11 1/54 Walter Evangelista 3825-0080
Auto Escola Positivo
Cota * Nome Telefone
1 3/3125 Alan Vargas de Oliveira 9924-1236 * C= Capitão
2 26/300 Giovanni Warley Caixeta 8416-5000 A= Apoiador
3 26/376 Heli Junio Gonçalves 9814-8724
4 4/552 A Julio Cesar Rodrigues 9103-2707
5 4/556 Marden Teixeira Braz 9961-9086 Obs: Todos os atletas da categoria Máster 
6 4/619-3 Mateus Francis Silva 9975-4816 poderão completar a categoria Livre.
7 4/1340 C Pablo Nascimento Silva 8425-7755
8 4/1533-2 Sergio Gabriel M. de Brito 9215-6308
9 4/1468 Thiago Henrique S. Silva 9968-6901 Departamento de Esportes- PTC
10 81/44 Wellington Wilson de Souza 9123-2401
11 4/429 Wesley Silva de Oliveira 8861-4845
31º Torneio “Hélio Amorim” de Futebol Soçaite- PTC 2014
Categoria Livre- Chave D
+ Sports Bar e Rest. Ciclênio/Geovane/Multipesca
Cota * Nome Telefone Cota * Nome Telefone
1   4/786 Adenilton Martins da Silva 9166-6315 1 3/3806 Euvair Gonçalves da Silva 9160-2240
2 4/545 Christian de Almeida e Sousa 9196-6033 2 4/722 Fabio Batista Campos 3823-9930
3 26/383 Francisco de Castro Ribeiro 9134-7455 3 4/1877 Haroldo Naves 9164-6761
4 4/9698 C Guilherme C. Rodrigues 9802-1863 4 4/1345 A Flavio Edward Rodrigues 9914-2513
5 4/703-1 Guilherme Oliveira Costa 9166-6951 5 04/482 C José Edson de Sousa 9936-2313
6 4/686 Janderson Jose do Prado 9643-9599 6 4/222 Marcos Sergio de Oliveira 9811-6908
7 4/2274 A José Carlos Fernandes 9991-4686 7 4/641 Paulo Giovani Cassiano 9662-4244
8 4/9660 Luiz Eduardo Fonseca 9132-4810 8 26/340 Reinaldo de Aquino Pinheiro 9225-9556
9 85/186 Marcos Silva Borges 9663-7616 9 4/665 Renato Rodrigues P. Santos 9197-2032
10 4/744 Rone Rodrigues Ribeiro 9975-3300 10 3/3024 Thiago Machado Ribeiro 9189-5611
11 4/2274 Sávio Jordy Fernandes 9821-5604 11 26/306 Willian Torres S. Azevedo 3814-1462
LCA Telecom HMC Construtora
Cota * Nome Telefone Cota * Nome Telefone
1 3/3296 Claudio Junio G. Silva 9245-5395 1 26/382 Amauri Luiz Ribeiro 9223-7370
2 26/264-1 Eugene Pacele S. Filho 38 9979-3906 2 26/367 Anderson Gonçalves da Silva 9153-4182
3 3/3206 José Sergio O. da Silva 9157-4117 3 4/534 Cesar Alberto Moreira 9691-9860
4 5/44 Junio da Silva Magalhães 9685-7552 4 4/738 Eder Geraldo da Trindade 9123-4181
5 4./960 C Leonardo Coelho Azevedo 9968-6068 5 3/3001 Fabio Alves Rodrigues 8804-1460
6 4/1648 Matheus de Lima Sousa 9149-8281 6 4/2644 Heder Rodrigues dos Santos 9967-0333
7 81/20 Maykon Alef da Silva Basilio 9781-9425 7 26/315-1 A Jeová Elias da Silva 9669-2551
8 4/9105 A Nelson Ferreira da Silva 9153-2093 8 26/249 Juliano Martins Nunes 8428-4028
9 4/9105 Nelson Victor F. da Silva 9331-8000 9 26/365 Lucas Humberto Santos 9269-6501
10 15/14 Rafael Vinicius Pereira 9942-3073 10 4/500 C Marco Antonio Sudário 9690-6548
11 4/508 Saulo Ramos da Silva 9809-8532 11 4/247 Paulo Henrique F. Silva 9694-9246
Waldomiro Eletricista
1 3/3218 Bruno Henrique da Silva 9210-5228
2 3/3256 Daniel Antonio Alves Costa 9908-4511 * C= Capitão
3 15/21 Davi Vieira R. Felisbino 9182-6783 A= Apoiador
4 4/656 Edson Maximo Silva 9194-3811
5 4/1809 CA Enio Torres de Azevedo 9103-2184
6 22/26 Gleuton Romão da Silva 9802-1727 Obs: Todos os atletas da categoria Máster 
7 4/1968 Leandro Borges Silva 9681-6973 poderão completar a categoria Livre.
8 26/365 Leandro de Jesus Fernandes 9699-9662
9 3/3231 Luiz Fernando L. Sousa 9917-9622
10 4/193 Marcos Vinícius Costa 9666-5726 Departamento de Esportes- PTC
11 4/1489-2 Willian Ferreira Dias 9252-8515